图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年8月13日今日价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#锡锭
|
257650 | 元/吨 |
天津 | 1#锡 | 257000 | 元/吨 |
广东 | 1#锡 | 256150 | 元/吨 |
武汉 | 1#锡 | 257000 | 元/吨 |
沈阳 | 1#锡 | 257500 | 元/吨 |
北京 | 1#锡 | 257000 | 元/吨 |
上海 | 1#锡 | 255250 | 元/吨 |
长江 | 1#锡 | 256500 | 元/吨 |
无锡 | 1#锡 | 256500 | 元/吨 |
广州 | 1#锡 | 257750 | 元/吨 |
济南 | 1#锡 | 257500 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/8705.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章