图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两市全天特大单净流入82.13亿元,其中31股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入17.38亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.14%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入82.13亿元,共计1848股特大单净流入,2442股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有16个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金64.53亿元,该行业指数今日上涨2.40%,其次是通信,今日上涨3.58%,净流入资金为34.44亿元,净流入资金居前的还有机械设备、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金16.34亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金12.20亿元,净流出资金居前的还有传媒、基础化工等行业。
具体到个股来看,31股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入17.38亿元,净流入资金规模居首;澜起科技特大单净流入资金11.94亿元,位列第二;净流入资金居前的还有赛力斯、露笑科技、沃尔核材等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金5.13亿元,净流出资金最多;东方财富、南京化纤特大单净流出资金分别为4.25亿元、4.20亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.27%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有30只,股价以涨停收盘的有金信诺、博创科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有11只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 40.99 | 7.61 | 17.38 | 通信 |
688008 | 澜起科技 | 79.99 | 10.47 | 11.94 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 136.00 | 5.20 | 8.46 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 8.91 | 10.00 | 7.13 | 公用事业 |
002130 | 沃尔核材 | 28.37 | 10.00 | 6.78 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 6.19 | 9.95 | 4.65 | 家用电器 |
600601 | 方正科技 | 4.80 | 10.09 | 4.64 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 115.00 | 4.77 | 4.17 | 电子 |
300252 | 金信诺 | 12.28 | 20.04 | 3.96 | 国防军工 |
002009 | 天奇股份 | 16.49 | 10.01 | 3.66 | 机械设备 |
300249 | 依米康 | 13.81 | 19.98 | 3.53 | 计算机 |
600255 | 鑫科材料 | 4.28 | 10.03 | 3.44 | 有色金属 |
002241 | 歌尔股份 | 28.38 | 4.76 | 3.40 | 电子 |
300548 | 博创科技 | 43.68 | 20.00 | 3.27 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 140.80 | 4.30 | 3.20 | 通信 |
300458 | 全志科技 | 44.49 | 8.70 | 3.07 | 电子 |
002851 | 麦格米特 | 62.92 | 10.00 | 3.03 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 23.33 | 2.68 | 2.98 | 电子 |
002685 | 华东重机 | 7.21 | 10.08 | 2.93 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 109.00 | 4.81 | 2.68 | 国防军工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 261.25 | -2.51 | -5.13 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 26.07 | -0.11 | -4.25 | 非银金融 |
600889 | 南京化纤 | 24.00 | -3.19 | -4.20 | 基础化工 |
000681 | 视觉中国 | 22.86 | 0.09 | -4.15 | 传媒 |
688981 | 中芯国际 | 96.73 | -1.29 | -3.48 | 电子 |
600725 | 云维股份 | 4.47 | -10.06 | -3.47 | 煤炭 |
300033 | 同花顺 | 306.87 | -1.63 | -2.62 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 79.01 | 0.27 | -2.61 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | 5.39 | -0.92 | -2.52 | 通信 |
002085 | 万丰奥威 | 21.29 | 1.33 | -2.26 | 汽车 |
002717 | 岭南股份 | 3.81 | -7.75 | -1.97 | 建筑装饰 |
002122 | 汇洲智能 | 4.13 | -10.02 | -1.90 | 机械设备 |
300006 | 莱美药业 | 4.55 | -16.97 | -1.88 | 医药生物 |
600030 | 中信证券 | 30.15 | 0.20 | -1.81 | 非银金融 |
002449 | 国星光电 | 11.16 | -8.07 | -1.78 | 电子 |
600326 | 西藏天路 | 7.24 | -9.95 | -1.72 | 建筑材料 |
600438 | 通威股份 | 22.39 | -5.69 | -1.66 | 电力设备 |
600839 | 四川长虹 | 11.05 | 1.56 | -1.62 | 家用电器 |
000810 | 创维数字 | 17.11 | 2.58 | -1.56 | 家用电器 |
600104 | 上汽集团 | 18.84 | -0.05 | -1.55 | 汽车 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/15939.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!