图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪深两市全天主力资金净流出1658.83亿元,其中,科创板主力资金净流出62.33亿元,主力资金净流入的有209只股,主力资金净流出的有367只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有576只,涨停的有安凯微、信安世纪等150只。其中,上市5日内的有C合合等,今日涨幅较高的有C合合,涨幅为42.85%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有209只,其中,8只个股主力资金净流入超亿元,石头科技主力资金净流入7.05亿元,净流入资金居首;澜起科技、中芯国际紧随其后,全天净流入资金分别为3.13亿元、2.74亿元。主力资金净流出的有367只,净流出资金最多的是中控技术,该股今日上涨16.88%,全天主力资金净流出2.76亿元,其次是C合合、和辉光电,主力资金净流出分别为2.76亿元、2.52亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C合合,今日主力资金净流出2.76亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有75只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是友车科技,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有莱斯信息、恒誉环保等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有109只,连续流出天数最多的是东芯股份,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有兴图新科、帕瓦股份等,主力资金分别连续流出15天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 70544.01 | 15.80 | 13.34 | 7.93 |
688008 | 澜起科技 | 31271.79 | 4.13 | 20.01 | 8.38 |
688981 | 中芯国际 | 27388.05 | 3.90 | 20.00 | 4.91 |
688012 | 中微公司 | 21135.59 | 4.37 | 20.00 | 3.98 |
688099 | 晶晨股份 | 19863.81 | 11.37 | 20.00 | 5.10 |
688617 | 惠泰医疗 | 19386.63 | 14.22 | 7.23 | 3.27 |
688692 | 达梦数据 | 18135.34 | 17.81 | 20.00 | 20.04 |
688019 | 安集科技 | 13539.73 | 8.67 | 18.88 | 7.48 |
688676 | 金盘科技 | 9972.35 | 7.81 | 11.17 | 7.01 |
688256 | 寒武纪 | 9776.41 | 2.16 | 20.00 | 3.15 |
688036 | 传音控股 | 9265.35 | 3.33 | 10.07 | 2.07 |
688766 | 普冉股份 | 9205.59 | 10.31 | 20.00 | 8.92 |
688506 | 百利天恒 | 8701.01 | 9.65 | 13.94 | 4.55 |
688332 | 中科蓝讯 | 7107.04 | 14.86 | 20.00 | 15.62 |
688630 | 芯碁微装 | 6991.27 | 10.42 | 17.55 | 6.69 |
688516 | 奥特维 | 6552.08 | 5.35 | 20.00 | 6.89 |
688187 | 时代电气 | 6020.71 | 5.91 | 14.38 | 6.14 |
688639 | 华恒生物 | 4204.08 | 6.73 | 18.64 | 6.17 |
688691 | 灿芯股份 | 3733.86 | 14.44 | 20.00 | 19.12 |
688087 | 英科再生 | 3724.62 | 15.91 | 8.23 | 3.87 |
688049 | 炬芯科技 | 3699.26 | 8.13 | 19.99 | 13.16 |
688365 | 光云科技 | 3477.84 | 13.72 | 20.03 | 6.44 |
688167 | 炬光科技 | 3355.64 | 7.78 | 20.01 | 9.30 |
688631 | 莱斯信息 | 3312.22 | 5.08 | 19.99 | 12.31 |
688513 | 苑东生物 | 3219.41 | 12.84 | 4.75 | 3.35 |
688153 | 唯捷创芯 | 3158.40 | 7.44 | 19.99 | 8.75 |
688188 | 柏楚电子 | 2898.98 | 4.21 | 11.56 | 1.42 |
688018 | 乐鑫科技 | 2731.02 | 4.87 | 20.00 | 3.61 |
688183 | 生益电子 | 2377.07 | 4.12 | 19.96 | 2.52 |
688584 | 上海合晶 | 2332.89 | 7.66 | 20.00 | 28.46 |
688652 | 京仪装备 | 2148.88 | 6.44 | 20.01 | 15.04 |
688793 | 倍轻松 | 2055.01 | 9.42 | 13.98 | 5.93 |
688717 | 艾罗能源 | 2044.67 | 3.53 | 8.29 | 23.19 |
688721 | 龙图光罩 | 2042.11 | 7.15 | 20.01 | 27.75 |
688031 | 星环科技 | 2040.22 | 7.14 | 20.00 | 6.71 |
688478 | 晶升股份 | 1929.66 | 6.69 | 20.01 | 8.25 |
688720 | 艾森股份 | 1922.01 | 7.48 | 20.00 | 31.70 |
688112 | 鼎阳科技 | 1834.02 | 8.37 | 12.93 | 14.19 |
688016 | 心脉医疗 | 1829.28 | 1.33 | 13.54 | 8.79 |
688800 | 瑞可达 | 1786.61 | 5.66 | 20.00 | 5.95 |
688507 | 索辰科技 | 1778.44 | 6.67 | 17.35 | 9.16 |
688385 | 复旦微电 | 1771.43 | 2.33 | 19.99 | 3.37 |
688261 | 东微半导 | 1763.17 | 7.79 | 20.00 | 5.61 |
688120 | 华海清科 | 1727.85 | 1.13 | 20.00 | 4.72 |
688262 | 国芯科技 | 1711.13 | 3.41 | 20.00 | 7.92 |
688058 | 宝兰德 | 1685.43 | 17.11 | 19.98 | 4.50 |
688819 | 天能股份 | 1680.96 | 4.11 | 15.01 | 1.10 |
688505 | 复旦张江 | 1650.54 | 4.96 | 20.00 | 4.76 |
688347 | 华虹公司 | 1621.04 | 1.03 | 19.99 | 8.87 |
688696 | 极米科技 | 1615.94 | 5.28 | 14.65 | 4.99 |
688230 | 芯导科技 | 1564.07 | 10.46 | 20.00 | 11.29 |
688577 | 浙海德曼 | 1529.48 | 12.72 | 17.00 | 3.71 |
688297 | 中无人机 | 1516.71 | 1.74 | 17.84 | 7.42 |
688592 | 司南导航 | 1514.53 | 10.77 | 18.10 | 10.97 |
688416 | 恒烁股份 | 1487.02 | 7.26 | 20.01 | 12.26 |
688657 | 浩辰软件 | 1466.21 | 9.14 | 20.00 | 23.29 |
688356 | 键凯科技 | 1377.29 | 10.00 | 17.70 | 3.10 |
688228 | 开普云 | 1269.35 | 5.70 | 19.99 | 7.35 |
688375 | 国博电子 | 1255.37 | 3.67 | 16.32 | 2.32 |
688205 | 德科立 | 1234.63 | 3.86 | 20.01 | 9.90 |
688698 | 伟创电气 | 1206.49 | 4.45 | 18.34 | 3.79 |
688459 | 哈铁科技 | 1169.83 | 4.05 | 18.17 | 15.59 |
688279 | 峰岹科技 | 1143.21 | 2.28 | 20.00 | 5.85 |
688023 | 安恒信息 | 1108.38 | 2.25 | 20.00 | 9.10 |
688343 | 云天励飞 | 1105.56 | 1.49 | 19.93 | 8.27 |
688053 | 思科瑞 | 1086.47 | 7.73 | 20.00 | 12.19 |
688448 | 磁谷科技 | 1072.59 | 10.45 | 17.94 | 9.39 |
688484 | 南芯科技 | 1072.10 | 0.92 | 19.99 | 9.93 |
688611 | 杭州柯林 | 1067.33 | 9.68 | 9.25 | 2.80 |
688570 | 天玛智控 | 1048.85 | 4.85 | 16.74 | 13.85 |
688620 | 安凯微 | 1007.53 | 4.31 | 20.05 | 10.56 |
688196 | 卓越新能 | 1006.56 | 10.08 | 14.97 | 2.81 |
688123 | 聚辰股份 | 976.68 | 1.39 | 20.00 | 6.50 |
688663 | 新风光 | 961.71 | 4.99 | 11.48 | 5.55 |
688073 | 毕得医药 | 951.12 | 6.66 | 9.80 | 8.26 |
688502 | 茂莱光学 | 940.47 | 3.24 | 20.00 | 14.67 |
688046 | 药康生物 | 934.48 | 5.01 | 9.53 | 5.65 |
688593 | 新相微 | 912.55 | 17.76 | 20.00 | 1.07 |
688292 | 浩瀚深度 | 881.48 | 4.80 | 20.01 | 9.74 |
688089 | 嘉必优 | 879.15 | 3.67 | 11.88 | 6.30 |
688695 | 中创股份 | 876.81 | 3.87 | 19.83 | 31.08 |
688147 | 微导纳米 | 875.17 | 2.93 | 19.96 | 9.96 |
688562 | 航天软件 | 868.97 | 3.37 | 16.90 | 8.24 |
688071 | 华依科技 | 864.20 | 6.51 | 20.02 | 5.78 |
688328 | 深科达 | 854.87 | 3.67 | 20.00 | 13.46 |
688665 | 四方光电 | 845.77 | 7.35 | 18.58 | 3.10 |
688579 | 山大地纬 | 843.81 | 3.93 | 19.07 | 4.92 |
688517 | 金冠电气 | 839.57 | 5.97 | 13.63 | 6.31 |
688330 | 宏力达 | 830.17 | 4.17 | 12.65 | 4.84 |
688179 | 阿拉丁 | 828.44 | 3.69 | 16.89 | 5.36 |
688198 | 佰仁医疗 | 800.80 | 34.62 | 20.00 | 0.12 |
688710 | 益诺思 | 798.27 | 20.18 | 20.01 | 3.90 |
688286 | 敏芯股份 | 790.47 | 3.60 | 19.99 | 7.47 |
688045 | 必易微 | 788.21 | 5.24 | 19.99 | 11.60 |
688601 | 力芯微 | 784.27 | 1.28 | 20.00 | 8.91 |
688488 | 艾迪药业 | 721.28 | 4.37 | 12.81 | 3.78 |
688298 | 东方生物 | 707.50 | 1.55 | 15.00 | 6.00 |
688133 | 泰坦科技 | 706.29 | 3.38 | 17.90 | 5.40 |
688368 | 晶丰明源 | 677.31 | 3.62 | 20.00 | 2.72 |
688535 | 华海诚科 | 671.63 | 1.38 | 19.99 | 14.54 |
688320 | 禾川科技 | 660.05 | 1.71 | 15.45 | 10.71 |
688626 | 翔宇医疗 | 657.51 | 5.19 | 10.15 | 2.42 |
688677 | 海泰新光 | 648.26 | 2.98 | 9.32 | 4.67 |
688475 | 萤石网络 | 623.92 | 1.32 | 11.89 | 3.12 |
688130 | 晶华微 | 605.82 | 6.02 | 20.01 | 12.78 |
688358 | 祥生医疗 | 603.60 | 5.29 | 8.38 | 3.51 |
688311 | 盟升电子 | 598.94 | 1.66 | 19.98 | 7.64 |
688625 | 呈和科技 | 581.54 | 9.07 | 9.09 | 1.16 |
688680 | 海优新材 | 579.65 | 2.05 | 19.99 | 8.49 |
688426 | 康为世纪 | 575.58 | 7.08 | 6.35 | 9.67 |
688291 | 金橙子 | 572.46 | 7.98 | 12.52 | 10.33 |
688182 | 灿勤科技 | 566.15 | 2.20 | 20.00 | 14.91 |
688396 | 华润微 | 544.64 | 0.47 | 20.00 | 1.56 |
688621 | 阳光诺和 | 526.55 | 1.11 | 15.96 | 8.54 |
688646 | 逸飞激光 | 524.30 | 4.25 | 13.59 | 6.71 |
688580 | 伟思医疗 | 518.66 | 5.29 | 11.53 | 3.10 |
688212 | 澳华内镜 | 498.76 | 2.49 | 6.24 | 4.17 |
688671 | 碧兴物联 | 461.02 | 5.90 | 18.40 | 8.18 |
688319 | 欧林生物 | 445.04 | 3.91 | 11.00 | 2.41 |
688618 | 三旺通信 | 443.49 | 3.75 | 13.39 | 4.12 |
688239 | 航宇科技 | 441.42 | 1.15 | 17.19 | 6.56 |
688575 | 亚辉龙 | 434.45 | 0.90 | 8.49 | 3.26 |
688244 | 永信至诚 | 432.55 | 6.14 | 20.01 | 4.11 |
688653 | 康希通信 | 430.36 | 2.20 | 20.03 | 23.61 |
688701 | 卓锦股份 | 416.78 | 12.28 | 20.00 | 4.23 |
688051 | 佳华科技 | 415.75 | 5.78 | 18.99 | 3.97 |
688283 | 坤恒顺维 | 405.69 | 6.70 | 10.64 | 2.49 |
688558 | 国盛智科 | 374.13 | 3.81 | 13.12 | 3.30 |
688576 | 西山科技 | 373.89 | 2.01 | 13.62 | 9.73 |
688768 | 容知日新 | 371.00 | 3.04 | 8.17 | 4.51 |
688359 | 三孚新科 | 369.94 | 2.33 | 12.72 | 4.25 |
688337 | 普源精电 | 364.93 | 2.08 | 11.49 | 6.78 |
688380 | 中微半导 | 363.82 | 0.67 | 19.98 | 12.26 |
688314 | 康拓医疗 | 354.49 | 6.09 | 8.52 | 2.36 |
688335 | 复洁环保 | 349.75 | 9.57 | 9.15 | 2.34 |
688528 | 秦川物联 | 349.58 | 2.62 | 5.78 | 6.21 |
688600 | 皖仪科技 | 347.39 | 5.56 | 7.02 | 2.72 |
688092 | 爱科科技 | 344.61 | 2.85 | 9.72 | 5.92 |
688118 | 普元信息 | 343.85 | 1.79 | 19.98 | 10.48 |
688551 | 科威尔 | 339.14 | 2.78 | 16.62 | 4.02 |
688057 | 金达莱 | 338.98 | 4.58 | 8.20 | 2.11 |
688667 | 菱电电控 | 338.93 | 5.47 | 11.92 | 2.60 |
688067 | 爱威科技 | 316.96 | 7.34 | 9.34 | 3.53 |
688350 | 富淼科技 | 315.78 | 7.12 | 9.76 | 2.69 |
688061 | 灿瑞科技 | 293.80 | 2.16 | 20.01 | 9.93 |
688722 | 同益中 | 287.65 | 2.43 | 9.43 | 6.93 |
688371 | 菲沃泰 | 271.75 | 1.85 | 19.25 | 7.60 |
688233 | 神工股份 | 268.85 | 1.10 | 20.00 | 5.96 |
688011 | 新光光电 | 264.39 | 5.51 | 15.36 | 2.70 |
688203 | 海正生材 | 247.75 | 3.91 | 10.64 | 4.86 |
688511 | 天微电子 | 242.34 | 2.05 | 19.30 | 7.44 |
688004 | 博汇科技 | 236.80 | 2.74 | 19.24 | 6.74 |
688435 | 英方软件 | 235.11 | 6.44 | 19.99 | 2.14 |
688659 | 元琛科技 | 226.09 | 2.88 | 15.45 | 6.29 |
688606 | 奥泰生物 | 216.12 | 1.62 | 8.96 | 2.32 |
688420 | 美腾科技 | 211.70 | 4.67 | 11.65 | 5.31 |
688265 | 南模生物 | 211.00 | 4.77 | 10.17 | 3.08 |
688518 | 联赢激光 | 207.12 | 0.42 | 11.23 | 8.44 |
688060 | 云涌科技 | 196.73 | 2.87 | 19.45 | 2.82 |
688533 | 上声电子 | 196.03 | 0.99 | 19.59 | 3.47 |
688108 | 赛诺医疗 | 194.39 | 0.69 | 8.26 | 5.77 |
688610 | 埃科光电 | 186.61 | 2.24 | 12.04 | 13.21 |
688030 | 山石网科 | 181.45 | 2.37 | 15.77 | 2.75 |
688143 | 长盈通 | 169.69 | 1.25 | 14.78 | 5.67 |
688219 | 会通股份 | 163.85 | 1.47 | 14.30 | 2.52 |
688656 | 浩欧博 | 163.59 | 5.82 | 11.03 | 1.40 |
688510 | 航亚科技 | 155.64 | 0.74 | 11.04 | 4.39 |
688566 | 吉贝尔 | 154.34 | 1.08 | 10.21 | 2.75 |
688010 | 福光股份 | 141.76 | 1.37 | 10.52 | 3.28 |
688450 | 光格科技 | 138.30 | 3.48 | 11.52 | 4.13 |
688236 | 春立医疗 | 134.83 | 0.90 | 10.73 | 11.89 |
688531 | 日联科技 | 125.58 | 0.34 | 19.24 | 9.08 |
688633 | 星球石墨 | 116.65 | 1.29 | 9.27 | 2.69 |
688585 | 上纬新材 | 110.51 | 1.85 | 12.42 | 2.08 |
688056 | 莱伯泰科 | 99.38 | 1.90 | 12.57 | 2.67 |
688151 | 华强科技 | 97.64 | 0.72 | 12.19 | 7.38 |
688178 | 万德斯 | 94.06 | 2.72 | 10.05 | 3.36 |
688623 | 双元科技 | 93.37 | 1.05 | 9.09 | 8.38 |
688557 | 兰剑智能 | 89.30 | 0.81 | 9.48 | 5.21 |
688398 | 赛特新材 | 86.77 | 0.73 | 9.80 | 4.08 |
688098 | 申联生物 | 84.64 | 1.43 | 12.55 | 2.65 |
688616 | 西力科技 | 82.30 | 1.38 | 10.91 | 3.29 |
688678 | 福立旺 | 81.02 | 0.55 | 12.36 | 4.84 |
688329 | 艾隆科技 | 80.70 | 1.56 | 9.53 | 5.44 |
688309 | 恒誉环保 | 78.20 | 2.79 | 12.64 | 2.35 |
688070 | 纵横股份 | 72.09 | 0.61 | 18.20 | 3.67 |
688225 | 亚信安全 | 68.45 | 0.51 | 19.99 | 4.05 |
688308 | 欧科亿 | 66.19 | 0.36 | 7.97 | 5.14 |
688237 | 超卓航科 | 65.33 | 0.77 | 15.82 | 8.05 |
688221 | 前沿生物 | 61.72 | 0.55 | 13.22 | 4.44 |
688069 | 德林海 | 56.42 | 1.17 | 9.29 | 2.31 |
688137 | 近岸蛋白 | 55.14 | 0.52 | 7.08 | 8.08 |
688193 | 仁度生物 | 53.01 | 2.00 | 9.13 | 2.64 |
688370 | 丛麟科技 | 51.54 | 0.59 | 9.11 | 9.29 |
688190 | 云路股份 | 51.14 | 0.18 | 7.01 | 5.28 |
688379 | 华光新材 | 48.15 | 0.73 | 11.16 | 3.82 |
688479 | 友车科技 | 42.93 | 0.41 | 13.83 | 8.75 |
688217 | 睿昂基因 | 41.76 | 0.51 | 14.48 | 7.11 |
688669 | 聚石化学 | 34.05 | 0.63 | 11.28 | 3.36 |
688619 | 罗普特 | 27.11 | 0.47 | 15.88 | 3.44 |
688273 | 麦澜德 | 24.92 | 0.30 | 10.79 | 7.96 |
688686 | 奥普特 | 22.07 | 0.07 | 19.07 | 3.66 |
688789 | 宏华数科 | 20.08 | 0.05 | 10.12 | 3.01 |
688355 | 明志科技 | 18.88 | 0.28 | 13.38 | 2.98 |
688737 | 中自科技 | 15.39 | 0.14 | 10.40 | 8.48 |
688296 | 和达科技 | 11.59 | 0.21 | 13.99 | 4.27 |
688251 | 井松智能 | 11.08 | 0.13 | 13.98 | 8.51 |
688711 | 宏微科技 | 7.50 | 0.03 | 19.99 | 5.59 |
688718 | 唯赛勃 | 2.77 | 0.06 | 9.91 | 2.32 |
688622 | 禾信仪器 | -0.22 | -0.00 | 12.11 | 2.70 |
688571 | 杭华股份 | -3.57 | -0.03 | 12.11 | 3.70 |
688565 | 力源科技 | -8.45 | -0.19 | 10.73 | 4.69 |
688288 | 鸿泉物联 | -10.98 | -0.10 | 14.98 | 6.41 |
688338 | 赛科希德 | -20.44 | -0.21 | 10.72 | 3.23 |
688096 | 京源环保 | -26.14 | -0.59 | 11.38 | 3.89 |
688270 | 臻镭科技 | -35.05 | -0.07 | 20.01 | 11.02 |
688786 | 悦安新材 | -40.14 | -0.39 | 8.29 | 3.25 |
688129 | 东来技术 | -54.28 | -1.00 | 9.72 | 2.94 |
688679 | 通源环境 | -54.53 | -1.90 | 9.84 | 2.50 |
688013 | 天臣医疗 | -67.80 | -1.24 | 9.25 | 3.38 |
688115 | 思林杰 | -70.89 | -0.23 | 20.01 | 16.48 |
688068 | 热景生物 | -81.29 | -0.51 | 11.06 | 5.11 |
688113 | 联测科技 | -82.77 | -1.06 | 11.08 | 3.38 |
688035 | 德邦科技 | -83.80 | -0.20 | 19.95 | 11.76 |
688148 | 芳源股份 | -88.85 | -0.58 | 15.90 | 5.32 |
688638 | 誉辰智能 | -92.27 | -2.35 | 12.75 | 7.44 |
688788 | 科思科技 | -94.12 | -0.96 | 15.18 | 2.89 |
688257 | 新锐股份 | -95.23 | -0.78 | 11.22 | 4.96 |
688039 | 当虹科技 | -102.11 | -0.38 | 19.68 | 7.62 |
688021 | 奥福环保 | -107.16 | -2.18 | 12.57 | 5.80 |
688267 | 中触媒 | -109.34 | -0.81 | 12.45 | 6.74 |
688443 | 智翔金泰 | -114.87 | -0.46 | 8.65 | 6.66 |
688215 | 瑞晟智能 | -115.36 | -3.43 | 9.36 | 2.98 |
688282 | *ST导航 | -116.77 | -1.82 | 6.62 | 6.26 |
688156 | 路德环境 | -121.49 | -1.33 | 7.46 | 7.02 |
688689 | 银河微电 | -126.14 | -0.94 | 20.02 | 4.12 |
688081 | 兴图新科 | -152.01 | -3.01 | 13.11 | 3.96 |
688038 | 中科通达 | -156.01 | -1.21 | 20.03 | 8.10 |
688799 | 华纳药厂 | -156.96 | -0.81 | 7.05 | 4.13 |
688075 | 安旭生物 | -176.02 | -1.20 | 8.36 | 10.52 |
688681 | 科汇股份 | -200.59 | -2.46 | 7.32 | 6.51 |
688173 | 希荻微 | -201.53 | -1.02 | 19.98 | 6.13 |
688395 | 正弦电气 | -204.74 | -5.18 | 9.15 | 2.55 |
688662 | 富信科技 | -220.26 | -1.29 | 15.96 | 5.98 |
688316 | 青云科技 | -220.36 | -1.85 | 19.13 | 8.62 |
688419 | 耐科装备 | -221.33 | -1.91 | 20.01 | 16.59 |
688184 | 帕瓦股份 | -222.09 | -3.64 | 7.13 | 3.74 |
688683 | 莱尔科技 | -229.44 | -3.03 | 14.15 | 2.55 |
688302 | 海创药业 | -231.26 | -1.19 | 12.42 | 6.73 |
688378 | 奥来德 | -242.03 | -0.79 | 13.61 | 7.12 |
688466 | 金科环境 | -252.89 | -8.68 | 9.19 | 1.63 |
688367 | 工大高科 | -254.01 | -3.81 | 8.65 | 4.87 |
688651 | 盛邦安全 | -254.57 | -2.13 | 12.24 | 10.83 |
688353 | 华盛锂电 | -255.57 | -2.87 | 11.05 | 6.48 |
688238 | 和元生物 | -263.99 | -1.28 | 15.64 | 7.23 |
688489 | 三未信安 | -264.95 | -1.68 | 19.99 | 7.80 |
688660 | 电气风电 | -266.61 | -1.62 | 8.12 | 2.86 |
688275 | 万润新能 | -289.15 | -1.57 | 15.11 | 5.63 |
688345 | 博力威 | -293.42 | -6.59 | 14.28 | 2.19 |
688523 | 航天环宇 | -295.30 | -1.67 | 15.03 | 9.30 |
688152 | 麒麟信安 | -299.00 | -1.10 | 20.00 | 15.48 |
688591 | 泰凌微 | -305.31 | -0.86 | 20.01 | 8.78 |
688569 | 铁科轨道 | -307.59 | -2.35 | 9.71 | 2.44 |
688136 | 科兴制药 | -323.92 | -3.39 | 10.67 | 2.41 |
688026 | 洁特生物 | -326.00 | -2.80 | 15.83 | 5.26 |
688227 | 品高股份 | -328.81 | -4.17 | 18.61 | 7.68 |
688334 | 西高院 | -330.76 | -1.27 | 7.93 | 17.91 |
688280 | 精进电动 | -357.14 | -4.74 | 12.94 | 3.06 |
688485 | 九州一轨 | -364.36 | -6.24 | 5.89 | 6.63 |
688175 | 高凌信息 | -372.72 | -5.86 | 13.90 | 6.68 |
688191 | 智洋创新 | -403.23 | -3.15 | 10.29 | 4.34 |
688301 | 奕瑞科技 | -406.40 | -0.55 | 20.00 | 3.59 |
688573 | 信宇人 | -409.58 | -4.32 | 10.04 | 11.13 |
688526 | 科前生物 | -413.34 | -3.18 | 7.47 | 1.70 |
688529 | 豪森智能 | -425.21 | -3.74 | 12.81 | 4.23 |
688206 | 概伦电子 | -432.02 | -1.66 | 20.00 | 6.94 |
688455 | 科捷智能 | -445.53 | -8.37 | 6.74 | 3.83 |
688077 | 大地熊 | -460.48 | -4.45 | 12.35 | 4.47 |
688560 | 明冠新材 | -463.92 | -2.50 | 12.68 | 6.03 |
688386 | 泛亚微透 | -471.71 | -4.54 | 10.62 | 4.25 |
688603 | 天承科技 | -473.19 | -2.44 | 14.46 | 11.76 |
688597 | 煜邦电力 | -477.71 | -5.39 | 9.26 | 3.48 |
688312 | 燕麦科技 | -481.76 | -2.92 | 11.61 | 3.82 |
688393 | 安必平 | -490.51 | -7.65 | 8.20 | 3.50 |
688519 | 南亚新材 | -495.07 | -5.05 | 14.67 | 1.62 |
688508 | 芯朋微 | -501.55 | -0.98 | 20.00 | 8.05 |
688553 | 汇宇制药 | -503.26 | -3.69 | 10.02 | 3.28 |
688310 | 迈得医疗 | -503.60 | -3.83 | 8.59 | 5.59 |
688530 | 欧莱新材 | -510.17 | -2.27 | 20.02 | 34.86 |
688305 | 科德数控 | -511.16 | -1.66 | 10.30 | 4.02 |
688197 | 首药控股 | -521.98 | -5.52 | 9.15 | 4.00 |
688171 | 纬德信息 | -531.76 | -7.36 | 10.47 | 7.73 |
688231 | 隆达股份 | -537.82 | -3.77 | 10.78 | 6.98 |
688125 | 安达智能 | -554.91 | -7.00 | 11.96 | 10.30 |
688272 | 富吉瑞 | -571.45 | -6.95 | 12.54 | 15.65 |
688410 | 山外山 | -573.18 | -4.05 | 17.49 | 4.74 |
688543 | 国科军工 | -573.35 | -1.32 | 19.23 | 10.25 |
688285 | 高铁电气 | -580.42 | -6.91 | 7.97 | 11.12 |
688389 | 普门科技 | -587.35 | -2.48 | 11.27 | 2.96 |
688177 | 百奥泰 | -591.33 | -2.47 | 11.33 | 2.04 |
688607 | 康众医疗 | -621.12 | -8.30 | 8.93 | 5.90 |
688080 | 映翰通 | -622.71 | -3.45 | 15.63 | 6.90 |
688552 | 航天南湖 | -635.34 | -4.34 | 12.17 | 9.40 |
688595 | 芯海科技 | -640.02 | -2.27 | 20.01 | 5.12 |
688255 | 凯尔达 | -648.85 | -5.41 | 10.15 | 6.82 |
688670 | 金迪克 | -649.85 | -10.33 | 17.10 | 3.49 |
688101 | 三达膜 | -650.92 | -4.08 | 10.00 | 3.11 |
688029 | 南微医学 | -661.97 | -0.82 | 10.31 | 5.13 |
688693 | 锴威特 | -664.77 | -2.48 | 20.00 | 22.35 |
688260 | 昀冢科技 | -670.11 | -2.95 | 19.98 | 9.80 |
688699 | 明微电子 | -676.70 | -3.96 | 20.01 | 4.00 |
688162 | 巨一科技 | -681.85 | -6.63 | 12.37 | 8.92 |
688658 | 悦康药业 | -689.22 | -2.98 | 17.10 | 2.22 |
688661 | 和林微纳 | -703.11 | -3.24 | 20.01 | 5.13 |
688211 | 中科微至 | -705.68 | -7.39 | 7.79 | 4.30 |
688602 | 康鹏科技 | -716.05 | -3.74 | 8.96 | 8.90 |
688733 | 壹石通 | -716.60 | -4.26 | 13.79 | 4.17 |
688295 | 中复神鹰 | -716.63 | -3.38 | 13.42 | 5.85 |
688135 | 利扬芯片 | -721.46 | -3.29 | 20.02 | 5.65 |
688085 | 三友医疗 | -724.17 | -3.61 | 10.26 | 3.62 |
688307 | 中润光学 | -726.53 | -5.33 | 10.93 | 9.87 |
688218 | 江苏北人 | -728.10 | -3.35 | 10.98 | 9.54 |
688315 | 诺禾致源 | -736.28 | -5.01 | 12.63 | 2.42 |
688468 | 科美诊断 | -739.64 | -4.80 | 11.46 | 4.98 |
688186 | 广大特材 | -745.54 | -3.16 | 18.28 | 7.59 |
688209 | 英集芯 | -749.00 | -2.18 | 20.01 | 7.07 |
688539 | 高华科技 | -753.88 | -4.24 | 10.18 | 7.21 |
688390 | 固德威 | -758.23 | -0.39 | 14.88 | 11.73 |
688458 | 美芯晟 | -765.09 | -3.78 | 20.00 | 7.53 |
688287 | 观典防务 | -765.62 | -4.80 | 13.54 | 7.80 |
688501 | 青达环保 | -773.49 | -9.69 | 9.26 | 4.11 |
688377 | 迪威尔 | -787.83 | -4.30 | 13.56 | 5.79 |
688612 | 威迈斯 | -788.73 | -3.06 | 12.84 | 4.73 |
688716 | 中研股份 | -789.17 | -6.84 | 9.86 | 7.32 |
688109 | 品茗科技 | -791.42 | -2.90 | 9.84 | 10.67 |
688269 | 凯立新材 | -795.30 | -5.19 | 11.13 | 3.74 |
688121 | 卓然股份 | -798.79 | -4.57 | 8.39 | 8.74 |
688428 | 诺诚健华 | -798.84 | -4.00 | 8.11 | 5.35 |
688486 | 龙迅股份 | -825.46 | -4.59 | 19.99 | 4.92 |
688200 | 华峰测控 | -834.54 | -1.42 | 20.00 | 3.39 |
688132 | 邦彦技术 | -836.24 | -7.87 | 14.06 | 5.36 |
688383 | 新益昌 | -848.06 | -3.73 | 17.57 | 3.41 |
688767 | 博拓生物 | -854.42 | -8.37 | 7.59 | 2.95 |
688290 | 景业智能 | -863.10 | -6.93 | 19.98 | 5.31 |
688776 | 国光电气 | -873.09 | -3.84 | 15.79 | 3.52 |
688636 | 智明达 | -877.07 | -4.22 | 18.51 | 6.42 |
688199 | 久日新材 | -880.72 | -7.41 | 15.52 | 4.49 |
688325 | 赛微微电 | -902.80 | -3.68 | 20.00 | 13.80 |
688709 | 成都华微 | -939.74 | -2.03 | 20.00 | 27.28 |
688160 | 步科股份 | -943.78 | -3.66 | 16.76 | 6.05 |
688598 | 金博股份 | -945.82 | -1.13 | 17.65 | 16.04 |
688613 | 奥精医疗 | -952.80 | -4.96 | 10.12 | 7.74 |
688170 | 德龙激光 | -970.49 | -6.85 | 12.14 | 6.40 |
