财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 最新股东户数揭秘:这103股股东户数连降三期

最新股东户数揭秘:这103股股东户数连降三期
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:最新股东户数揭秘:这103股股东户数连降三期)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,716家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有103股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9102户,已连续减少14期,累计降幅为17.95%,*ST和科股东户数连降14期,最新户数为4724户,累计降幅15.04%,股东户数连降期数较多的还有*ST合泰、ST德豪、金陵药业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有侨源股份、金橙子、博众精工等,最新股东户数分别下降9.40%、5.48%、5.23%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有89只,累计涨幅较高的有先河环保、博众精工、天源环保等,分别上涨16.81%、14.98%、13.57%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有20只,占比19.42%,超额收益率较高的有先河环保、天源环保、博众精工等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为19.24%、19.19%、17.41%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、国防军工、医药生物等行业最为集中,分别有11只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有67只,创业板有32只,科创板有4只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有深天马A、隆利科技、冀东水泥等,其间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、太极股份、金田股份,分别有139家、114家、43家机构参与调研。

从业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为9.44%。公布上半年业绩预告的共有37只。业绩预告类型来看,预增的有8只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是黔源电力,预计净利润中值为1.33亿元,同比增幅为317.50%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301286 侨源股份 2988 -9.40 5 -10.09 -3.97
688291 金橙子 4932 -5.48 4 -14.75 -11.19
688097 博众精工 7455 -5.23 3 14.98 17.41
001286 陕西能源 104349 -4.99 3 1.01 3.44
300699 光威复材 61379 -4.61 5 2.22 8.34
300360 炬华科技 22137 -4.22 6 -0.42 5.20
300911 亿田智能 7357 -4.12 5 2.76 8.88
000063 中兴通讯 430591 -3.99 4 5.59 9.14
003000 劲仔食品 12852 -3.78 4 -10.31 -6.76
603963 *ST大药 16811 -3.51 4 -20.00 -16.45
603937 丽岛新材 13432 -3.05 5 -21.24 -15.12
301362 民爆光电 10569 -2.91 6 -7.14 -1.52
300918 南山智尚 13229 -2.89 3 -29.21 -26.78
300045 华力创通 98879 -2.67 5 -15.00 -8.88
301290 东星医疗 11960 -2.57 4 -9.82 -6.27
301042 安联锐视 10594 -2.53 3 -21.03 -18.60
002418 康盛股份 48646 -2.36 6 -27.73 -22.11
688552 航天南湖 13350 -2.35 4 -21.24 -17.69
300564 筑博设计 8800 -2.22 4 -14.31 -10.76
301367 怡和嘉业 6976 -2.16 4 9.09 12.64
002005 ST德豪 35520 -2.10 11 -12.71 -9.38
000885 城发环境 22733 -2.08 3 1.35 3.78
002641 公元股份 33651 -1.98 3 -3.64 -1.21
002272 川润股份 49393 -1.96 4 -21.80 -18.25
300397 天和防务 53481 -1.93 6 -25.46 -19.84
300083 创世纪 83470 -1.91 3 -14.09 -11.66
600575 淮河能源 36413 -1.90 4 -1.83 1.72
300600 ST瑞科 15969 -1.85 3 -12.14 -9.71
002217 *ST合泰 96650 -1.76 12 -44.20 -41.93
000537 中绿电 40259 -1.68 4 -15.24 -11.68
002957 科瑞技术 33626 -1.62 4 -14.43 -10.87
002564 *ST天沃 36456 -1.51 3 -21.13 -18.70
300752 隆利科技 15560 -1.48 4 -10.16 -6.61
002090 金智科技 52068 -1.47 5 -14.56 -8.44
002993 奥海科技 19435 -1.44 3 -4.27 -1.84
300851 交大思诺 8354 -1.42 8 -0.40 2.48
002125 湘潭电化 55712 -1.40 6 -37.37 -31.74
000070 ST特信 70235 -1.34 5 -32.57 -26.45
000068 华控赛格 40873 -1.30 9 -36.57 -34.91
000960 锡业股份 78252 -1.21 3 -3.44 -1.01
603601 再升科技 39619 -1.19 10 -22.89 -20.79
300137 先河环保 31668 -1.19 3 16.81 19.24
600531 豫光金铅 71877 -1.15 3 -9.41 -6.98
002053 云南能投 23327 -1.13 6 -12.03 -6.41
002368 太极股份 51861 -1.08 4 -20.10 -16.55
002290 禾盛新材 10007 -1.06 5 -14.06 -7.95
002425 凯撒文化 83693 -1.05 4 -28.31 -24.76
002039 黔源电力 15134 -1.04 3 -9.15 -6.72
000401 冀东水泥 87525 -1.02 5 -20.41 -14.29
002961 瑞达期货 16468 -1.01 7 -16.79 -12.68
600302 标准股份 21600 -0.92 9 -33.40 -31.74
000875 吉电股份 192391 -0.91 4 -12.69 -9.14
003023 彩虹集团 16787 -0.91 3 -4.67 -2.24
001318 阳光乳业 22464 -0.90 3 -0.99 1.44
002162 悦心健康 58416 -0.86 4 -13.25 -9.70
605567 春雪食品 16082 -0.84 4 -14.38 -10.83
300155 安居宝 26070 -0.83 3 -20.31 -17.88
002092 ST中泰 101311 -0.82 5 -22.92 -16.80
002816 *ST和科 4724 -0.80 14 4.31 2.45
688400 凌云光 16568 -0.78 8 -20.05 -17.18
002036 联创电子 91822 -0.76 6 -8.13 -2.51
000631 顺发恒业 32251 -0.72 9 -13.39 -11.73
002440 闰土股份 33351 -0.70 5 -19.72 -13.60
002773 康弘药业 33070 -0.70 3 -6.38 -3.95
300777 中简科技 35457 -0.68 6 -22.44 -16.81
300288 朗玛信息 42924 -0.63 7 -24.11 -20.00
300808 久量股份 8572 -0.58 4 -7.16 -3.61
002363 隆基机械 40657 -0.58 10 -24.76 -22.66
000738 航发控制 57625 -0.55 8 8.50 11.38
300595 欧普康视 70974 -0.51 3 -6.21 -3.78
600397 安源煤业 51577 -0.49 4 -17.21 -13.66
002190 成飞集成 50822 -0.49 4 -8.71 -5.16
003035 南网能源 125246 -0.49 4 -15.60 -12.05
300628 亿联网络 20603 -0.49 4 4.28 7.83
300102 乾照光电 44100 -0.45 4 -18.06 -14.51
600935 华塑股份 55221 -0.39 5 -18.91 -12.79
000728 国元证券 102997 -0.39 4 -2.65 0.91
000547 航天发展 155577 -0.38 4 -16.83 -13.28
301127 天源环保 20348 -0.37 6 13.57 19.19
002951 *ST金时 9102 -0.36 14 -27.31 -29.17
002314 南山控股 47257 -0.35 9 -14.29 -12.63
002239 奥特佳 146100 -0.34 7 -14.88 -10.77
300096 ST易联众 24462 -0.34 6 -24.74 -19.12
000886 海南高速 59907 -0.32 5 -23.59 -17.47
300080 易成新能 32433 -0.30 3 -16.06 -13.63
000768 中航西飞 142339 -0.30 3 -0.05 2.38
300923 研奥股份 8804 -0.28 4 11.94 15.49
002124 ST天邦 88814 -0.24 7 -13.28 -9.17
600506 统一股份 23363 -0.23 6 -14.64 -9.01
000713 丰乐种业 71968 -0.23 6 -17.08 -11.45
000050 深天马A 71909 -0.19 4 -3.73 -0.18
300831 派瑞股份 27695 -0.17 3 -17.90 -15.47
002375 亚厦股份 32644 -0.16 3 -8.13 -5.70
300195 长荣股份 19934 -0.16 6 -19.38 -13.76
002797 第一创业 195054 -0.13 5 -12.04 -5.92
301187 欧圣电气 9743 -0.12 4 1.85 5.40
603113 金能科技 35701 -0.12 4 -23.06 -19.51
300289 利德曼 19053 -0.11 6 -22.08 -16.46
601609 金田股份 48769 -0.09 5 -20.85 -14.73
000919 金陵药业 36316 -0.07 11 -8.93 -5.60
002690 美亚光电 25227 -0.05 3 -4.18 -1.75
601065 江盐集团 43030 -0.05 5 -14.06 -7.94
002287 奇正藏药 20043 0.00 3 -5.82 -3.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/6705.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5097
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:321480825
  • 本站主题:墨初主题