图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:业绩高增长股名单:422股上半年净利润预计翻倍)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1677家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.44%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,已经有1677家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司560家、预盈202家,合计报喜公司比例为45.44%;业绩预亏、预降公司分别有458家、260家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有422家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有302家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等22只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、毅昌科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、6666.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有60只、44只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有327只、58只、31只、6只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌5.11%,表现弱于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨176.14%;上海贝岭、乐鑫科技4月以来分别上涨93.17%、63.87%紧随其后。股价下跌个股中,*ST威帝跌幅最大,累计下跌52.85%,跌幅较大的还有华宏科技、*ST贤丰,累计跌幅分别为48.43%、45.27%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有上海贝岭、天孚通信、文一科技,资金净流入金额分别为43512.35万元、21604.60万元、4695.68万元。主力资金净流出金额较高的有中际旭创、京东方A、沪电股份,资金净流出金额分别为88660.06万元、76506.28万元、66142.47万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
4月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 15.02 | 13.29 | 1434.16 | 基础化工 |
603221 | 爱丽家居 | 2024.07.10 | 8393.80 | 9.00 | -29.53 | -192.97 | 轻工制造 |
002420 | 毅昌科技 | 2024.07.10 | 6666.00 | 5.14 | 5.33 | 259.65 | 家用电器 |
605007 | 五洲特纸 | 2024.07.10 | 1993.67 | 11.85 | -13.05 | 7.90 | 轻工制造 |
003015 | 日久光电 | 2024.07.11 | 1700.53 | 9.81 | -25.32 | -3734.08 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 2024.07.10 | 1696.41 | 10.83 | 25.49 | -2992.47 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.04 | -17.24 | -1855.58 | 基础化工 |
002523 | 天桥起重 | 2024.07.13 | 1459.12 | 2.18 | -30.47 | -549.17 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 2024.07.15 | 1368.07 | 13.87 | -19.30 | -3630.85 | 电子 |
002753 | 永东股份 | 2024.07.09 | 1254.22 | 5.60 | -9.63 | 989.96 | 基础化工 |
002823 | 凯中精密 | 2024.06.25 | 1235.36 | 14.55 | 40.48 | -5241.44 | 电力设备 |
000949 | 新乡化纤 | 2024.07.12 | 1215.50 | 3.45 | 10.93 | -1818.04 | 基础化工 |
301012 | 扬电科技 | 2024.07.22 | 1215.44 | 21.17 | 23.98 | -1120.19 | 电力设备 |
002836 | 新宏泽 | 2024.07.11 | 1197.79 | 5.86 | -13.25 | -176.43 | 轻工制造 |
000688 | 国城矿业 | 2024.07.11 | 1170.59 | 9.80 | -16.45 | -51.40 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 2024.07.10 | 1161.95 | 6.20 | -15.95 | -61.55 | 有色金属 |
600217 | 中再资环 | 2024.07.10 | 1160.50 | 4.30 | -9.28 | -1402.68 | 环保 |
002160 | 常铝股份 | 2024.07.12 | 1091.00 | 2.91 | -20.05 | -627.96 | 有色金属 |
600727 | 鲁北化工 | 2024.07.09 | 1091.00 | 6.70 | 21.07 | -1605.67 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2024.07.10 | 1064.61 | 28.39 | 9.23 | -2176.36 | 国防军工 |
300578 | 会畅通讯 | 2024.07.15 | 1062.21 | 13.61 | -1.38 | -1655.96 | 通信 |
002534 | 西子洁能 | 2024.07.12 | 1059.02 | 10.23 | -0.57 | 2084.84 | 电力设备 |
603177 | 德创环保 | 2024.07.10 | 972.52 | 7.04 | -22.21 | -95.30 | 环保 |
688183 | 生益电子 | 2024.07.10 | 963.08 | 25.35 | 176.14 | -7725.72 | 电子 |
300604 | 长川科技 | 2024.07.15 | 949.87 | 32.84 | -1.96 | -37409.02 | 电子 |
688026 | 洁特生物 | 2024.07.18 | 929.77 | 11.21 | -5.13 | 269.74 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 2024.07.13 | 920.61 | 13.83 | 0.93 | -2499.55 | 石油石化 |
002716 | 湖南白银 | 2024.07.11 | 853.68 | 3.04 | -2.88 | -9244.07 | 有色金属 |
002661 | 克明食品 | 2024.07.13 | 844.98 | 8.28 | 6.84 | -264.26 | 食品饮料 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 25.37 | 31.68 | -33488.82 | 电子 |
600759 | 洲际油气 | 2024.07.13 | 789.50 | 2.52 | -7.01 | 15.11 | 石油石化 |
603501 | 韦尔股份 | 2024.07.06 | 786.77 | 104.83 | 6.52 | -37201.29 | 电子 |
002591 | 恒大高新 | 2024.07.13 | 744.17 | 3.66 | -31.20 | 143.82 | 基础化工 |
000546 | 金圆股份 | 2024.07.13 | 725.78 | 3.97 | -26.07 | -835.09 | 建筑材料 |
688351 | 微电生理 | 2024.07.05 | 711.91 | 22.16 | -14.77 | -396.37 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2024.07.10 | 709.46 | 25.25 | 5.09 | 51.38 | 汽车 |
002766 | 索菱股份 | 2024.07.10 | 701.63 | 4.90 | 8.17 | -1492.22 | 汽车 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 10.72 | 29.16 | 151.93 | 基础化工 |
603993 | 洛阳钼业 | 2024.07.13 | 677.00 | 7.56 | -7.61 | -52142.68 | 有色金属 |
000953 | 河化股份 | 2024.07.11 | 649.93 | 2.84 | -26.99 | 1648.34 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2024.07.06 | 637.16 | 58.80 | 28.71 | -44394.11 | 电子 |
002811 | 郑中设计 | 2024.07.12 | 636.85 | 6.32 | -9.29 | 218.57 | 建筑装饰 |
002021 | 中捷资源 | 2024.07.05 | 629.04 | 1.68 | -10.64 | -618.12 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 2024.07.19 | 626.30 | 3.80 | 11.76 | 776.91 | 基础化工 |
000990 | 诚志股份 | 2024.07.11 | 625.61 | 7.05 | -1.06 | -436.19 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 2024.07.09 | 624.46 | 6.99 | -0.61 | -1700.61 | 公用事业 |
001309 | 德明利 | 2024.07.10 | 622.56 | 83.19 | -20.10 | -12617.97 | 计算机 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.07.11 | 614.72 | 65.13 | 29.43 | -3554.32 | 电子 |
000860 | 顺鑫农业 | 2024.07.13 | 600.17 | 16.34 | -8.10 | -3167.92 | 食品饮料 |
603399 | 永杉锂业 | 2024.07.10 | 599.87 | 6.05 | -20.18 | -1266.55 | 有色金属 |
002072 | 凯瑞德 | 2024.07.12 | 589.45 | 2.83 | -35.54 | -347.93 | 商贸零售 |
002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.96 | 5.09 | 4.41 | -854.24 | 石油石化 |
688325 | 赛微微电 | 2024.07.24 | 570.00 | 30.54 | -7.93 | -63.64 | 电子 |
000426 | 兴业银锡 | 2024.07.13 | 558.20 | 12.89 | 14.67 | 2530.76 | 有色金属 |
600711 | 盛屯矿业 | 2024.07.10 | 547.77 | 4.76 | 10.78 | -64040.75 | 有色金属 |
600654 | 中安科 | 2024.07.10 | 545.82 | 2.40 | -18.09 | -850.53 | 计算机 |
002654 | 万润科技 | 2024.07.13 | 542.17 | 10.63 | -7.00 | -5213.70 | 电子 |
002671 | 龙泉股份 | 2024.07.11 | 540.88 | 3.49 | -20.68 | -535.34 | 建筑材料 |
300719 | 安达维尔 | 2024.07.17 | 539.44 | 15.18 | 9.43 | -3454.72 | 国防军工 |
600360 | ST华微 | 2024.07.09 | 537.43 | 4.11 | -34.69 | 76.00 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 2024.07.13 | 528.42 | 1.18 | -28.05 | 1058.41 | 纺织服饰 |
688249 | 晶合集成 | 2024.07.15 | 524.22 | 15.29 | 14.36 | -1473.93 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.07.10 | 522.11 | 10.98 | -9.12 | -1288.38 | 交通运输 |
688069 | 德林海 | 2024.07.15 | 516.80 | 13.19 | -16.78 | -129.34 | 环保 |
002636 | 金安国纪 | 2024.07.13 | 516.74 | 6.28 | -12.24 | -4016.44 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 19.58 | -3.42 | -353.45 | 建筑装饰 |
603681 | 永冠新材 | 2024.07.13 | 496.76 | 11.20 | -11.10 | -453.98 | 基础化工 |
600009 | 上海机场 | 2024.07.09 | 496.25 | 35.16 | -2.70 | -4948.22 | 交通运输 |
000830 | 鲁西化工 | 2024.07.06 | 492.82 | 11.07 | 17.78 | -6789.94 | 基础化工 |
603516 | 淳中科技 | 2024.07.11 | 488.16 | 30.30 | 12.44 | -13992.17 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | 2024.07.06 | 483.05 | 5.81 | -7.65 | -1295.63 | 电力设备 |
603348 | 文灿股份 | 2024.07.15 | 475.10 | 23.54 | -12.33 | 265.96 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 2024.07.10 | 462.85 | 8.15 | 4.06 | 552.46 | 建筑材料 |
002399 | 海普瑞 | 2024.07.13 | 458.21 | 9.63 | 15.33 | -1178.85 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2024.07.15 | 436.00 | 49.67 | -12.98 | -2237.83 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 2024.07.10 | 433.35 | 6.51 | -11.43 | 661.10 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2024.07.09 | 433.00 | 13.23 | -9.02 | -7169.24 | 机械设备 |
600726 | 华电能源 | 2024.07.11 | 433.00 | 2.15 | 5.91 | 1263.78 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 2024.07.10 | 427.64 | 9.42 | -11.05 | -838.60 | 基础化工 |
603079 | 圣达生物 | 2024.07.11 | 415.81 | 11.49 | -7.98 | 231.78 | 医药生物 |
688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71 | 66.57 | 26.76 | -6762.21 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 12.23 | 19.78 | -23886.77 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 2024.07.12 | 409.65 | 6.48 | 0.50 | -1588.53 | 交通运输 |
301219 | 腾远钴业 | 2024.07.16 | 409.29 | 38.33 | 8.49 | -3970.61 | 有色金属 |
601633 | 长城汽车 | 2024.07.11 | 406.88 | 25.30 | 12.11 | 50.10 | 汽车 |
300375 | 鹏翎股份 | 2024.07.22 | 398.33 | 4.08 | -25.54 | -304.12 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 2024.07.12 | 391.70 | 3.42 | -1.40 | -1285.79 | 基础化工 |
601500 | 通用股份 | 2024.07.09 | 390.69 | 4.68 | -9.89 | -866.44 | 汽车 |
603980 | 吉华集团 | 2024.07.10 | 369.08 | 3.34 | -8.19 | 150.03 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 13.12 | 5.38 | -881.52 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 2024.07.22 | 344.47 | 8.75 | -8.45 | 87.41 | 电力设备 |
000735 | 罗牛山 | 2024.07.13 | 343.13 | 4.70 | -10.08 | -4605.34 | 农林牧渔 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.59 | -29.88 | -760.34 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 2024.07.15 | 336.50 | 7.44 | -28.74 | 207.48 | 通信 |
000762 | 西藏矿业 | 2024.07.10 | 334.85 | 17.62 | -18.46 | -2876.65 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 2024.07.17 | 334.21 | 12.60 | 11.31 | -1085.13 | 农林牧渔 |
603160 | 汇顶科技 | 2024.07.10 | 333.13 | 64.59 | 10.51 | -4270.23 | 电子 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 12.81 | 3.31 | 642.56 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 2024.06.17 | 323.82 | 3.83 | 1.59 | 交通运输 | |
002787 | 华源控股 | 2024.07.11 | 322.96 | 6.46 | -13.29 | -9.40 | 轻工制造 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/6971.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!