图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:22股特大单净流入资金超5000万元)
两市全天特大单净流出26.27亿元,其中22股特大单净流入超5000万元,华友钴业特大单净流入3.28亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.68%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出26.27亿元,共计749股特大单净流入,974股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金3.22亿元,该行业指数今日下跌1.62%,其次是计算机,今日上涨0.10%,净流入资金为3.16亿元,净流入资金居前的还有电力设备、美容护理等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是汽车,特大单净流出资金12.49亿元,其次是电子,特大单净流出资金6.09亿元,净流出资金居前的还有医药生物、传媒等行业。
具体到个股来看,22股特大单净流入超5000万元,华友钴业特大单净流入3.28亿元,净流入资金规模居首;深南电路特大单净流入资金2.05亿元,位列第二;净流入资金居前的还有天孚通信、信息发展、宇邦新材等。特大单净流出股中,赛力斯特大单净流出资金15.95亿元,净流出资金最多;博瑞医药、晶方科技特大单净流出资金分别为1.77亿元、1.76亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨14.73%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有天迈科技、信息发展等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、汽车行业最为集中,上榜个股分别有5只、5只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 23.26 | 8.49 | 3.28 | 有色金属 |
002916 | 深南电路 | 120.73 | 10.00 | 2.05 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 100.00 | 6.52 | 1.73 | 通信 |
300469 | 信息发展 | 14.40 | 20.00 | 1.65 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 33.13 | 15.88 | 1.44 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 101.31 | 10.00 | 1.22 | 计算机 |
002823 | 凯中精密 | 17.55 | 10.03 | 1.04 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 46.73 | 7.50 | 0.96 | 计算机 |
301603 | C乔锋 | 54.00 | 103.77 | 0.72 | 机械设备 |
002766 | 索菱股份 | 4.90 | 10.11 | 0.72 | 汽车 |
603596 | 伯特利 | 46.35 | 7.67 | 0.67 | 汽车 |
688326 | 经纬恒润 | 70.20 | 19.98 | 0.65 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 28.91 | 10.01 | 0.64 | 汽车 |
301566 | 达利凯普 | 17.14 | 12.25 | 0.62 | 电子 |
002827 | 高争民爆 | 22.85 | 7.33 | 0.60 | 基础化工 |
603882 | 金域医学 | 27.51 | 10.00 | 0.57 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 80.14 | 4.96 | 0.56 | 电子 |
601658 | 邮储银行 | 5.13 | 1.18 | 0.56 | 银行 |
300807 | 天迈科技 | 30.40 | 20.02 | 0.54 | 计算机 |
603386 | 骏亚科技 | 12.17 | 10.04 | 0.54 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 85.20 | -4.72 | -15.95 | 汽车 |
688166 | 博瑞医药 | 30.71 | -15.75 | -1.77 | 医药生物 |
603005 | 晶方科技 | 21.28 | 2.50 | -1.76 | 电子 |
300563 | 神宇股份 | 36.39 | 6.53 | -1.59 | 通信 |
600938 | 中国海油 | 33.89 | -2.02 | -1.37 | 石油石化 |
688525 | 佰维存储 | 65.93 | -2.12 | -1.36 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 28.95 | -0.17 | -1.15 | 电子 |
600919 | 江苏银行 | 7.70 | 0.13 | -0.97 | 银行 |
300750 | 宁德时代 | 173.05 | -1.55 | -0.90 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 107.56 | -1.12 | -0.87 | 通信 |
601985 | 中国核电 | 11.24 | -1.92 | -0.85 | 公用事业 |
601816 | 京沪高铁 | 5.44 | -1.45 | -0.82 | 交通运输 |
688981 | 中芯国际 | 47.99 | -0.35 | -0.75 | 电子 |
301348 | 蓝箭电子 | 32.98 | -3.90 | -0.70 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 187.33 | -3.44 | -0.62 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 29.97 | -1.80 | -0.61 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 21.48 | -2.98 | -0.61 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 40.15 | -0.62 | -0.60 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 97.04 | 0.64 | -0.58 | 电子 |
603259 | 药明康德 | 37.54 | 0.75 | -0.51 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/5939.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!