图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:72股今日获机构买入评级)
72只个股今日获机构买入型评级,广电计量、浪潮信息最新评级被调高,11股机构首次关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布100条买入型评级记录,共涉及72只个股。宇通客车关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有35条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有21股上涨空间超20%,今世缘上涨空间最高,7月10日华创证券预计公司目标价为75.00元,上涨空间达62.48%,上涨空间较高的个股还有天山铝业、华旺科技等,上涨空间分别为54.52%、54.20%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及北方国际、财富趋势等11只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及广电计量、浪潮信息等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.45%,表现强于沪指。股价上涨的有36只,涨停的有移远通信、嘉友国际、深南电路等。跌幅较大的个股有中炬高新、万达电影、赛力斯等,跌幅分别为8.25%、7.04%、4.72%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有49只,业绩预告类型来看,预增有32只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中船防务,公司预计上半年业绩净利润同比增长1064.61%,其次是生益电子、沪光股份等,预计净利润增幅中值分别为963.08%、709.46%。
行业来看,电子行业最受青睐,雅克科技、深南电路等12只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、汽车等行业也较受机构关注,分别有9只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 5 | -2.09 | 20.95 | 汽车 |
603871 | 嘉友国际 | 3 | 10.00 | 15.05 | 交通运输 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3 | 2.18 | 11.58 | 汽车 |
605016 | 百龙创园 | 3 | 2.43 | 29.94 | 基础化工 |
605333 | 沪光股份 | 3 | 5.55 | 31.32 | 汽车 |
605377 | 华旺科技 | 3 | -0.77 | 10.26 | 轻工制造 |
002409 | 雅克科技 | 3 | -1.30 | 32.23 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 3 | 10.00 | 40.78 | 电子 |
600160 | 巨化股份 | 3 | -3.55 | 50.24 | 基础化工 |
600482 | 中国动力 | 2 | 2.60 | 134.88 | 电力设备 |
002984 | 森麒麟 | 2 | 1.79 | 12.47 | 汽车 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | -0.43 | 34.50 | 农林牧渔 |
605099 | 共创草坪 | 2 | 0.92 | 15.34 | 轻工制造 |
603379 | 三美股份 | 2 | -1.35 | 37.71 | 基础化工 |
600096 | 云天化 | 2 | 3.33 | 6.44 | 基础化工 |
600795 | 国电电力 | 2 | -4.46 | 14.47 | 公用事业 |
600872 | 中炬高新 | 2 | -8.25 | 16.12 | 食品饮料 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 0.99 | 9.69 | 基础化工 |
603889 | 新澳股份 | 1 | -1.17 | 14.51 | 纺织服饰 |
603909 | 建发合诚 | 1 | -2.12 | 22.89 | 建筑装饰 |
603920 | 世运电路 | 1 | 7.93 | 36.13 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 0.64 | 79.01 | 电子 |
601088 | 中国神华 | 1 | -3.89 | 13.04 | 煤炭 |
601127 | 赛力斯 | 1 | -4.72 | 146.47 | 汽车 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | -4.55 | 13.23 | 煤炭 |
601500 | 通用股份 | 1 | 0.55 | 14.38 | 汽车 |
601857 | 中国石油 | 1 | -2.91 | 10.35 | 石油石化 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | -2.34 | 19.51 | 有色金属 |
603236 | 移远通信 | 1 | 10.01 | 58.81 | 通信 |
603369 | 今世缘 | 1 | -0.17 | 9.45 | 食品饮料 |
603566 | 普莱柯 | 1 | -1.43 | 39.44 | 农林牧渔 |
603606 | 东方电缆 | 1 | -2.46 | 31.00 | 电力设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 18.55 | 电子 | |
688289 | 圣湘生物 | 1 | 0.41 | 医药生物 | |
688318 | 财富趋势 | 1 | -1.05 | 计算机 | |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 1.32 | 计算机 | |
688709 | 成都华微 | 1 | -0.69 | 电子 | |
301548 | 崇德科技 | 1 | -2.86 | 38.52 | 机械设备 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 1.18 | 11.02 | 商贸零售 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 1.60 | 23.48 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2.31 | 49.52 | 电子 |
002967 | 广电计量 | 1 | 3.19 | 1555.38 | 社会服务 |
002979 | 雷赛智能 | 1 | -1.60 | 27.85 | 机械设备 |
600588 | 用友网络 | 1 | 1.79 | 计算机 | |
600649 | 城投控股 | 1 | 0.29 | 房地产 | |
600685 | 中船防务 | 1 | 0.74 | 657.61 | 国防军工 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | -1.66 | 汽车 | |
600176 | 中国巨石 | 1 | 1.19 | 29.17 | 建筑材料 |
600183 | 生益科技 | 1 | 9.02 | 34.37 | 电子 |
600266 | 城建发展 | 1 | -2.06 | 房地产 | |
600323 | 瀚蓝环境 | 1 | -0.26 | 12.27 | 环保 |
600409 | 三友化工 | 1 | 0.73 | 36.49 | 基础化工 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 4.25 | 13.40 | 家用电器 |
002472 | 双环传动 | 1 | 0.32 | 20.68 | 汽车 |
002532 | 天山铝业 | 1 | -3.56 | 13.57 | 有色金属 |
002533 | 金杯电工 | 1 | -2.80 | 13.30 | 电力设备 |
002624 | 完美世界 | 1 | -1.54 | 传媒 | |
002739 | 万达电影 | 1 | -7.04 | 18.54 | 传媒 |
002851 | 麦格米特 | 1 | -3.40 | 22.45 | 电力设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 0.00 | 37.69 | 电子 |
000065 | 北方国际 | 1 | -1.53 | 9.17 | 建筑装饰 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | -1.06 | 23.12 | 基础化工 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 0.51 | 43.39 | 食品饮料 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 0.26 | 47.08 | 计算机 |
001288 | 运机集团 | 1 | 1.53 | 37.30 | 机械设备 |
001328 | 登康口腔 | 1 | 0.88 | 27.93 | 美容护理 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 0.00 | 27.79 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 0.04 | 31.12 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 1.60 | 48.33 | 基础化工 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | -0.36 | 计算机 | |
002244 | 滨江集团 | 1 | 1.17 | 9.17 | 房地产 |
002254 | 泰和新材 | 1 | -0.24 | 71.10 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/5842.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!