图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.60元,其中股价超过100元的有44只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月9日收盘,沪指报收2959.37点,上涨1.26%,A股平均股价为9.60元,个股股价分布看,股价超过100元的有44只,股价在50元至100元的有146只,股价在30元至50元的有365只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1438.03元,上涨1.27%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为454.80元、374.60元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.48%,跑赢沪指0.22个百分点。今日上涨的有33只,涨幅居前的有寒武纪、中际旭创等,下跌的有11只,跌幅居前的有吉比特、迈为股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.38%,其间沪指下跌3.01%,涨幅居前的有新易盛、中际旭创、深南电路等,涨幅分别为30.29%、29.14%、16.97%,今年以来平均涨幅为2.83%,强于沪指3.35%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、深南电路等,涨幅分别为140.71%、90.75%、56.16%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有10只股上榜,占百元股总数的比例为22.73%;有9只股来自医药生物行业,占比20.45%;6只股来自食品饮料行业,占比13.64%。
所属板块来看,百元股中,主板有16只、创业板有8只、北交所有1只,另有19只来自科创板,占百元股的比例为43.18%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1438.03 | 1.27 | 0.27 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 454.80 | 2.91 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 374.60 | -1.47 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 324.79 | 2.59 | 0.97 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 281.11 | 0.29 | 0.23 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 252.60 | 3.11 | 1.21 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 210.96 | 2.76 | 0.07 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 208.74 | 2.93 | 0.29 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 207.34 | 7.71 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 200.85 | 0.66 | 0.28 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 197.12 | 0.56 | 0.36 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 195.27 | 1.54 | 5.58 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 194.01 | 0.52 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 189.80 | -0.11 | 0.81 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 175.77 | -0.08 | 0.42 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 172.17 | -0.22 | 0.00 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 170.64 | -1.04 | 0.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 161.29 | -1.73 | 1.54 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 161.13 | -3.47 | 2.82 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 158.08 | 1.88 | 1.38 | 美容护理 |
300308 | 中际旭创 | 154.33 | 6.88 | 2.78 | 通信 |
300573 | 兴齐眼药 | 154.20 | 0.68 | 2.64 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 149.34 | 3.00 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 148.40 | 0.60 | 0.84 | 汽车 |
688027 | 国盾量子 | 145.72 | 3.74 | 0.02 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 141.90 | 2.78 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 135.95 | 1.22 | 0.71 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 128.91 | 2.67 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 127.50 | 3.49 | 0.05 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 127.07 | 0.92 | 0.50 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 124.34 | 2.09 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 120.95 | 4.76 | 0.53 | 汽车 |
300502 | 新易盛 | 118.56 | 4.50 | 4.56 | 通信 |
688072 | 拓荆科技 | 114.82 | 2.59 | 0.02 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 113.94 | 0.77 | 0.01 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 109.75 | 4.37 | 1.41 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 108.78 | -0.58 | 1.08 | 通信 |
300751 | 迈为股份 | 106.62 | -3.25 | 1.41 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 105.02 | 0.87 | 0.00 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 103.65 | 2.03 | 1.49 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 103.18 | 1.67 | 0.52 | 美容护理 |
688016 | 心脉医疗 | 102.58 | 1.35 | 0.02 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 101.52 | -1.26 | 0.02 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 100.43 | -1.30 | 0.01 | 医药生物 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/5730.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!