图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融资余额减少2.71亿元)
最新两市ETF两融余额为1011.73亿元,环比上一交易日减少6800.43万元,其中,ETF融资余额环比减少2.71亿元,融券余额环比增加2.03亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月1日,两市ETF两融余额为1011.73亿元,较上一交易日减少6800.43万元,环比减少0.07%,其中,ETF融资余额为923.19亿元,较上一交易日减少2.71亿元,环比减少0.29%。
具体来看,深市ETF最新两融余额327.79亿元,较上一日增加9891.78万元,ETF融资余额311.76亿元,环比增加7364.69万元,融券余量9.54亿份,环比增加147.47万份,增幅0.15%,ETF最新融券余额16.03亿元,环比增加2527.09万元。沪市ETF最新两融余额683.94亿元,较上一日减少1.67亿元,ETF融资余额611.43亿元,环比减少3.44亿元,融券余量32.25亿份,环比增加4226.83万份,增幅1.33%,ETF最新融券余额72.51亿元,环比增加1.78亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有83只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额89.77亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为81.26亿元、67.03亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银沪深300ETF、东南亚、易方达纳斯达克100ETF(QDII),最新融资余额分别为60.40万元、1093.53万元、651.80万元,环比分别增长356.50%、157.97%、78.75%;降幅居前的有博时中证红利ETF、泰康300、中证上海国企ETF,融资余额环比分别下降44.67%、40.89%、39.13%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银沪深300ETF | 60.40 | 356.50 | 515890 | 博时中证红利ETF | 136.64 | -44.67 |
513730 | 东南亚 | 1093.53 | 157.97 | 515380 | 泰康300 | 1419.91 | -40.89 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 651.80 | 78.75 | 510810 | 中证上海国企ETF | 280.95 | -39.13 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1274.82 | 63.40 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 117.20 | -35.96 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 12658.67 | 59.42 | 562000 | 华宝中证100ETF | 29.28 | -28.67 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 394.60 | 58.62 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 111.24 | -27.83 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 936.71 | 31.11 | 159959 | 央企ETF | 285.29 | -20.71 |
513110 | 纳指100 | 1245.10 | 29.31 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1304.98 | -18.26 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 224.18 | 23.89 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 101.16 | -17.80 |
510510 | 广发中证500ETF | 601.29 | 22.12 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 642.36 | -17.70 |
统计显示,7月1日,融资净买入金额居前的为大成纳斯达克100ETF(QDII)、易方达创业板ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF),融资净买入金额分别为4718.39万元、4184.99万元、3770.62万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF,融资净卖出金额分别为9127.18万元、6632.45万元、4454.82万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 12658.67 | 4718.39 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 221873.80 | -9127.18 |
159915 | 易方达创业板ETF | 114935.38 | 4184.99 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 48487.82 | -6632.45 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 95246.54 | 3770.62 | 510500 | 南方中证500ETF | 125398.57 | -4454.82 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 47127.52 | 2623.80 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 522897.42 | -3467.11 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 111816.88 | 2059.13 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 63022.98 | -3307.95 |
159941 | 广发纳指100ETF | 56256.88 | 1722.48 | 510050 | 华夏上证50ETF | 450279.31 | -2870.35 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 88398.80 | 1180.87 | 511380 | 博时可转债ETF | 26161.12 | -2840.87 |
513130 | 恒生科技 | 58102.88 | 1047.07 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 530689.76 | -2711.60 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 73359.43 | 1014.22 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 296116.92 | -2679.14 |
588050 | 科创ETF | 29819.89 | 897.67 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 21293.50 | -2637.01 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为33.11亿元、23.26亿元、9.10亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加1.08亿元、3278.15万元、1441.71万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证50ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华安创业板50ETF,较上一日分别减少265.45万元、255.26万元、140.35万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏恒生科技ETF(QDII),最新融券余量为2627.74万份,环比增加113.51%,增幅居前的还有华泰柏瑞上证红利ETF、恒生科技,融券余量分别增加33.43%、18.74%,融券余量降幅居前的有华安创业板50ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 331068.95 | 10837.63 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2438.53 | -265.45 |
512100 | 南方中证1000ETF | 232602.10 | 3278.15 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2078.97 | -255.26 |
560010 | 广发中证1000ETF | 54795.10 | 1441.71 | 159949 | 华安创业板50ETF | 447.16 | -140.35 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 91011.47 | 1290.97 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1732.91 | -98.00 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 12138.51 | 1177.11 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2060.82 | -87.14 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21228.74 | 930.42 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3628.34 | -42.15 |
512500 | 华夏中证500ETF | 7632.13 | 780.65 | 588030 | 博时科创100ETF | 4496.04 | -37.26 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1282.34 | 680.51 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 4300.25 | -35.67 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3097.27 | 135.89 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 388.95 | -32.17 |
159629 | 富国中证1000ETF | 13912.92 | 118.26 | 588220 | 科创100ETF基金 | 2876.95 | -32.09 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/5171.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!