图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪深两市全天主力资金净流出69.12亿元,其中,科创板主力资金净流出16.28亿元,主力资金净流入的有233只股,主力资金净流出的有334只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有128只,涨停的有锴威特等1只,下跌的有441只。其中,上市5日内的有C达梦等,今日跌幅较高的有C达梦,跌幅为9.53%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有233只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,惠泰医疗主力资金净流入6103.96万元,净流入资金居首;中国通号、云天励飞紧随其后,全天净流入资金分别为6032.37万元、5542.50万元。主力资金净流出的有334只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.50%,全天主力资金净流出3.38亿元,其次是联影医疗、C达梦,主力资金净流出分别为2.01亿元、1.03亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C达梦,今日主力资金净流出1.03亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有58只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是博睿数据,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有宏华数科、华纳药厂等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有75只,连续流出天数最多的是高测股份,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有艾隆科技、美芯晟等,主力资金分别连续流出9天、9天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 6103.96 | 7.37 | -1.07 | 2.79 |
688009 | 中国通号 | 6032.37 | 9.53 | -3.85 | 1.26 |
688343 | 云天励飞 | 5542.50 | 8.57 | 4.11 | 7.71 |
688676 | 金盘科技 | 3914.71 | 9.75 | 3.28 | 1.57 |
688720 | 艾森股份 | 3842.93 | 8.04 | 7.42 | 55.62 |
688012 | 中微公司 | 3644.94 | 1.86 | -3.00 | 2.24 |
688693 | 锴威特 | 3345.93 | 10.13 | 20.01 | 58.67 |
688472 | 阿特斯 | 2862.19 | 6.47 | 3.13 | 2.86 |
688517 | 金冠电气 | 2419.90 | 13.33 | 10.22 | 14.77 |
688597 | 煜邦电力 | 2332.49 | 18.41 | 15.52 | 8.59 |
688498 | 源杰科技 | 2276.54 | 2.65 | 3.94 | 10.27 |
688599 | 天合光能 | 2040.75 | 2.99 | 0.83 | 1.52 |
688469 | 芯联集成 | 2018.48 | 2.99 | -6.00 | 3.83 |
688032 | 禾迈股份 | 1815.84 | 3.39 | -1.77 | 6.44 |
688429 | 时创能源 | 1625.86 | 18.41 | 7.46 | 18.10 |
688578 | 艾力斯 | 1454.69 | 3.96 | -1.07 | 1.30 |
688601 | 力芯微 | 1298.65 | 6.22 | 0.51 | 6.85 |
689009 | 九号公司 | 1292.12 | 3.67 | 2.30 | 1.69 |
688195 | 腾景科技 | 1186.68 | 8.02 | 2.58 | 4.38 |
688205 | 德科立 | 1155.49 | 7.37 | 4.29 | 7.30 |
688609 | 九联科技 | 1121.86 | 1.71 | 2.78 | 11.76 |
688095 | 福昕软件 | 1040.22 | 8.30 | 2.82 | 2.72 |
688536 | 思瑞浦 | 1003.20 | 2.21 | 1.15 | 3.24 |
688192 | 迪哲医药 | 986.82 | 8.26 | -2.09 | 2.24 |
688202 | 美迪西 | 961.73 | 6.51 | -3.01 | 4.06 |
688575 | 亚辉龙 | 956.24 | 2.92 | -9.40 | 2.44 |
688799 | 华纳药厂 | 892.06 | 8.49 | 7.53 | 4.06 |
688198 | 佰仁医疗 | 889.81 | 12.32 | -2.25 | 0.50 |
688432 | 有研硅 | 848.88 | 5.58 | 1.72 | 3.12 |
688668 | 鼎通科技 | 846.46 | 2.11 | 4.08 | 6.37 |
688027 | 国盾量子 | 828.13 | 3.16 | 1.29 | 1.94 |
688328 | 深科达 | 777.98 | 8.70 | -0.81 | 6.37 |
688239 | 航宇科技 | 743.53 | 4.81 | -2.98 | 3.86 |
688048 | 长光华芯 | 693.16 | 3.86 | 1.61 | 4.84 |
688088 | 虹软科技 | 680.89 | 6.00 | 1.20 | 0.90 |
688728 | 格科微 | 668.45 | 1.89 | -2.98 | 2.37 |
688388 | 嘉元科技 | 668.24 | 4.53 | 1.12 | 3.26 |
688333 | 铂力特 | 664.13 | 4.70 | -0.22 | 1.15 |
688019 | 安集科技 | 657.74 | 3.18 | -0.65 | 1.23 |
688277 | 天智航 | 634.39 | 11.81 | -1.79 | 1.47 |
688567 | 孚能科技 | 612.92 | 8.08 | 0.27 | 0.56 |
688090 | 瑞松科技 | 599.16 | 8.12 | 5.38 | 3.75 |
688538 | 和辉光电 | 584.34 | 5.17 | 0.00 | 0.97 |
688550 | 瑞联新材 | 578.59 | 10.07 | -1.63 | 1.27 |
688185 | 康希诺 | 574.38 | 5.68 | -2.64 | 1.88 |
688125 | 安达智能 | 538.56 | 13.22 | -0.36 | 6.07 |
688322 | 奥比中光 | 532.69 | 5.49 | -0.57 | 1.37 |
688366 | 昊海生科 | 528.27 | 8.51 | 0.21 | 0.49 |
688508 | 芯朋微 | 526.13 | 2.42 | 1.74 | 4.46 |
688531 | 日联科技 | 523.26 | 5.91 | -1.49 | 2.72 |
688450 | 光格科技 | 519.35 | 4.96 | 2.82 | 24.93 |
688779 | 长远锂科 | 513.85 | 5.74 | -1.59 | 1.73 |
688261 | 东微半导 | 504.02 | 2.91 | -1.73 | 5.15 |
688519 | 南亚新材 | 498.61 | 11.70 | 0.83 | 0.69 |
688249 | 晶合集成 | 486.99 | 2.83 | -1.62 | 1.00 |
688106 | 金宏气体 | 454.86 | 4.50 | -0.43 | 1.12 |
688687 | 凯因科技 | 448.28 | 7.13 | -0.70 | 1.29 |
688299 | 长阳科技 | 443.15 | 8.52 | 1.70 | 1.44 |
688507 | 索辰科技 | 432.45 | 8.93 | -3.00 | 1.90 |
688677 | 海泰新光 | 429.04 | 13.73 | -0.64 | 0.62 |
688636 | 智明达 | 423.87 | 7.88 | -1.70 | 1.90 |
688633 | 星球石墨 | 404.89 | 10.23 | 6.85 | 1.42 |
688197 | 首药控股 | 403.27 | 12.55 | -3.07 | 1.31 |
688363 | 华熙生物 | 379.98 | 3.17 | 1.57 | 1.03 |
688772 | 珠海冠宇 | 370.05 | 2.56 | -0.22 | 1.39 |
688410 | 山外山 | 365.62 | 15.04 | 0.47 | 0.73 |
688339 | 亿华通 | 359.97 | 10.50 | 0.00 | 0.92 |
688020 | 方邦股份 | 350.33 | 3.39 | 5.28 | 3.68 |
688320 | 禾川科技 | 350.23 | 7.37 | -1.68 | 1.76 |
688268 | 华特气体 | 344.23 | 3.42 | -0.83 | 1.51 |
688368 | 晶丰明源 | 337.95 | 7.04 | 0.28 | 1.01 |
688311 | 盟升电子 | 333.57 | 4.16 | -3.86 | 2.22 |
688253 | 英诺特 | 333.12 | 5.04 | 1.86 | 2.46 |
688059 | 华锐精密 | 332.70 | 6.56 | -1.66 | 1.64 |
688275 | 万润新能 | 331.33 | 4.97 | -3.07 | 2.41 |
688216 | 气派科技 | 330.02 | 4.15 | 1.74 | 10.14 |
688308 | 欧科亿 | 325.03 | 7.12 | -1.83 | 1.35 |
688068 | 热景生物 | 314.97 | 16.34 | -0.79 | 0.75 |
688183 | 生益电子 | 312.49 | 0.60 | 8.10 | 8.21 |
688035 | 德邦科技 | 303.44 | 3.33 | -2.10 | 3.05 |
688313 | 仕佳光子 | 303.26 | 2.53 | 2.50 | 2.56 |
688380 | 中微半导 | 297.64 | 3.13 | -0.29 | 3.78 |
688523 | 航天环宇 | 291.32 | 4.81 | -3.92 | 3.74 |
688433 | 华曙高科 | 266.96 | 5.58 | -3.35 | 1.30 |
688733 | 壹石通 | 266.13 | 3.85 | -2.00 | 2.81 |
688303 | 大全能源 | 263.76 | 1.92 | 1.73 | 1.06 |
688257 | 新锐股份 | 255.76 | 10.40 | -1.51 | 1.16 |
688116 | 天奈科技 | 254.36 | 0.59 | -2.15 | 5.02 |
688468 | 科美诊断 | 253.80 | 10.76 | 0.90 | 0.88 |
688237 | 超卓航科 | 250.54 | 13.27 | -4.22 | 2.08 |
688334 | 西高院 | 247.37 | 1.98 | 0.25 | 10.14 |
688152 | 麒麟信安 | 247.26 | 6.00 | -0.93 | 3.20 |
688766 | 普冉股份 | 237.38 | 1.82 | 0.48 | 2.35 |
688281 | 华秦科技 | 234.92 | 1.87 | -4.99 | 2.87 |
688400 | 凌云光 | 231.24 | 5.21 | 0.89 | 1.11 |
688114 | 华大智造 | 223.24 | 1.66 | -1.38 | 1.24 |
688359 | 三孚新科 | 220.85 | 14.01 | -0.80 | 0.36 |
688228 | 开普云 | 214.51 | 3.84 | 1.00 | 1.96 |
688539 | 高华科技 | 210.84 | 3.89 | -2.59 | 1.98 |
688295 | 中复神鹰 | 201.33 | 3.16 | 0.40 | 1.96 |
688118 | 普元信息 | 197.61 | 8.06 | 0.14 | 1.83 |
688700 | 东威科技 | 193.11 | 2.49 | -2.17 | 1.39 |
688298 | 东方生物 | 190.57 | 6.77 | -0.36 | 0.50 |
688489 | 三未信安 | 189.53 | 4.47 | 1.68 | 2.95 |
688533 | 上声电子 | 185.22 | 5.56 | -0.74 | 0.74 |
688073 | 毕得医药 | 182.51 | 8.65 | -0.61 | 1.53 |
688105 | 诺唯赞 | 180.78 | 2.41 | -3.52 | 2.07 |
688505 | 复旦张江 | 180.52 | 12.89 | -2.03 | 0.29 |
688233 | 神工股份 | 179.35 | 1.94 | 0.99 | 2.57 |
688612 | 威迈斯 | 173.20 | 5.04 | -1.50 | 3.55 |
688577 | 浙海德曼 | 172.37 | 4.22 | -7.67 | 1.22 |
688168 | 安博通 | 171.15 | 16.41 | -0.80 | 0.46 |
688060 | 云涌科技 | 169.06 | 16.26 | 0.55 | 0.60 |
688391 | 钜泉科技 | 166.34 | 5.92 | -0.93 | 1.49 |
688648 | 中邮科技 | 162.80 | 2.48 | 0.00 | 9.30 |
688776 | 国光电气 | 160.36 | 2.47 | -1.92 | 3.04 |
688426 | 康为世纪 | 148.12 | 18.86 | -0.51 | 1.09 |
688085 | 三友医疗 | 144.63 | 6.03 | -1.57 | 0.53 |
688593 | 新相微 | 142.50 | 3.85 | -0.29 | 1.13 |
688711 | 宏微科技 | 142.32 | 2.26 | -0.52 | 2.07 |
688456 | 有研粉材 | 134.58 | 3.39 | -2.06 | 1.45 |
688375 | 国博电子 | 131.54 | 0.72 | -6.90 | 1.40 |
688416 | 恒烁股份 | 130.45 | 2.04 | -2.16 | 3.27 |
688266 | 泽璟制药 | 129.67 | 0.66 | -1.76 | 1.30 |
688798 | 艾为电子 | 128.60 | 0.84 | 0.63 | 2.04 |
688566 | 吉贝尔 | 128.05 | 4.33 | -1.88 | 0.64 |
688737 | 中自科技 | 127.45 | 5.29 | -0.75 | 1.97 |
688226 | 威腾电气 | 126.48 | 2.06 | -2.82 | 3.54 |
688331 | 荣昌生物 | 125.24 | 0.94 | 1.37 | 1.75 |
688611 | 杭州柯林 | 125.10 | 3.56 | -0.78 | 1.13 |
688220 | 翱捷科技 | 124.06 | 0.68 | 2.49 | 2.02 |
688600 | 皖仪科技 | 122.79 | 20.07 | -1.61 | 0.32 |
688682 | 霍莱沃 | 120.40 | 3.23 | -2.99 | 1.51 |
688010 | 福光股份 | 114.94 | 8.08 | -0.67 | 0.54 |
688557 | 兰剑智能 | 113.60 | 12.68 | -1.11 | 0.51 |
688207 | 格灵深瞳 | 113.53 | 3.50 | -1.08 | 1.53 |
688081 | 兴图新科 | 110.02 | 7.09 | 0.78 | 1.71 |
688768 | 容知日新 | 109.08 | 9.99 | -1.14 | 0.88 |
688292 | 浩瀚深度 | 108.64 | 3.19 | -0.24 | 2.36 |
688018 | 乐鑫科技 | 106.98 | 0.97 | -1.12 | 1.27 |
688588 | 凌志软件 | 101.12 | 2.66 | 1.85 | 1.24 |
688269 | 凯立新材 | 99.72 | 5.09 | -0.52 | 0.56 |
688153 | 唯捷创芯 | 97.99 | 0.49 | -2.81 | 4.17 |
688348 | 昱能科技 | 97.72 | 1.21 | -1.51 | 2.12 |
688616 | 西力科技 | 96.25 | 4.26 | 0.59 | 1.25 |
688526 | 科前生物 | 92.72 | 1.18 | -0.88 | 1.09 |
688091 | 上海谊众 | 91.12 | 3.00 | -0.89 | 0.79 |
688579 | 山大地纬 | 91.08 | 3.59 | -0.36 | 0.77 |
688039 | 当虹科技 | 90.68 | 3.32 | 0.54 | 1.01 |
688571 | 杭华股份 | 88.43 | 2.20 | -4.18 | 1.75 |
688581 | 安杰思 | 87.92 | 1.93 | -0.39 | 1.91 |
688345 | 博力威 | 85.43 | 10.01 | 0.89 | 0.47 |
688563 | 航材股份 | 83.52 | 1.70 | -0.28 | 1.19 |
688229 | 博睿数据 | 77.48 | 6.20 | -1.12 | 1.11 |
688289 | 圣湘生物 | 75.74 | 0.92 | -1.84 | 0.76 |
688350 | 富淼科技 | 75.52 | 13.39 | -0.17 | 0.39 |
688789 | 宏华数科 | 74.16 | 0.86 | -2.74 | 1.14 |
688628 | 优利德 | 70.82 | 1.70 | -4.27 | 2.40 |
688156 | 路德环境 | 70.76 | 4.59 | -0.81 | 1.13 |
688217 | 睿昂基因 | 70.16 | 11.88 | -1.60 | 0.47 |
688013 | 天臣医疗 | 68.90 | 9.02 | -2.32 | 0.62 |
688607 | 康众医疗 | 68.42 | 2.95 | 3.74 | 2.02 |
688690 | 纳微科技 | 67.44 | 0.58 | -2.48 | 3.05 |
688159 | 有方科技 | 67.24 | 0.77 | 0.56 | 2.66 |
688170 | 德龙激光 | 66.04 | 2.04 | -0.99 | 1.70 |
688486 | 龙迅股份 | 60.69 | 1.32 | 0.67 | 1.42 |
688026 | 洁特生物 | 58.85 | 4.93 | -0.85 | 0.81 |
688351 | 微电生理 | 57.25 | 0.97 | 0.73 | 2.07 |
688585 | 上纬新材 | 55.69 | 2.48 | -4.88 | 1.01 |
688663 | 新风光 | 54.45 | 1.12 | 2.20 | 1.33 |
688077 | 大地熊 | 53.82 | 3.53 | -1.38 | 0.86 |
688231 | 隆达股份 | 53.30 | 2.31 | -3.15 | 1.20 |
688211 | 中科微至 | 52.88 | 7.68 | -1.28 | 0.39 |
688132 | 邦彦技术 | 52.05 | 3.63 | -0.48 | 0.73 |
688178 | 万德斯 | 48.31 | 5.36 | -1.47 | 0.98 |
688196 | 卓越新能 | 47.51 | 6.90 | 1.29 | 0.22 |
688625 | 呈和科技 | 47.31 | 4.77 | 0.05 | 0.18 |
688658 | 悦康药业 | 47.17 | 0.55 | 1.25 | 2.35 |
688078 | 龙软科技 | 46.58 | 3.24 | -0.88 | 0.83 |
688128 | 中国电研 | 45.60 | 0.38 | 0.05 | 1.57 |
688055 | 龙腾光电 | 45.21 | 1.90 | 0.30 | 0.22 |
688110 | 东芯股份 | 44.17 | 0.20 | 0.96 | 3.69 |
688717 | 艾罗能源 | 43.77 | 0.70 | -1.43 | 5.44 |
688179 | 阿拉丁 | 43.37 | 1.34 | -3.89 | 1.15 |
688379 | 华光新材 | 43.02 | 3.10 | -3.01 | 1.11 |
688459 | 哈铁科技 | 42.93 | 11.11 | -0.81 | 0.26 |
688551 | 科威尔 | 40.07 | 1.92 | -1.34 | 0.75 |
688393 | 安必平 | 39.49 | 2.94 | -1.67 | 0.90 |
688681 | 科汇股份 | 38.01 | 0.55 | 2.69 | 10.16 |
688562 | 航天软件 | 37.89 | 0.59 | -0.26 | 2.52 |
688071 | 华依科技 | 37.17 | 1.11 | -2.54 | 2.70 |
688244 | 永信至诚 | 36.21 | 2.71 | -1.71 | 0.90 |
688330 | 宏力达 | 35.40 | 0.94 | 1.29 | 1.21 |
688629 | 华丰科技 | 34.88 | 0.20 | 2.25 | 10.62 |
688137 | 近岸蛋白 | 33.14 | 5.09 | -2.56 | 0.64 |
688006 | 杭可科技 | 32.73 | 0.51 | -0.21 | 0.56 |
688131 | 皓元医药 | 32.49 | 0.59 | -2.01 | 1.22 |
688285 | 高铁电气 | 32.44 | 5.41 | -1.06 | 0.97 |
688171 | 纬德信息 | 31.99 | 0.91 | -3.44 | 4.44 |
688030 | 山石网科 | 29.73 | 2.81 | -1.74 | 0.52 |
688022 | 瀚川智能 | 28.63 | 0.45 | 0.63 | 2.50 |
688679 | 通源环境 | 27.89 | 3.74 | -3.06 | 0.77 |
688109 | 品茗科技 | 27.47 | 2.31 | 0.37 | 0.55 |
688626 | 翔宇医疗 | 26.61 | 2.08 | -2.13 | 0.24 |
688316 | 青云科技 | 25.12 | 1.57 | 0.31 | 1.39 |
688133 | 泰坦科技 | 24.58 | 0.51 | -1.33 | 1.63 |
688338 | 赛科希德 | 23.90 | 2.23 | -2.15 | 0.45 |
688136 | 科兴制药 | 23.15 | 1.70 | -0.94 | 0.38 |
688148 | 芳源股份 | 23.08 | 0.75 | 1.09 | 1.73 |
688011 | 新光光电 | 22.90 | 3.27 | -1.73 | 0.46 |
688496 | 清越科技 | 22.69 | 0.97 | -1.37 | 1.00 |
688455 | 科捷智能 | 21.88 | 3.00 | 0.25 | 0.71 |
688051 | 佳华科技 | 21.75 | 2.84 | -0.99 | 0.58 |
688193 | 仁度生物 | 20.65 | 4.80 | -0.90 | 0.50 |
688057 | 金达莱 | 20.42 | 4.13 | 0.20 | 0.18 |
688382 | 益方生物 | 19.77 | 0.55 | -3.67 | 1.11 |
688613 | 奥精医疗 | 19.11 | 1.64 | -0.16 | 0.69 |
688080 | 映翰通 | 16.82 | 0.82 | -1.20 | 0.89 |
688420 | 美腾科技 | 15.84 | 1.01 | 2.42 | 2.13 |
688273 | 麦澜德 | 15.09 | 1.28 | -2.04 | 1.59 |
688045 | 必易微 | 14.25 | 0.09 | -5.74 | 13.99 |
688246 | 嘉和美康 | 13.75 | 0.62 | -2.98 | 0.96 |
688353 | 华盛锂电 | 10.25 | 0.84 | 0.59 | 1.07 |
688656 | 浩欧博 | 7.38 | 1.73 | -2.46 | 0.30 |
688395 | 正弦电气 | 6.82 | 0.47 | -1.77 | 1.18 |
688696 | 极米科技 | 6.23 | 0.14 | 0.28 | 0.66 |
688280 | 精进电动 | 6.20 | 0.41 | -1.11 | 0.73 |
688093 | 世华科技 | 4.86 | 0.10 | 2.50 | 1.09 |
688367 | 工大高科 | 4.25 | 0.50 | 1.13 | 1.04 |
688188 | 柏楚电子 | 1.97 | 0.01 | 2.32 | 0.49 |
688084 | 晶品特装 | 0.67 | 0.02 | 2.85 | 1.59 |
688665 | 四方光电 | 0.22 | 0.01 | -2.01 | 0.75 |
688219 | 会通股份 | 0.02 | 0.00 | -0.83 | 0.39 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | -2.55 | 0.43 |
688163 | 赛伦生物 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.37 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | 1.12 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 0.70 |
688225 | 亚信安全 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | 0.36 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.27 |
688383 | 新益昌 | -0.55 | -0.01 | -1.25 | 0.73 |
688371 | 菲沃泰 | -1.26 | -0.06 | -1.25 | 1.58 |
688101 | 三达膜 | -3.15 | -0.38 | -0.84 | 0.21 |
688558 | 国盛智科 | -3.84 | -0.29 | -1.93 | 0.57 |
688312 | 燕麦科技 | -4.25 | -0.11 | 1.69 | 1.52 |
688096 | 京源环保 | -4.42 | -0.75 | -2.17 | 0.72 |
688267 | 中触媒 | -5.65 | -0.70 | -0.39 | 0.44 |
688314 | 康拓医疗 | -6.36 | -0.73 | -1.94 | 0.54 |
688565 | 力源科技 | -6.42 | -0.32 | -5.92 | 2.78 |
688232 | 新点软件 | -9.12 | -0.21 | -0.10 | 2.13 |
688325 | 赛微微电 | -9.83 | -0.21 | -1.41 | 3.84 |
688669 | 聚石化学 | -10.03 | -0.34 | -3.41 | 4.06 |
688210 | 统联精密 | -11.93 | -0.34 | 1.02 | 1.54 |
688283 | 坤恒顺维 | -12.46 | -0.46 | -4.69 | 1.15 |
688386 | 泛亚微透 | -14.02 | -1.91 | -1.32 | 0.36 |
688357 | 建龙微纳 | -15.26 | -0.99 | -2.87 | 0.58 |
688066 | 航天宏图 | -17.22 | -0.18 | -0.52 | 1.95 |
688056 | 莱伯泰科 | -17.73 | -1.27 | -2.43 | 0.92 |
688038 | 中科通达 | -19.10 | -0.46 | 1.50 | 5.42 |
688552 | 航天南湖 | -19.41 | -0.45 | -2.20 | 2.94 |
688162 | 巨一科技 | -20.07 | -0.83 | -4.86 | 2.37 |
688058 | 宝兰德 | -20.20 | -1.73 | -0.45 | 0.68 |
688203 | 海正生材 | -21.16 | -1.91 | -2.15 | 1.11 |
688553 | 汇宇制药 | -21.57 | -1.52 | -2.11 | 0.36 |
688786 | 悦安新材 | -21.85 | -5.00 | -0.97 | 0.24 |
688151 | 华强科技 | -21.94 | -1.35 | -2.24 | 1.22 |
688619 | 罗普特 | -22.72 | -1.95 | -2.42 | 0.85 |
688356 | 键凯科技 | -23.60 | -0.54 | -2.87 | 1.10 |
688466 | 金科环境 | -23.67 | -7.07 | -0.97 | 0.22 |
688113 | 联测科技 | -24.27 | -5.62 | -0.71 | 0.22 |
688129 | 东来技术 | -24.41 | -3.18 | -2.16 | 0.50 |
688623 | 双元科技 | -25.89 | -2.07 | -1.90 | 1.48 |
688309 | 恒誉环保 | -27.88 | -8.23 | 0.16 | 0.34 |
688528 | 秦川物联 | -30.31 | -6.11 | 0.00 | 0.37 |
688369 | 致远互联 | -30.65 | -1.31 | -0.06 | 1.22 |
688767 | 博拓生物 | -30.83 | -3.87 | -1.26 | 0.75 |
688373 | 盟科药业 | -31.17 | -1.94 | -3.04 | 1.11 |
688003 | 天准科技 | -31.32 | -1.87 | -0.73 | 0.25 |
688670 | 金迪克 | -31.41 | -3.23 | -3.70 | 1.65 |
688028 | 沃尔德 | -32.54 | -1.19 | -1.36 | 1.13 |
688173 | 希荻微 | -32.56 | -0.40 | -2.53 | 3.05 |
688500 | 慧辰股份 | -33.81 | -2.84 | -1.43 | 0.56 |
688716 | 中研股份 | -33.83 | -1.10 | -1.74 | 4.67 |
688021 | 奥福环保 | -34.34 | -3.39 | -2.63 | 1.36 |
688278 | 特宝生物 | -36.40 | -0.15 | 0.99 | 1.02 |
688793 | 倍轻松 | -36.47 | -2.96 | -0.40 | 1.25 |
688560 | 明冠新材 | -36.51 | -2.18 | -1.12 | 0.72 |
688580 | 伟思医疗 | -37.70 | -3.12 | -2.55 | 0.44 |
688117 | 圣诺生物 | -40.78 | -1.91 | -3.14 | 0.76 |
688355 | 明志科技 | -42.04 | -4.14 | -1.50 | 0.60 |
688448 | 磁谷科技 | -42.59 | -2.29 | -2.88 | 2.10 |
688075 | 安旭生物 | -43.01 | -3.43 | -2.16 | 1.20 |
688667 | 菱电电控 | -43.88 | -1.74 | -3.25 | 1.11 |
688161 | 威高骨科 | -44.19 | -1.12 | -0.76 | 2.35 |
688479 | 友车科技 | -44.30 | -3.14 | -0.89 | 1.56 |
688317 | 之江生物 | -44.42 | -3.33 | -1.48 | 0.47 |
688662 | 富信科技 | -45.09 | -1.16 | 0.93 | 1.68 |
688501 | 青达环保 | -45.63 | -4.72 | -0.58 | 0.77 |
688502 | 茂莱光学 | -45.68 | -0.40 | -2.25 | 6.25 |
688739 | 成大生物 | -45.79 | -1.05 | 1.31 | 0.88 |
688236 | 春立医疗 | -46.30 | -1.61 | -2.01 | 2.31 |
688683 | 莱尔科技 | -46.43 | -7.10 | 0.06 | 0.26 |
688221 | 前沿生物 | -50.45 | -2.72 | -2.57 | 1.52 |
688069 | 德林海 | -52.33 | -7.90 | 0.27 | 0.39 |
688272 | 富吉瑞 | -52.46 | -1.63 | -6.03 | 6.68 |
688175 | 高凌信息 | -52.99 | -4.16 | -2.60 | 1.42 |
688215 | 瑞晟智能 | -55.60 | -5.67 | -2.49 | 1.05 |
688112 | 鼎阳科技 | -55.78 | -4.14 | -0.93 | 0.94 |
688788 | 科思科技 | -56.60 | -4.80 | -1.76 | 0.45 |
688184 | 帕瓦股份 | -56.92 | -15.85 | -0.61 | 0.45 |
688286 | 敏芯股份 | -58.10 | -0.48 | -5.69 | 5.03 |
688435 | 英方软件 | -61.08 | -2.68 | -2.91 | 1.85 |
688377 | 迪威尔 | -61.56 | -4.67 | -2.06 | 0.46 |
688305 | 科德数控 | -64.28 | -2.07 | -1.17 | 0.84 |
688608 | 恒玄科技 | -66.94 | -0.28 | 1.48 | 1.42 |
688182 | 灿勤科技 | -67.34 | -1.12 | -0.07 | 4.32 |
688079 | 美迪凯 | -67.69 | -2.55 | -0.13 | 0.86 |
688360 | 德马科技 | -69.88 | -5.53 | -0.73 | 0.62 |
688004 | 博汇科技 | -72.08 | -4.11 | -2.51 | 2.01 |
688480 | 赛恩斯 | -72.50 | -7.69 | -1.61 | 0.51 |
688622 | 禾信仪器 | -72.60 | -12.66 | -1.65 | 0.88 |
688023 | 安恒信息 | -72.75 | -0.90 | -1.54 | 2.32 |
688157 | 松井股份 | -73.46 | -4.60 | -2.67 | 0.43 |
688276 | 百克生物 | -77.24 | -0.82 | -1.78 | 1.25 |
688082 | 盛美上海 | -77.33 | -0.17 | -4.88 | 7.16 |
688015 | 交控科技 | -78.25 | -2.40 | -1.86 | 0.94 |
688031 | 星环科技 | -78.72 | -1.15 | -1.09 | 1.73 |
688115 | 思林杰 | -78.95 | -3.37 | -3.15 | 2.77 |
688287 | 观典防务 | -81.08 | -2.38 | -1.13 | 1.75 |
688135 | 利扬芯片 | -81.13 | -1.65 | -0.55 | 1.50 |
688189 | 南新制药 | -82.43 | -4.88 | -1.37 | 1.07 |
688167 | 炬光科技 | -83.22 | -0.55 | -1.95 | 3.49 |
688146 | 中船特气 | -83.60 | -0.77 | -0.78 | 3.62 |
688390 | 固德威 | -85.55 | -0.26 | -5.88 | 2.09 |
688403 | 汇成股份 | -85.91 | -0.80 | -1.32 | 2.10 |
688512 | 慧智微 | -88.12 | -1.29 | -2.90 | 3.59 |
688329 | 艾隆科技 | -89.17 | -6.03 | -2.54 | 1.78 |
688699 | 明微电子 | -89.43 | -2.53 | -0.43 | 1.08 |
688511 | 天微电子 | -90.26 | -6.59 | -1.75 | 1.53 |
688119 | 中钢洛耐 | -91.50 | -5.03 | -1.69 | 0.91 |
688606 | 奥泰生物 | -92.12 | -5.32 | -2.12 | 0.84 |
688307 | 中润光学 | -92.24 | -3.37 | -3.15 | 2.33 |
688098 | 申联生物 | -92.81 | -9.90 | -1.76 | 0.51 |
688509 | 正元地信 | -92.96 | -2.62 | -4.23 | 3.09 |
688191 | 智洋创新 | -96.37 | -5.37 | -0.58 | 0.68 |
688067 | 爱威科技 | -97.22 | -4.66 | -2.18 | 3.51 |
688222 | 成都先导 | -97.44 | -2.97 | -1.87 | 0.68 |
688719 | 爱科赛博 | -99.38 | -2.09 | -3.12 | 6.00 |
688306 | 均普智能 | -101.79 | -1.64 | -3.79 | 3.24 |
688819 | 天能股份 | -101.83 | -2.18 | -0.26 | 0.18 |
688392 | 骄成超声 | -102.23 | -3.38 | -1.69 | 1.08 |
688718 | 唯赛勃 | -109.46 | -10.97 | -2.86 | 1.92 |
688290 | 景业智能 | -110.66 | -7.07 | -0.83 | 0.87 |
688315 | 诺禾致源 | -110.94 | -2.07 | -2.58 | 1.07 |
688083 | 中望软件 | -111.95 | -2.03 | -0.62 | 0.60 |
688399 | 硕世生物 | -111.99 | -4.79 | -1.25 | 0.59 |
688087 | 英科再生 | -112.64 | -4.48 | -1.79 | 0.89 |
