证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.32%,A股成交量369.22亿股,成交金额3973.46亿元,比上一个交易日减少14.10%。个股方面,953只个股上涨,其中涨停39只,4267只个股下跌,其中跌停46只。从申万行业来看,煤炭、银行、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.38%、0.75%、0.64%;传媒、房地产、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.56%、2.33%、2.01%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 2.38 | 65.26 | 64.02 | 晋控煤业 | 9.99 |
银行 | 0.75 | 72.07 | -15.53 | 常熟银行 | 2.02 |
农林牧渔 | 0.64 | 71.14 | 23.66 | 朗源股份 | 19.95 |
石油石化 | 0.45 | 42.43 | -27.96 | ST实华 | 2.06 |
综合 | 0.13 | 6.70 | 9.73 | 南京新百 | 10.09 |
公用事业 | -0.02 | 109.74 | 11.06 | ST聆达 | -4.91 |
交通运输 | -0.09 | 83.32 | -25.45 | 中信海直 | -3.71 |
家用电器 | -0.31 | 67.62 | -28.73 | 金海高科 | -4.34 |
轻工制造 | -0.56 | 44.17 | -20.62 | 实丰文化 | -5.48 |
通信 | -0.56 | 156.69 | -15.08 | 广哈通信 | -8.28 |
纺织服饰 | -0.61 | 25.70 | -28.27 | ST阳光 | -5.07 |
食品饮料 | -0.73 | 90.49 | -34.17 | 香飘飘 | -6.23 |
医药生物 | -0.75 | 401.57 | 3.52 | 宝莱特 | -7.58 |
非银金融 | -0.76 | 109.33 | -24.07 | 华金资本 | -4.88 |
建筑装饰 | -0.78 | 86.21 | -21.08 | *ST美尚 | -13.33 |
环保 | -0.80 | 33.90 | -11.69 | *ST巴安 | -12.21 |
有色金属 | -0.85 | 174.16 | -30.41 | 斯瑞新材 | -5.37 |
电力设备 | -0.89 | 248.66 | -16.37 | *ST保力 | -20.59 |
电子 | -0.93 | 356.39 | -17.31 | *ST贤丰 | -5.49 |
机械设备 | -0.93 | 267.79 | -10.75 | 克来机电 | -6.66 |
汽车 | -0.97 | 264.96 | -7.40 | 模塑科技 | -6.34 |
钢铁 | -0.98 | 25.20 | -23.38 | 沙钢股份 | -3.21 |
建筑材料 | -1.02 | 36.84 | -19.31 | 西藏天路 | -4.37 |
国防军工 | -1.03 | 207.94 | -3.63 | 纵横股份 | -9.00 |
基础化工 | -1.04 | 339.30 | -9.36 | 世龙实业 | -7.19 |
美容护理 | -1.20 | 13.25 | -31.86 | 敷尔佳 | -3.23 |
社会服务 | -1.38 | 38.87 | -13.40 | ST东时 | -5.08 |
商贸零售 | -1.40 | 38.74 | -16.43 | 新华百货 | -10.02 |
计算机 | -2.01 | 280.90 | -14.07 | *ST银江 | -17.52 |
房地产 | -2.33 | 67.53 | -38.15 | 南国置业 | -10.00 |
传媒 | -2.56 | 146.58 | -26.51 | 值得买 | -8.23 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/250.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章