财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 【盘中播报】42只个股突破半年线

【盘中播报】42只个股突破半年线

小微
2025年02月12日 | 浏览量:49235

【盘中播报】42只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】42只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3323.28点,收于半年线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为13042.83亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有卓胜微、安徽合力、恒光股份等,乖离率分别为12.56%、8.07%、7.98%;*ST九有、万隆光电、豫能控股等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

2月12日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300782 卓胜微 16.34 5.49 85.74 96.50 12.56
600761 安徽合力 10.03 8.28 17.87 19.31 8.07
301118 恒光股份 10.89 7.58 18.49 19.96 7.98
300536 *ST农尚 8.37 4.06 6.38 6.86 7.46
603290 斯达半导 7.27 2.49 89.26 95.34 6.82
600516 方大炭素 10.09 2.96 4.81 5.13 6.60
600355 精伦电子 9.97 20.09 3.84 4.08 6.15
003016 欣贺股份 9.97 2.49 7.61 8.05 5.81
603117 万林物流 9.96 2.53 5.92 6.18 4.45
600133 东湖高新 5.24 4.76 9.63 10.05 4.37
002086 东方海洋 5.49 9.82 2.60 2.69 3.52
300671 富满微 5.71 4.77 35.61 36.68 3.00
002855 捷荣技术 10.02 4.06 21.02 21.63 2.88
600754 锦江酒店 3.36 1.79 26.05 26.78 2.82
600252 中恒集团 2.90 2.79 2.42 2.48 2.53
000906 浙商中拓 2.78 2.66 6.18 6.29 1.85
301489 思泉新材 2.95 11.29 65.16 66.28 1.72
301322 绿通科技 3.19 1.77 22.61 22.97 1.57
300492 华图山鼎 4.43 1.05 72.62 73.62 1.38
000528 柳工 2.07 1.75 11.17 11.32 1.37
300456 赛微电子 1.52 2.14 17.79 18.02 1.30
301180 万祥科技 1.48 1.97 14.92 15.11 1.24
603960 克来机电 1.15 2.22 20.00 20.23 1.14
300438 鹏辉能源 7.01 6.16 28.72 29.01 1.00
600703 三安光电 1.00 0.65 12.07 12.18 0.94
603712 七一二 3.50 2.92 17.58 17.72 0.79
603816 顾家家居 1.04 0.37 27.96 28.17 0.75
300337 银邦股份 3.19 6.16 12.22 12.31 0.73
600310 广西能源 6.31 5.77 4.35 4.38 0.68
600189 泉阳泉 1.88 1.79 7.55 7.60 0.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/19007.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:15792
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:1005015903
  • 本站主题:墨初主题