财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 创投 - 肝炎概念涨3.32%,主力资金净流入这些股

肝炎概念涨3.32%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至1月6日收盘,肝炎概念上涨3.32%,位居概念板块涨幅第4,板块内,108股上涨,振东制药20%涨停,亚太药业、华北制药、百花医药等涨停,上海凯宝、一品红、华兰疫苗等涨幅居前,分别上涨16.53%、11.72%、9.87%。跌幅居前的有双成药业、复旦复华、人福医药等,分别下跌9.98%、7.54%、4.04%。

今日涨跌幅居前的概念板块

肝炎概念涨3.32%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
流感 4.17 社区团购 -4.47
禽流感 3.83 AI眼镜 -3.96
仿制药一致性评价 3.54 智能音箱 -3.31
肝炎概念 3.32 免税店 -3.17
医药电商 3.12 无人零售 -2.94
维生素 2.94 预制菜 -2.89
幽门螺杆菌概念 2.49 MR(混合现实) -2.69
减肥药 2.36 数字货币 -2.62
青蒿素 2.31 星闪概念 -2.51
猴痘概念 2.24 拼多多概念 -2.48

资金面上看,今日肝炎概念板块获主力资金净流出1.47亿元,其中,62股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入1.12亿元,净流入资金居前的还有上海凯宝、华北制药、百花医药等,主力资金分别净流入6299.77万元、5199.40万元、4261.93万元。

资金流入比率方面,四环生物、华北制药、亚太药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.12%、31.15%、28.12%。(数据宝)

肝炎概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 10.00 7.92 11232.48 14.44
300039 上海凯宝 16.53 13.57 6299.77 7.57
600812 华北制药 10.08 1.79 5199.40 31.15
600721 百花医药 10.06 8.40 4261.93 18.95
000518 四环生物 10.00 4.94 4214.15 32.12
300158 振东制药 19.95 11.26 4192.70 7.86
002370 亚太药业 10.10 6.27 4031.09 28.12
600129 太极集团 4.48 2.43 2046.62 6.23
002581 未名医药 10.00 1.88 1878.95 23.39
300122 智飞生物 3.23 1.53 1576.43 2.86
002038 双鹭药业 9.85 10.30 1370.71 1.94
300194 福安药业 5.83 5.49 1168.32 4.91
002550 千红制药 2.83 2.29 1109.84 8.66
600436 片仔癀 1.61 0.41 911.95 1.79
301207 华兰疫苗 9.87 6.76 845.65 4.90
600056 中国医药 7.12 3.06 765.04 1.50
688575 亚辉龙 2.93 1.11 734.13 7.03
300832 新产业 -1.04 0.35 669.15 4.20
002437 誉衡药业 2.09 3.41 636.22 3.50
300086 康芝药业 4.99 6.83 591.83 4.10
688289 圣湘生物 4.79 1.86 588.93 2.51
688068 热景生物 0.07 3.15 575.50 2.93
605199 葫芦娃 10.01 9.66 572.27 0.79
300583 赛托生物 1.24 1.99 547.23 7.55
300584 海辰药业 7.62 8.05 539.07 3.90
603998 方盛制药 0.87 1.89 535.37 6.17
002390 信邦制药 7.06 4.92 534.89 1.33
300887 谱尼测试 0.57 2.75 479.82 6.87
002019 亿帆医药 2.51 1.27 412.75 3.65
688298 东方生物 1.78 1.10 374.99 5.78
002412 汉森制药 3.67 2.14 362.85 5.84
300318 博晖创新 3.34 1.17 355.72 6.85
688076 诺泰生物 5.85 3.27 352.96 0.94
002873 新天药业 4.98 2.64 338.26 5.80
002099 海翔药业 2.63 0.82 284.78 4.27
300519 新光药业 5.93 4.43 262.94 4.03
002923 润都股份 0.41 3.06 230.71 2.97
300006 莱美药业 1.72 3.93 230.02 1.57
600420 国药现代 2.25 0.94 222.24 1.50
300485 赛升药业 2.84 2.20 218.75 5.30
002907 华森制药 4.88 2.05 197.77 2.40
300878 维康药业 4.92 2.79 162.08 2.72
301257 普蕊斯 -0.20 2.27 139.78 5.05
301130 西点药业 1.74 1.68 133.18 5.42
300463 迈克生物 2.53 1.37 132.25 1.52
603538 美诺华 1.38 1.73 127.14 2.79
688606 奥泰生物 0.48 0.66 117.75 3.54
300009 安科生物 1.67 1.17 110.10 0.91
002022 科华生物 2.36 2.41 92.69 1.23
300233 金城医药 5.87 3.46 86.28 0.56
600252 中恒集团 1.69 1.36 82.19 0.75
300676 华大基因 1.71 0.57 77.16 0.82
688687 凯因科技 0.05 1.19 71.28 1.64
300404 博济医药 0.98 3.58 62.67 0.77
000705 浙江震元 1.83 2.82 62.18 1.01
688799 华纳药厂 -0.56 0.83 55.87 1.76
603882 金域医学 1.25 1.13 48.83 0.35
300254 仟源医药 2.66 3.22 46.33 0.75
002566 益盛药业 3.21 2.05 31.37 0.99
300436 广生堂 4.21 4.51 23.46 0.12
301201 诚达药业 1.84 1.61 12.74 0.47
300482 万孚生物 3.66 2.03 2.93 0.02
688393 安必平 0.48 0.48 0.00 0.00
003020 立方制药 2.49 1.03 -0.11 0.00
603811 诚意药业 2.38 1.66 -30.40 -0.73
002644 佛慈制药 3.99 1.83 -35.17 -0.47
688193 仁度生物 1.61 0.92 -50.53 -5.25
603139 康惠制药 0.74 1.72 -52.93 -2.29
002898 赛隆药业 3.29 3.31 -55.79 -1.80
688317 之江生物 1.22 0.62 -58.51 -3.10
000638 万方发展 -1.38 2.95 -60.68 -1.56
600535 天士力 2.86 0.88 -62.24 -0.33
002030 达安基因 3.90 1.53 -93.08 -0.78
603387 基蛋生物 1.14 0.61 -108.14 -4.38
688767 博拓生物 1.85 0.74 -118.79 -4.69
002932 明德生物 3.74 4.06 -163.58 -1.35
300003 乐普医疗 1.29 0.86 -166.31 -1.10
002082 万邦德 1.14 1.54 -170.96 -2.93
000766 通化金马 1.98 1.57 -179.01 -0.77
301047 义翘神州 0.94 0.52 -188.78 -5.03
300639 凯普生物 1.99 1.27 -196.25 -4.32
605116 奥锐特 1.18 0.36 -202.51 -6.84
002424 ST百灵 1.05 1.96 -261.69 -2.87
300244 迪安诊断 1.66 2.03 -264.74 -2.36
002864 盘龙药业 2.40 17.16 -274.97 -0.68
300439 美康生物 0.30 1.70 -321.42 -6.50
300110 华仁药业 4.76 2.85 -326.77 -2.79
600479 千金药业 2.57 2.30 -329.03 -3.30
300049 福瑞股份 0.33 1.74 -337.34 -2.76
688566 吉贝尔 0.71 0.99 -363.82 -8.18
002007 华兰生物 2.18 0.81 -384.99 -1.85
300396 迪瑞医疗 1.68 2.32 -416.86 -4.38
002349 精华制药 8.76 6.51 -442.63 -1.04
688136 科兴制药 0.92 1.46 -492.85 -8.22
300199 翰宇药业 5.46 8.50 -497.51 -0.61
300261 雅本化学 2.17 2.28 -520.13 -3.72
688278 特宝生物 -1.63 0.38 -530.99 -4.77
000650 仁和药业 2.50 2.33 -535.58 -3.02
301089 拓新药业 5.32 6.16 -587.51 -3.56
300529 健帆生物 -0.03 0.94 -647.01 -4.65
300497 富祥药业 1.39 1.68 -684.76 -11.25
002393 力生制药 6.04 5.29 -719.08 -2.87
300723 一品红 11.72 4.42 -728.09 -2.03
000952 广济药业 -0.15 11.11 -755.55 -3.04
600079 人福医药 -4.04 1.19 -786.95 -1.99
002020 京新药业 -0.33 1.58 -855.94 -6.08
600624 复旦复华 -7.54 7.02 -881.86 -2.92
000963 华东医药 -0.39 0.64 -935.37 -2.55
000623 吉林敖东 1.41 0.97 -1050.48 -5.54
600200 江苏吴中 1.00 1.84 -1277.90 -10.73
600161 天坛生物 -0.45 0.57 -1477.03 -6.65
300601 康泰生物 0.75 1.27 -1619.84 -8.94
002737 葵花药业 6.21 5.31 -1878.73 -2.87
002728 特一药业 7.14 19.89 -1933.64 -2.72
002693 双成药业 -9.98 8.69 -2571.24 -4.39
002422 科伦药业 -1.06 1.10 -3430.91 -8.19
301211 亨迪药业 4.72 34.72 -3698.81 -6.18
603229 奥翔药业 6.70 8.75 -5746.96 -7.27
600664 哈药股份 10.00 10.40 -11736.30 -9.56
000756 新华制药 10.03 21.56 -11746.62 -6.73
600789 鲁抗医药 10.03 6.79 -14298.78 -20.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/16358.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:15792
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:1005015903
  • 本站主题:墨初主题