图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.95%,A股成交量385.71亿股,成交金额3968.30亿元,比上一个交易日增加11.44%。个股方面,636只个股上涨,其中涨停22只,4642只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,有色金属、房地产、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.52%、2.36%、2.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | -0.01 | 172.88 | 62.63 | 迈信林 | -3.10 |
公用事业 | -0.06 | 96.72 | 11.04 | 赣能股份 | -4.40 |
银行 | -0.31 | 83.47 | -15.60 | 郑州银行 | -1.52 |
煤炭 | -0.35 | 34.47 | -28.51 | 美锦能源 | -5.82 |
家用电器 | -0.53 | 62.85 | -10.19 | 极米科技 | -5.34 |
交通运输 | -0.78 | 82.63 | -2.67 | 永泰运 | -4.14 |
石油石化 | -0.83 | 40.87 | 18.54 | 贝肯能源 | -4.02 |
机械设备 | -0.84 | 226.87 | 9.30 | 瑜欣电子 | -6.64 |
食品饮料 | -0.85 | 83.14 | -6.87 | 泉阳泉 | -6.89 |
医药生物 | -1.02 | 211.21 | -2.21 | 透景生命 | -6.59 |
非银金融 | -1.09 | 120.96 | 27.65 | 华铁应急 | -5.47 |
电子 | -1.12 | 449.92 | 19.50 | 创益通 | -6.21 |
综合 | -1.18 | 4.95 | 22.35 | *ST恒立 | -5.30 |
纺织服饰 | -1.23 | 30.35 | -8.44 | 嘉欣丝绸 | -6.16 |
通信 | -1.23 | 169.54 | 34.31 | 神宇股份 | -6.89 |
农林牧渔 | -1.24 | 61.40 | 8.56 | 双塔食品 | -4.72 |
建筑装饰 | -1.25 | 142.13 | 35.17 | 岭南股份 | -10.12 |
汽车 | -1.26 | 175.21 | -7.55 | 隆盛科技 | -7.17 |
环保 | -1.44 | 31.85 | 25.46 | 中创环保 | -6.60 |
电力设备 | -1.46 | 402.12 | 25.98 | 九洲集团 | -6.94 |
轻工制造 | -1.53 | 58.42 | 22.25 | 悦心健康 | -7.63 |
钢铁 | -1.54 | 25.63 | 5.32 | 海南矿业 | -5.98 |
计算机 | -1.64 | 252.36 | 25.79 | 安居宝 | -6.26 |
基础化工 | -1.65 | 250.45 | 12.61 | 百合花 | -7.90 |
商贸零售 | -1.77 | 45.14 | 10.41 | 玉龙股份 | -5.96 |
社会服务 | -1.95 | 43.01 | -16.35 | 峨眉山A | -5.34 |
建筑材料 | -2.04 | 52.16 | 3.14 | 聚力文化 | -7.50 |
传媒 | -2.10 | 113.58 | 0.17 | 新华都 | -9.30 |
美容护理 | -2.19 | 17.38 | -38.03 | 福瑞达 | -5.52 |
房地产 | -2.36 | 185.45 | -11.87 | 海南高速 | -7.94 |
有色金属 | -2.52 | 241.17 | 21.93 | 利源股份 | -8.77 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/1623.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章