财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 【盘中播报】沪指涨2.91% 电子行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨2.91% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨2.91% 电子行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨2.91%,A股成交量1188.07亿股,成交金额15188.78亿元,比上一个交易日增加29.25%。个股方面,5069只个股上涨,其中涨停136只,233只个股下跌。从申万行业来看,电子、计算机、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为9.05%、5.80%、5.59%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨2.91% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 9.05 2841.68 65.07 威贸电子 29.99
计算机 5.80 2163.02 6.92 汉鑫科技 29.99
电力设备 5.59 983.43 54.58 湖南裕能 19.99
通信 5.28 631.62 56.94 大富科技 20.01
非银金融 4.77 1426.63 72.21 东方财富 16.58
美容护理 4.34 48.34 26.34 爱美客 8.70
机械设备 4.26 799.93 26.97 坤博精工 30.00
国防军工 4.11 571.99 19.36 华丰科技 14.46
医药生物 3.80 792.51 36.83 常山药业 20.00
汽车 3.54 617.72 39.80 建邦科技 27.55
家用电器 3.34 263.01 3.20 海达尔 29.97
社会服务 3.14 123.12 7.94 豆神教育 10.59
基础化工 2.98 482.11 17.29 天马新材 29.98
环保 2.77 138.35 12.60 超越科技 20.00
有色金属 2.59 432.09 32.98 C上大 10.92
农林牧渔 2.58 111.36 19.60 正虹科技 9.99
商贸零售 2.48 155.23 16.88 天音控股 10.02
传媒 2.38 414.91 -6.37 新华传媒 10.06
食品饮料 2.33 307.31 49.32 贝因美 9.94
轻工制造 2.11 112.75 7.82 永吉股份 10.04
综合 2.07 15.11 16.11 综艺股份 10.05
房地产 1.62 269.10 -25.87 光大嘉宝 10.03
石油石化 1.59 77.10 5.02 恒力石化 4.30
煤炭 1.54 73.48 39.26 新集能源 3.11
钢铁 1.50 96.13 30.55 翔楼新材 11.20
纺织服饰 1.50 63.46 8.41 金春股份 9.92
建筑装饰 1.49 339.43 -2.76 青矩技术 14.07
交通运输 1.39 234.15 16.94 万林物流 10.04
建筑材料 1.22 127.13 -13.12 东和新材 29.95
公用事业 1.05 210.93 0.18 京能热力 10.04
银行 0.05 265.64 19.01 瑞丰银行 2.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/12235.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:15792
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:1005015903
  • 本站主题:墨初主题