财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 创投 - 新秀丽(01910.HK)9月26日回购1289.17万港元,已连续29日回购

新秀丽(01910.HK)9月26日回购1289.17万港元,已连续29日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,新秀丽在港交所公告显示,9月26日以每股18.120港元至19.300港元的价格回购67.98万股,回购金额达1289.17万港元。该股当日收盘价19.440港元,上涨7.40%,全天成交额1.70亿港元。

自8月15日以来公司已连续29日进行回购,合计回购2996.70万股,累计回购金额5.59亿港元。 其间该股累计下跌8.09%。(数据宝)

新秀丽回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.09.26 67.98 19.300 18.120 1289.17
2024.09.25 112.35 18.880 18.000 2057.88
2024.09.24 125.13 18.300 17.740 2259.22
2024.09.23 74.19 19.060 18.360 1390.42
2024.09.20 115.08 19.000 18.380 2140.10
2024.09.19 108.42 18.700 17.920 2000.82
2024.09.17 37.65 18.360 18.080 684.73
2024.09.16 86.73 18.340 17.900 1572.30
2024.09.13 92.28 18.100 17.600 1649.96
2024.09.12 159.18 17.800 17.400 2809.96
2024.09.11 177.24 17.160 16.920 3022.05
2024.09.10 197.91 17.600 17.140 3416.78
2024.09.09 170.52 18.260 16.780 2991.28
2024.09.05 101.11 19.260 18.420 1880.81
2024.09.04 99.69 19.160 18.700 1880.36
2024.09.03 113.91 19.560 19.000 2175.41
2024.09.02 110.19 20.100 19.420 2158.45
2024.08.30 62.97 20.000 19.700 1250.82
2024.08.29 134.36 19.960 19.620 2655.61
2024.08.28 74.49 20.000 19.480 1468.12
2024.08.27 43.95 20.300 19.520 878.79
2024.08.26 16.47 20.000 19.900 328.73
2024.08.23 49.86 20.250 19.660 995.26
2024.08.22 62.43 20.150 19.740 1245.30
2024.08.21 43.89 19.980 19.660 872.74
2024.08.20 72.78 20.000 19.720 1445.59
2024.08.19 105.45 20.050 19.580 2097.71
2024.08.16 207.09 19.860 19.260 4051.09
2024.08.15 173.40 19.900 18.260 3269.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/10547.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5097
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:321480825
  • 本站主题:墨初主题