图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以最新收盘价计算,A股平均股价为8.90元,其中股价超过100元的有35只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月18日收盘,沪指报收2717.28点,上涨0.49%,A股平均股价为8.90元,个股股价分布看,股价超过100元的有35只,股价在50元至100元的有111只,股价在30元至50元的有302只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1266.90元,下跌2.85%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为331.46元、294.68元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.24%,跑输沪指0.25个百分点。今日上涨的有19只,涨幅居前的有星宇股份、春风动力等,下跌的有16只,跌幅居前的有寒武纪、片仔癀等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.44%,其间沪指下跌5.63%,涨幅居前的有达梦数据、石头科技、春风动力等,涨幅分别为19.08%、17.31%、16.82%,今年以来平均跌幅为3.27%,强于沪指5.39%,累计涨幅居前的有寒武纪、春风动力、中际旭创等,涨幅分别为55.61%、47.91%、40.45%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行业有8只股上榜,占百元股总数的比例为22.86%;有6只股来自食品饮料行业,占比17.14%;5只股来自医药生物行业,占比14.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有13只、创业板有5只、北交所有1只,另有16只来自科创板,占百元股的比例为45.71%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1266.90 | -2.85 | 0.37 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 331.46 | 1.63 | 0.02 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 294.68 | 0.57 | 0.42 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 258.43 | 1.35 | 0.57 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 249.28 | -0.28 | 0.05 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 245.17 | 3.43 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 228.07 | -1.55 | 0.26 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 226.32 | 0.99 | 0.15 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 210.01 | -4.76 | 0.01 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 193.50 | -3.27 | 0.30 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 190.99 | 1.92 | 1.05 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 186.40 | 1.58 | 0.29 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 183.82 | 1.51 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 171.10 | 1.13 | 0.00 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 164.53 | -1.22 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 156.79 | 2.14 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 154.35 | 2.22 | 0.02 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 152.60 | -2.59 | 2.66 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 152.23 | 0.22 | 1.11 | 美容护理 |
603129 | 春风动力 | 149.10 | 3.62 | 0.86 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 147.79 | -1.60 | 0.47 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 145.12 | 2.20 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 140.60 | -1.12 | 0.55 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 134.05 | -0.78 | 0.55 | 美容护理 |
688032 | 禾迈股份 | 131.50 | -0.89 | 0.01 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 128.15 | 1.86 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 125.98 | 6.76 | 0.79 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 124.07 | -1.12 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 113.83 | -2.33 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 113.64 | -1.98 | 1.35 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 107.69 | -1.38 | 0.46 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 106.38 | 2.49 | 0.01 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 104.84 | 0.81 | 0.01 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 100.71 | 0.46 | 0.66 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 100.02 | -0.79 | 0.81 | 食品饮料 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/9825.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!