图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按最新收盘价计算,A股均价为9.59元,不足2元的个股共有192只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月1日收盘,沪指报收2932.39点,A股平均股价为9.59元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有192只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是中银绒业、鹏都农牧,最新收盘价分别为0.18元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有65只ST股上榜,占比为33.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有67只,涨幅居前的有山子高科、中公教育、星光股份,分别上涨10.34%、10.24%、10.19%。下跌的有72只,跌幅居前的有海印股份、新动力、*ST九有,跌幅分别为10.47%、5.42%、5.22%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
000982 | 中银绒业 | 0.18 | 0.72 | 电力设备 | ||
002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | 0.54 | 农林牧渔 | ||
002610 | ST爱康 | 0.37 | 0.91 | 电力设备 | ||
002621 | *ST美吉 | 0.37 | 社会服务 | |||
002665 | ST航高 | 0.37 | 0.19 | 电力设备 | ||
000836 | ST富通 | 0.37 | 0.44 | 通信 | ||
002280 | ST联络 | 0.37 | 5.11 | 商贸零售 | ||
002288 | *ST超华 | 0.37 | 0.45 | 电子 | ||
002435 | ST长康 | 0.37 | 0.12 | 医药生物 | ||
002325 | *ST洪涛 | 0.38 | 0.44 | 建筑装饰 | ||
000976 | *ST华铁 | 0.41 | 0.21 | 机械设备 | ||
000413 | ST旭电 | 0.58 | -4.92 | 0.18 | 0.16 | 电子 |
002341 | ST新纶 | 0.61 | 5.21 | 基础化工 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.58 | 有色金属 | ||
300262 | *ST巴安 | 0.68 | 6.38 | 环保 | ||
600112 | *ST天成 | 0.73 | 电力设备 | |||
000861 | 海印股份 | 0.77 | -10.47 | 3.43 | 0.60 | 商贸零售 |
002308 | *ST威创 | 0.78 | -4.88 | 0.59 | 0.35 | 计算机 |
600297 | 广汇汽车 | 0.78 | 0.17 | 汽车 | ||
600565 | ST迪马 | 0.85 | 1.62 | 房地产 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1.06 | -1.85 | 1.11 | 0.76 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 1.06 | 1.92 | 3.21 | 0.66 | 综合 |
601929 | 吉视传媒 | 1.06 | -3.64 | 5.22 | 0.58 | 传媒 |
600070 | *ST富润 | 1.07 | 4.90 | 4.41 | 0.89 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.08 | -0.92 | 0.59 | 0.49 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.09 | -0.91 | 0.27 | 17.05 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.10 | 0.52 | 煤炭 | ||
002501 | 利源股份 | 1.11 | 0.00 | 0.82 | 3.80 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 1.11 | 0.00 | 0.56 | 5.28 | 家用电器 |
600811 | 东方集团 | 1.11 | 3.74 | 9.94 | 0.24 | 商贸零售 |
002717 | 岭南股份 | 1.12 | 9.80 | 14.74 | 1.00 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.14 | -1.72 | 2.40 | 0.45 | 商贸零售 |
000656 | *ST金科 | 1.15 | 0.88 | 2.10 | 2.60 | 房地产 |
000040 | ST旭蓝 | 1.17 | 5.41 | 6.04 | 0.16 | 公用事业 |
002323 | 雅博股份 | 1.17 | 1.74 | 3.26 | 4.13 | 建筑装饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.17 | 0.86 | 1.47 | 电子 | |
600743 | 华远地产 | 1.19 | -1.65 | 0.53 | 5.10 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.19 | -2.46 | 2.77 | 5.73 | 纺织服饰 |
002141 | *ST贤丰 | 1.20 | 5.26 | 3.05 | 1.32 | 农林牧渔 |
000793 | 华闻集团 | 1.20 | -4.00 | 8.75 | 2.60 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.20 | 0.00 | 0.18 | 0.78 | 钢铁 |
002217 | *ST合泰 | 1.23 | -0.81 | 0.98 | 电子 | |
002656 | ST摩登 | 1.24 | 0.00 | 0.94 | 2.77 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.26 | -0.79 | 0.87 | 20.60 | 电子 |
600370 | 三房巷 | 1.27 | 0.00 | 0.18 | 0.84 | 基础化工 |
600462 | *ST九有 | 1.27 | -5.22 | 0.98 | 通信 | |
601880 | 辽港股份 | 1.27 | -0.78 | 0.19 | 0.76 | 交通运输 |
600568 | ST中珠 | 1.28 | -1.54 | 0.27 | 1.05 | 医药生物 |
300237 | 美晨生态 | 1.28 | -0.78 | 1.89 | 7.66 | 汽车 |
000981 | 山子高科 | 1.28 | 10.34 | 7.32 | 3.77 | 汽车 |
600289 | *ST信通 | 1.29 | 0.00 | 0.65 | 1.99 | 通信 |
600666 | ST瑞德 | 1.30 | -2.26 | 0.97 | 3.44 | 电子 |
002310 | *ST东园 | 1.30 | -0.76 | 1.06 | 建筑装饰 | |
002024 | ST易购 | 1.30 | 0.00 | 0.22 | 1.06 | 商贸零售 |
600022 | 山东钢铁 | 1.30 | -0.76 | 0.41 | 0.68 | 钢铁 |
600804 | *ST鹏博 | 1.33 | 1.53 | 1.84 | 2.71 | 通信 |
600322 | 津投城开 | 1.35 | 1.50 | 3.83 | 39.82 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.35 | -0.74 | 0.38 | 0.70 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.35 | 0.00 | 0.57 | 0.81 | 建筑装饰 |
300300 | ST峡创 | 1.36 | 5.43 | 5.84 | 5.68 | 计算机 |
000669 | ST金鸿 | 1.36 | 0.00 | 0.55 | 3.50 | 公用事业 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.37 | 0.00 | 3.60 | 建筑装饰 | |
002622 | 皓宸医疗 | 1.37 | -0.72 | 2.95 | 2.67 | 医药生物 |
600231 | 凌钢股份 | 1.38 | 0.73 | 0.46 | 0.56 | 钢铁 |
300266 | 兴源环境 | 1.39 | -2.11 | 2.04 | 8.32 | 环保 |
600653 | 申华控股 | 1.39 | 2.21 | 2.80 | 3.57 | 汽车 |
601992 | 金隅集团 | 1.39 | -1.42 | 0.43 | 0.34 | 建筑材料 |
300197 | 节能铁汉 | 1.40 | 0.00 | 1.62 | 1.00 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 1.40 | 1.45 | 1.73 | 家用电器 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.41 | -1.40 | 1.90 | 0.26 | 房地产 |
300198 | 纳川股份 | 1.41 | -2.08 | 6.33 | 2.00 | 建筑材料 |
002470 | 金正大 | 1.42 | 0.71 | 0.78 | 2.28 | 基础化工 |
600545 | 卓郎智能 | 1.42 | 0.71 | 1.06 | 0.79 | 机械设备 |
600606 | 绿地控股 | 1.42 | -1.39 | 0.37 | 0.25 | 房地产 |
600527 | 江南高纤 | 1.42 | -0.70 | 0.43 | 1.10 | 纺织服饰 |
000592 | 平潭发展 | 1.43 | 0.00 | 1.36 | 1.34 | 农林牧渔 |
000506 | *ST中润 | 1.44 | 5.11 | 11.03 | 2.04 | 有色金属 |
600136 | ST明诚 | 1.44 | -0.69 | 0.30 | 7.88 | 社会服务 |
300091 | 金通灵 | 1.44 | 0.70 | 2.67 | 1.09 | 机械设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.45 | -0.68 | 0.39 | 1.27 | 钢铁 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.45 | -0.68 | 0.27 | 0.77 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.45 | -0.68 | 0.37 | 0.49 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 1.45 | 5.07 | 3.05 | 0.39 | 房地产 |
603377 | ST东时 | 1.45 | 0.69 | 2.52 | 0.59 | 社会服务 |
300163 | ST先锋 | 1.46 | 1.39 | 5.81 | 1.42 | 基础化工 |
002247 | 聚力文化 | 1.46 | 0.69 | 1.75 | 3.12 | 建筑材料 |
002210 | 飞马国际 | 1.47 | -4.55 | 1.26 | 13.53 | 环保 |
600227 | 赤天化 | 1.49 | 1.36 | 1.91 | 0.96 | 基础化工 |
002131 | 利欧股份 | 1.50 | -1.32 | 1.27 | 0.76 | 机械设备 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.52 | -1.30 | 1.47 | 1.23 | 纺织服饰 |
002495 | 佳隆股份 | 1.52 | 0.00 | 2.75 | 1.27 | 食品饮料 |
600467 | 好当家 | 1.52 | -0.65 | 1.19 | 0.66 | 农林牧渔 |
002586 | *ST围海 | 1.53 | -1.92 | 0.35 | 0.58 | 建筑装饰 |
600076 | 康欣新材 | 1.53 | 0.66 | 1.87 | 0.48 | 轻工制造 |
600190 | ST锦港 | 1.53 | -1.29 | 1.48 | 0.45 | 交通运输 |
000608 | 阳光股份 | 1.53 | 0.00 | 1.46 | 0.48 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 1.53 | -1.92 | 1.56 | 0.52 | 环保 |
002305 | 南国置业 | 1.54 | -1.28 | 3.13 | 3.57 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.54 | -1.28 | 0.24 | 8.07 | 建筑装饰 |
002542 | 中化岩土 | 1.54 | -4.35 | 3.58 | 1.30 | 建筑装饰 |
002640 | 跨境通 | 1.54 | 2.67 | 6.22 | 1.80 | 商贸零售 |
600715 | *ST文投 | 1.54 | 0.00 | 0.76 | 传媒 | |
600337 | 美克家居 | 1.57 | 0.00 | 0.88 | 0.67 | 轻工制造 |
600691 | 阳煤化工 | 1.58 | 0.64 | 1.05 | 0.81 | 基础化工 |
600408 | 安泰集团 | 1.59 | -0.63 | 0.42 | 0.93 | 煤炭 |
601011 | 宝泰隆 | 1.59 | -1.24 | 1.45 | 0.50 | 煤炭 |
002321 | 华英农业 | 1.60 | 0.63 | 0.96 | 3.45 | 农林牧渔 |
002309 | *ST中利 | 1.60 | -3.03 | 1.13 | 电力设备 | |
000620 | 新华联 | 1.60 | -1.23 | 1.03 | 1.73 | 房地产 |
002426 | 胜利精密 | 1.61 | 0.00 | 0.81 | 1.62 | 电子 |
002431 | 棕榈股份 | 1.61 | 2.55 | 1.08 | 0.92 | 建筑装饰 |
002256 | 兆新股份 | 1.62 | 3.18 | 4.53 | 2.48 | 公用事业 |
002285 | 世联行 | 1.63 | -1.81 | 1.27 | 1.08 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.64 | 0.61 | 0.36 | 6.56 | 环保 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.66 | -2.92 | 2.25 | 115.20 | 建筑装饰 |
300338 | *ST开元 | 1.66 | 1.84 | 5.91 | 社会服务 | |
300027 | 华谊兄弟 | 1.67 | -0.60 | 1.16 | 7.10 | 传媒 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.67 | 9.87 | 8.21 | 1.97 | 建筑材料 |
000980 | 众泰汽车 | 1.67 | 9.87 | 7.58 | 6.13 | 汽车 |
603828 | ST柯利达 | 1.67 | 0.00 | 1.29 | 1.32 | 建筑装饰 |
002445 | 中南文化 | 1.68 | -1.18 | 0.76 | 1.88 | 机械设备 |
600208 | 新湖中宝 | 1.68 | 0.00 | 0.66 | 0.34 | 房地产 |
002638 | 勤上股份 | 1.69 | 1.81 | 1.97 | 0.97 | 家用电器 |
000718 | 苏宁环球 | 1.70 | -1.16 | 0.66 | 0.54 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.71 | 0.00 | 0.53 | 4.09 | 综合 |
300370 | 安控科技 | 1.71 | 1.18 | 1.27 | 4.48 | 机械设备 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.71 | -0.58 | 0.39 | 0.82 | 商贸零售 |
603077 | 和邦生物 | 1.72 | 0.00 | 0.61 | 0.80 | 基础化工 |
000023 | *ST深天 | 1.72 | 建筑材料 | |||
002021 | 中捷资源 | 1.73 | 0.58 | 2.47 | 3.32 | 机械设备 |
002076 | 星光股份 | 1.73 | 10.19 | 5.51 | 5.98 | 家用电器 |
300167 | *ST迪威 | 1.73 | 1.76 | 3.64 | 计算机 | |
002629 | 仁智股份 | 1.73 | 2.37 | 3.39 | 17.04 | 石油石化 |
000717 | 中南股份 | 1.74 | -0.57 | 0.43 | 0.48 | 钢铁 |
603959 | ST百利 | 1.74 | 2.35 | 1.97 | 1.87 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.75 | 1.74 | 1.63 | 12.65 | 通信 |
000545 | 金浦钛业 | 1.75 | -0.57 | 1.17 | 1.25 | 基础化工 |
002175 | 东方智造 | 1.75 | 0.57 | 1.21 | 3.84 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 1.76 | -0.56 | 0.67 | 2.72 | 商贸零售 |
002808 | ST恒久 | 1.76 | 2.33 | 3.17 | 1.40 | 电子 |
002822 | ST中装 | 1.76 | 1.73 | 6.31 | 0.50 | 建筑装饰 |
600103 | 青山纸业 | 1.76 | 0.00 | 0.92 | 1.04 | 轻工制造 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.76 | -1.12 | 0.80 | 1.47 | 公用事业 |
601996 | 丰林集团 | 1.77 | 0.00 | 0.63 | 0.71 | 轻工制造 |
300256 | 星星科技 | 1.77 | 0.00 | 1.12 | 2.71 | 电子 |
600225 | 卓朗科技 | 1.77 | 0.00 | 0.54 | 2.91 | 计算机 |
300013 | *ST新宁 | 1.77 | 2.31 | 2.00 | 交通运输 | |
002936 | 郑州银行 | 1.78 | -1.66 | 0.54 | 0.37 | 银行 |
300108 | *ST吉药 | 1.78 | 4.71 | 6.51 | 医药生物 | |
601010 | 文峰股份 | 1.78 | -0.56 | 0.41 | 0.73 | 商贸零售 |
600777 | ST新潮 | 1.79 | 0.00 | 0.39 | 0.60 | 石油石化 |
300208 | *ST中程 | 1.79 | 1.70 | 3.63 | 综合 | |
002377 | 国创高新 | 1.80 | -1.64 | 1.21 | 3.16 | 石油石化 |
600503 | 华丽家族 | 1.80 | -0.55 | 0.76 | 0.79 | 房地产 |
002219 | 新里程 | 1.81 | 1.12 | 0.85 | 2.75 | 医药生物 |
000584 | *ST工智 | 1.81 | 0.56 | 3.49 | 2.52 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 1.81 | -0.55 | 1.85 | 2.40 | 房地产 |
000609 | *ST中迪 | 1.81 | 0.00 | 1.03 | 1.52 | 房地产 |
000816 | 智慧农业 | 1.82 | 1.11 | 2.19 | 1.26 | 汽车 |
002374 | 中锐股份 | 1.82 | 0.55 | 0.95 | 1.72 | 轻工制造 |
002607 | 中公教育 | 1.83 | 10.24 | 12.00 | 17.37 | 社会服务 |
600255 | 鑫科材料 | 1.83 | 1.10 | 1.04 | 2.40 | 有色金属 |
600397 | 安源煤业 | 1.84 | -0.54 | 0.59 | 3.99 | 煤炭 |
600533 | 栖霞建设 | 1.85 | -1.07 | 0.76 | 0.47 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 1.85 | -1.60 | 0.94 | 0.38 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | 0.54 | 0.35 | 4.19 | 石油石化 |
603030 | 全筑股份 | 1.88 | 0.00 | 0.67 | 2.46 | 建筑装饰 |
002650 | ST加加 | 1.88 | 2.73 | 0.53 | 1.05 | 食品饮料 |
000903 | 云内动力 | 1.88 | 2.17 | 1.60 | 1.24 | 汽车 |
000627 | 天茂集团 | 1.89 | 0.53 | 0.86 | 0.45 | 非银金融 |
002437 | 誉衡药业 | 1.89 | -1.05 | 1.65 | 2.37 | 医药生物 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.89 | 0.00 | 0.70 | 0.57 | 房地产 |
000659 | 珠海中富 | 1.90 | -0.52 | 0.83 | 7.68 | 轻工制造 |
000010 | 美丽生态 | 1.91 | 2.14 | 5.63 | 10.44 | 建筑装饰 |
600165 | *ST宁科 | 1.91 | 2.14 | 4.63 | 11.25 | 基础化工 |
603557 | ST起步 | 1.91 | 2.14 | 0.78 | 40.32 | 纺织服饰 |
300152 | 新动力 | 1.92 | -5.42 | 8.95 | 4.44 | 环保 |
300185 | 通裕重工 | 1.92 | 0.00 | 0.84 | 1.11 | 电力设备 |
002397 | 梦洁股份 | 1.93 | 0.00 | 0.98 | 1.23 | 纺织服饰 |
831370 | 新安洁 | 1.93 | -1.53 | 0.58 | 0.84 | 环保 |
300189 | 神农种业 | 1.94 | -0.51 | 2.09 | 2.60 | 农林牧渔 |
600239 | 云南城投 | 1.94 | 0.00 | 0.87 | 2.37 | 房地产 |
600169 | 太原重工 | 1.95 | 0.52 | 0.47 | 1.26 | 机械设备 |
002506 | 协鑫集成 | 1.95 | 0.00 | 0.86 | 4.66 | 电力设备 |
000709 | 河钢股份 | 1.95 | 0.52 | 0.46 | 0.39 | 钢铁 |
600518 | 康美药业 | 1.95 | 1.04 | 1.15 | 3.83 | 医药生物 |
600815 | 厦工股份 | 1.96 | -0.51 | 0.36 | 2.30 | 机械设备 |
600067 | 冠城大通 | 1.96 | -0.51 | 0.97 | 0.42 | 房地产 |
300157 | 新锦动力 | 1.97 | -1.99 | 2.18 | 机械设备 | |
002628 | 成都路桥 | 1.98 | 0.51 | 1.36 | 0.50 | 建筑装饰 |
603023 | *ST威帝 | 1.98 | 2.06 | 2.10 | 1.43 | 汽车 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/7688.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章