财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 创投 - 7月9日ETF基金成交概况

7月9日ETF基金成交概况

小微
2024年07月09日 | 浏览量:68328

7月9日ETF基金成交概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

全市场ETF基金今日合计成交额1364.82亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有866只,下跌的有54只。

证券时报•数据宝统计,截至7月9日收盘,全市场966只ETF基金,合计成交额1364.82亿元,分类型统计,股票型合计成交493.09亿元、债券型合计成交332.62亿元、QDII合计成交259.77亿元、货币型合计成交254.28亿元、商品型合计成交25.05亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有866只,占比92.23%,涨幅超2%的有202只,南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)收盘上涨7.02%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证智能汽车主题ETF(515250)、国泰中证全指通信设备ETF(515880)、汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)等,分别上涨6.07%、5.87%、5.64%。今日下跌的有54只,占比5.75%,跌幅居前的有畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760)、农业50(159827)等,分别下跌2.09%、2.00%、1.88%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有194只、8只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.554 7.02
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.769 6.07
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.226 5.87
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.731 5.64
516520 智能驾驶 0.833 5.58
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.046 5.44
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.742 5.40
159994 5GETF 0.860 5.39
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.856 5.29
512330 南方中证500信息技术ETF 0.737 4.99
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.657 4.95
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.684 4.75
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.711 4.71
159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.876 4.66
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.687 4.57
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.086 4.42
159701 招商中证物联网主题ETF 0.691 4.38
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.673 4.34
159997 天弘中证电子ETF 0.890 4.34
159786 VRETF 0.699 4.33
159872 车联网 0.700 4.32
516640 富国中证芯片产业ETF 0.535 4.29
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 0.958 4.24
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 0.886 4.24
512480 国联安中证全指半导体ETF 0.718 4.21
159811 博时5G50ETF 1.098 4.17
562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 0.883 4.13
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 0.886 4.11
516330 物联网 0.863 4.10
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.813 4.10

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159867 畜牧ETF 0.562 -2.09
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.588 -2.00
159827 农业50 0.678 -1.88
516810 华夏中证农业主题ETF 0.639 -1.84
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.558 -1.76
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.696 -1.69
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.110 -1.63
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.608 -1.62
159825 富国中证农业主题ETF 0.641 -1.54
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.574 -0.86
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.521 -0.76
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.576 -0.69
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.362 -0.66
159616 建信中证农牧主题ETF 0.626 -0.63
159830 天弘上海金ETF 5.220 -0.51
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.388 -0.51
518600 广发上海金ETF 5.288 -0.49
518890 中银黄金 5.395 -0.48
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.427 -0.47
518850 华夏黄金ETF 5.383 -0.46
159831 嘉实上海金ETF 5.435 -0.46
159812 前海开源黄金ETF 5.356 -0.45
159937 博时黄金ETF 5.359 -0.43
159834 南方上海金ETF 5.606 -0.41
518880 华安黄金易(ETF) 5.362 -0.41
518680 富国上海金ETF 5.347 -0.39
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.519 -0.38
159934 易方达黄金ETF 5.306 -0.38
518660 黄金ETF基金 5.349 -0.37
518800 国泰黄金ETF 5.303 -0.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/5732.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5097
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:321480825
  • 本站主题:墨初主题