煤炭行业资金流出榜:大有能源等5股净流出资金超3000万元
2025年09月29日 | 浏览量:49052
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:煤炭行业资金流出榜:大有能源等5股净流出资金超3000万元)
沪指9月29日上涨0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅分别为3.84%、3.78%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅分别为0.84%、0.46%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
煤炭行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流出4.90亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有10只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是永泰能源,今日净流入资金3585.74万元,紧随其后的是山煤国际、中煤能源,净流入资金分别为1993.95万元、859.88万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有大有能源、山西焦煤、中国神华,净流出资金分别为8795.45万元、8353.54万元、7548.62万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600403 | 大有能源 | 0.00 | 4.02 | -8795.45 |
000983 | 山西焦煤 | -2.52 | 1.77 | -8353.54 |
601088 | 中国神华 | -1.06 | 0.19 | -7548.62 |
601699 | 潞安环能 | 1.20 | 1.05 | -3844.25 |
600397 | 江钨装备 | -6.28 | 5.01 | -3533.79 |
000723 | 美锦能源 | 0.21 | 1.29 | -2944.48 |
601918 | 新集能源 | -1.42 | 1.87 | -2758.45 |
601225 | 陕西煤业 | -1.28 | 0.54 | -2456.38 |
601666 | 平煤股份 | -3.41 | 2.28 | -2424.81 |
601001 | 晋控煤业 | -1.55 | 1.60 | -2383.25 |
600188 | 兖矿能源 | -1.25 | 0.60 | -2304.52 |
600348 | 华阳股份 | -1.32 | 1.23 | -2136.24 |
600985 | 淮北矿业 | -1.69 | 0.79 | -1541.84 |
600123 | 兰花科创 | -0.30 | 0.99 | -1071.94 |
600740 | 山西焦化 | -1.02 | 0.82 | -1037.72 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.98 | -833.76 |
600121 | 郑州煤电 | -1.93 | 2.35 | -718.31 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 0.45 | -524.69 |
600792 | 云煤能源 | 0.00 | 1.29 | -437.56 |
600395 | 盘江股份 | -0.38 | 0.81 | -279.40 |
600997 | 开滦股份 | 0.90 | 0.61 | -269.43 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 0.76 | -153.78 |
600575 | 淮河能源 | -0.30 | 0.68 | -136.84 |
000571 | 新大洲A | -1.17 | 2.44 | -130.86 |
600725 | 云维股份 | 0.59 | 1.08 | -116.25 |
600508 | 上海能源 | -0.82 | 0.59 | -102.51 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1.31 | -94.79 |
600971 | 恒源煤电 | -0.44 | 0.76 | -85.71 |
601011 | 宝泰隆 | 0.35 | 2.49 | 14.56 |
603071 | 物产环能 | 1.47 | 0.49 | 71.33 |
600758 | 辽宁能源 | 0.53 | 1.20 | 82.50 |
600925 | 苏能股份 | -0.41 | 0.80 | 93.39 |
600408 | 安泰集团 | 1.36 | 2.45 | 595.17 |
002128 | 电投能源 | 0.72 | 0.47 | 769.14 |
601898 | 中煤能源 | -0.78 | 0.23 | 859.88 |
600546 | 山煤国际 | -1.31 | 1.30 | 1993.95 |
600157 | 永泰能源 | 0.62 | 4.14 | 3585.74 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/36345.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •澳洋健康:筹划公司控制权变更事项,股票自9月9日开市起停牌
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】