18.82亿元资金今日流出国防军工股
2025年09月29日 | 浏览量:49674
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:18.82亿元资金今日流出国防军工股)
沪指9月29日上涨0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅分别为3.84%、3.78%。国防军工行业今日上涨0.34%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅分别为0.84%、0.46%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
国防军工行业今日上涨0.34%,全天主力资金净流出18.82亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有75只;下跌的有60只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是菲利华,今日净流入资金1.47亿元,紧随其后的是航发动力、中国卫星,净流入资金分别为1.33亿元、1.17亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中国船舶、华丰科技、航天电子,净流出资金分别为3.38亿元、1.65亿元、1.48亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300395 | 菲利华 | 5.24 | 4.82 | 14735.89 |
600893 | 航发动力 | 1.92 | 1.50 | 13313.89 |
600118 | 中国卫星 | 3.47 | 3.12 | 11699.30 |
300101 | 振芯科技 | -1.23 | 3.18 | 4183.07 |
000768 | 中航西飞 | 1.07 | 1.27 | 3691.59 |
601698 | 中国卫通 | 1.70 | 0.72 | 3293.31 |
002023 | 海特高新 | 2.99 | 4.11 | 3134.14 |
688239 | 航宇科技 | 1.90 | 5.22 | 2725.97 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.64 | 2.85 | 1927.31 |
300810 | 中科海讯 | 2.37 | 4.12 | 1514.41 |
688282 | 理工导航 | 7.51 | 2.80 | 835.17 |
300424 | 航新科技 | 1.46 | 2.30 | 704.63 |
300629 | 新劲刚 | 0.46 | 2.49 | 623.13 |
002413 | 雷科防务 | 0.95 | 2.44 | 587.24 |
688510 | 航亚科技 | 1.27 | 2.05 | 509.77 |
688281 | 华秦科技 | -2.08 | 0.77 | 500.13 |
605123 | 派克新材 | -1.07 | 1.85 | 453.97 |
688685 | 迈信林 | 0.43 | 1.50 | 382.30 |
002935 | 天奥电子 | 0.45 | 1.12 | 201.55 |
300447 | 全信股份 | 2.61 | 2.81 | 35.60 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -0.95 | 1.12 | -33758.94 |
688629 | 华丰科技 | 0.56 | 6.78 | -16510.72 |
600879 | 航天电子 | -0.27 | 1.94 | -14803.75 |
601606 | 长城军工 | -1.20 | 4.97 | -11696.42 |
302132 | 中航成飞 | -1.57 | 2.59 | -10518.22 |
002465 | 海格通信 | -1.00 | 1.93 | -9443.65 |
300474 | 景嘉微 | -0.82 | 3.16 | -8528.10 |
000733 | 振华科技 | -0.10 | 1.93 | -5730.98 |
688297 | 中无人机 | -0.17 | 1.08 | -5674.84 |
688002 | 睿创微纳 | -0.77 | 1.44 | -5488.57 |
600372 | 中航机载 | 1.06 | 0.77 | -5350.91 |
688122 | 西部超导 | 0.08 | 2.22 | -5246.86 |
000738 | 航发控制 | -0.31 | 1.05 | -4478.84 |
688776 | 国光电气 | -5.14 | 3.01 | -3603.06 |
600316 | 洪都航空 | -0.34 | 1.52 | -3520.89 |
000519 | 中兵红箭 | -0.28 | 1.67 | -3493.53 |
688011 | 新光光电 | -17.56 | 11.10 | -3338.43 |
002389 | 航天彩虹 | 0.42 | 1.93 | -3325.71 |
600765 | 中航重机 | 0.25 | 0.83 | -3232.66 |
300252 | 金信诺 | -0.82 | 7.85 | -3154.17 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/36343.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •澳洋健康:筹划公司控制权变更事项,股票自9月9日开市起停牌
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】