图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月28日,盘面走低,主力合约收报4894元/吨,跌幅0.73%,日内环比减仓21374手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓716955手,空单持仓774354手,净持仓为-57399手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
PTA期货多头持仓龙虎榜:、、南华期货明显增仓,分别增仓4,653手、3,772手、2,800手;、、中信期货分别减仓3,855手、5,804手、12,449手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:、中信期货、东吴期货明显增仓,分别增仓9,881手、7,991手、5,170手;、、摩根大通分别减仓4,199手、4,283手、32,541手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作,增持839手多单的同时减持了3780手空单,南华期货增持2800手多单的同时减持了2147手空单,或表明其看多后市。
3月28日持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 153,175 | 839 | 国泰君安 | 183,656 | -3,780 |
2 | 东吴期货 | 67,825 | 4,653 | 摩根大通 | 93,237 | -32,541 |
3 | 中信期货 | 65,950 | -12,449 | 中信期货 | 87,999 | 7,991 |
4 | 51,724 | -707 | 乾坤期货 | 61,330 | -4,199 | |
5 | 东证期货 | 51,723 | -5,804 | 49,193 | 1,222 | |
6 | 43,420 | 499 | 东证期货 | 44,860 | 2,671 | |
7 | 恒力期货 | 32,803 | 685 | 浙商期货 | 29,756 | 9,881 |
8 | 华泰期货 | 29,697 | -3,855 | 华泰期货 | 28,000 | -1,178 |
9 | 银河期货 | 28,818 | -1,074 | 永安期货 | 25,897 | 84 |
10 | 南华期货 | 25,282 | 2,800 | 瑞银期货 | 24,990 | -1,916 |
11 | 24,643 | -675 | 17,337 | -131 | ||
12 | 国贸期货 | 19,138 | -1,578 | 广发期货 | 16,591 | -4,283 |
13 | 18,149 | 987 | 16,275 | -3,534 | ||
14 | 16,307 | 4 | 15,394 | 1,555 | ||
15 | 申银万国 | 15,958 | 3,772 | 南华期货 | 15,096 | -2,147 |
16 | 15,627 | -544 | 光大期货 | 13,810 | 2,682 | |
17 | 国海良时 | 15,482 | 470 | 东吴期货 | 13,522 | 5,170 |
18 | 广发期货 | 14,079 | 1,313 | 紫金天风 | 13,094 | -201 |
19 | 光大期货 | 13,844 | -164 | 12,684 | -339 | |
20 | 13,311 | -301 | 11,633 | 3,351 | ||
合计 | 716,955 | -11,129 | 774,354 | -19,642 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/22900.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章