图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力动向:3月12日特大单净流入27.59亿元)
两市全天特大单净流入27.59亿元,其中36股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入11.60亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘下跌0.23%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入27.59亿元,共计2202股特大单净流入,2470股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金34.37亿元,该行业指数今日上涨0.29%,其次是非银金融,今日上涨0.28%,净流入资金为20.75亿元,净流入资金居前的还有通信、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是机械设备,特大单净流出资金22.40亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金11.09亿元,净流出资金居前的还有电子、国防军工等行业。
具体到个股来看,36股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入11.60亿元,净流入资金规模居首;东方财富特大单净流入资金8.66亿元,位列第二;净流入资金居前的还有浙大网新、中国银河、麦格米特等。特大单净流出股中,岩山科技特大单净流出资金28.84亿元,净流出资金最多;弘信电子、利亚德特大单净流出资金分别为7.77亿元、6.19亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.16%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有朗科科技、金城医药等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电力设备、电子行业最为集中,上榜个股分别有8只、7只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 38.78 | 4.64 | 11.60 | 通信 |
300059 | 东方财富 | 23.61 | 0.98 | 8.66 | 非银金融 |
600797 | 浙大网新 | 11.06 | 7.07 | 6.06 | 计算机 |
601881 | 中国银河 | 17.30 | 6.59 | 5.60 | 非银金融 |
002851 | 麦格米特 | 66.90 | 10.00 | 5.41 | 电力设备 |
000032 | 深桑达A | 26.46 | 7.21 | 5.06 | 建筑装饰 |
002056 | 横店东磁 | 15.11 | 9.97 | 4.79 | 电力设备 |
300233 | 金城医药 | 17.28 | 20.00 | 3.94 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 30.44 | 7.26 | 3.91 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 162.42 | 2.79 | 3.70 | 电子 |
002730 | 电光科技 | 20.44 | 10.01 | 3.65 | 机械设备 |
002173 | 创新医疗 | 11.41 | 10.03 | 3.62 | 医药生物 |
603629 | 利通电子 | 29.61 | 9.99 | 3.57 | 电子 |
002112 | 三变科技 | 16.90 | 7.30 | 3.29 | 电力设备 |
300153 | 科泰电源 | 46.70 | 11.27 | 2.82 | 电力设备 |
600590 | 泰豪科技 | 11.49 | 3.51 | 2.80 | 国防军工 |
300895 | 铜牛信息 | 65.56 | 13.86 | 2.77 | 计算机 |
300042 | 朗科科技 | 38.39 | 20.01 | 2.68 | 计算机 |
601899 | 紫金矿业 | 16.69 | 1.27 | 2.65 | 有色金属 |
300047 | 天源迪科 | 15.81 | 10.17 | 2.64 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002195 | 岩山科技 | 6.77 | -2.87 | -28.84 | 计算机 |
300657 | 弘信电子 | 41.85 | -8.98 | -7.77 | 电子 |
300296 | 利亚德 | 7.94 | -1.37 | -6.19 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 3.75 | -3.10 | -4.94 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 74.70 | -4.29 | -3.62 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 27.20 | -2.12 | -3.19 | 电子 |
600580 | 卧龙电驱 | 27.54 | -2.24 | -3.03 | 电力设备 |
300253 | 卫宁健康 | 12.46 | -4.96 | -2.81 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.72 | 2.68 | -2.68 | 传媒 |
000831 | 中国稀土 | 32.45 | -2.90 | -2.66 | 有色金属 |
300718 | 长盛轴承 | 99.71 | -3.64 | -2.60 | 机械设备 |
300251 | 光线传媒 | 23.62 | 0.55 | -2.42 | 传媒 |
600589 | 大位科技 | 8.29 | -3.15 | -2.27 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 128.80 | -1.57 | -2.23 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 254.50 | -0.27 | -2.17 | 电力设备 |
002085 | 万丰奥威 | 19.91 | -1.44 | -2.05 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 18.10 | -12.77 | -1.98 | 机械设备 |
002065 | 东华软件 | 12.69 | -1.63 | -1.91 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 93.86 | -0.47 | -1.91 | 通信 |
601020 | 华钰矿业 | 23.65 | -3.23 | -1.83 | 有色金属 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/21481.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!