图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月17日,盘面走低,主力合约收报4010.00元/吨,跌幅0.64%,日内环比减仓5611.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓119,801手,空单持仓137,493手,净持仓为-17692手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,545手,2,209手,503手;、国泰君安、分别减仓1,712手,1,446手,1,444手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓2,146手,增仓2,037手,增仓789手;、、分别减仓5,756手、1,628手、993手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中乾坤期货进行空转多操作,减持108手空单的同时增持了2,545手多单,南华期货减持404手空单的同时增持了2,209手多单,或表明其看涨后市。
2月17日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 32,806 | -1,712 | 中信期货 | 16,582 | 2,146 |
2 | 乾坤期货 | 15,038 | 2,545 | 乾坤期货 | 13,250 | -108 |
3 | 国泰君安 | 8,910 | -1,446 | 银河期货 | 12,912 | 597 |
4 | 东证期货 | 8,696 | -745 | 东证期货 | 11,244 | 2,037 |
5 | 银河期货 | 6,639 | -1,444 | 摩根大通 | 11,056 | 144 |
6 | 5,942 | 396 | 鑫鼎盛期货 | 10,020 | -993 | |
7 | 4,204 | 180 | 南华期货 | 9,474 | -404 | |
8 | 南华期货 | 4,141 | 2,209 | 国泰君安 | 8,791 | 76 |
9 | 摩根大通 | 3,815 | 155 | 国投期货 | 5,958 | -90 |
10 | 中粮期货 | 3,379 | 270 | 4,930 | 392 | |
11 | 中泰期货 | 3,378 | 238 | 瑞银期货 | 4,719 | 364 |
12 | 3,367 | 73 | 4,365 | -863 | ||
13 | 平安期货 | 3,192 | -475 | 4,268 | 448 | |
14 | 2,457 | 26 | 一德期货 | 3,789 | -5,756 | |
15 | 广发期货 | 2,414 | 503 | 永安期货 | 3,362 | -1,628 |
16 | 中金财富 | 2,336 | 6 | 3,282 | -143 | |
17 | 永安期货 | 2,327 | 294 | 华泰期货 | 3,245 | 789 |
18 | 东航期货 | 2,289 | 130 | 光大期货 | 2,517 | -206 |
19 | 光大期货 | 2,266 | 102 | 1,910 | -152 | |
20 | 华泰期货 | 2,205 | -1,068 | 1,819 | -294 | |
合计 | 119,801 | 237 | 137,493 | -3,644 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/19369.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章