图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指5月22日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电力设备、房地产,涨幅分别为2.72%、1.33%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅分别为1.10%、0.76%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出51.94亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.72%,全天净流入资金59.23亿元,其次是房地产行业,日涨幅为1.33%,净流入资金为5.92亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.57亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为12.39亿元,净流出资金较多的还有交通运输、医药生物、食品饮料等行业。
有色金属行业今日下跌0.74%,全天主力资金净流出18.57亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有46只;下跌的有83只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是天齐锂业,今日净流入资金1.01亿元,紧随其后的是江特电机、中国稀土,净流入资金分别为6775.66万元、6549.71万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有洛阳钼业、盛屯矿业、紫金矿业,净流出资金分别为3.80亿元、1.84亿元、1.84亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 2.25 | 1.78 | 10069.22 |
002176 | 江特电机 | 2.84 | 3.19 | 6775.66 |
000831 | 中国稀土 | 1.80 | 3.04 | 6549.71 |
601020 | 华钰矿业 | 5.26 | 8.53 | 6080.82 |
002155 | 湖南黄金 | 0.77 | 3.25 | 3520.86 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.81 | 1.64 | 3137.42 |
300811 | 铂科新材 | 9.62 | 5.03 | 2353.42 |
002756 | 永兴材料 | 1.26 | 1.41 | 1937.18 |
000933 | 神火股份 | 0.71 | 1.31 | 1602.88 |
300748 | 金力永磁 | 1.36 | 0.84 | 1556.92 |
600392 | 盛和资源 | 0.20 | 1.61 | 1453.41 |
600497 | 驰宏锌锗 | -0.85 | 1.79 | 1425.96 |
688456 | 有研粉材 | 2.38 | 2.50 | 1344.69 |
000060 | 中金岭南 | -0.82 | 1.85 | 1001.64 |
300337 | 银邦股份 | -0.14 | 3.80 | 984.90 |
002182 | 宝武镁业 | 0.27 | 1.55 | 928.15 |
601137 | 博威合金 | 1.33 | 2.61 | 916.65 |
601600 | 中国铝业 | -1.86 | 1.52 | 767.01 |
301219 | 腾远钴业 | 1.33 | 4.01 | 735.99 |
603876 | 鼎胜新材 | -0.18 | 1.12 | 365.20 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | -2.49 | 1.61 | -37993.15 |
600711 | 盛屯矿业 | -4.82 | 9.87 | -18435.15 |
601899 | 紫金矿业 | -1.18 | 0.69 | -18383.49 |
000630 | 铜陵有色 | -1.91 | 2.56 | -18205.30 |
000878 | 云南铜业 | -1.66 | 2.94 | -9707.77 |
000737 | 北方铜业 | -2.98 | 17.82 | -9166.76 |
600490 | 鹏欣资源 | -4.01 | 5.44 | -7048.83 |
600531 | 豫光金铅 | -1.73 | 6.40 | -6473.58 |
600489 | 中金黄金 | -0.67 | 1.04 | -6462.78 |
000612 | 焦作万方 | 0.50 | 7.44 | -6110.69 |
600362 | 江西铜业 | -1.83 | 1.26 | -5486.81 |
000807 | 云铝股份 | -0.34 | 1.48 | -5413.16 |
601168 | 西部矿业 | -2.14 | 1.23 | -4988.60 |
000426 | 兴业银锡 | -2.16 | 3.26 | -3882.68 |
601212 | 白银有色 | -1.79 | 2.06 | -3594.83 |
300139 | 晓程科技 | -1.64 | 32.96 | -3497.83 |
600219 | 南山铝业 | -1.32 | 1.24 | -3376.08 |
000969 | 安泰科技 | -1.21 | 2.40 | -3304.93 |
002167 | 东方锆业 | -1.71 | 4.97 | -3296.30 |
600547 | 山东黄金 | -0.80 | 0.59 | -3260.33 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/1556.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!