财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 10月29日科创板主力资金净流出41.15亿元

10月29日科创板主力资金净流出41.15亿元

小微
2024年10月29日 | 浏览量:49946

10月29日科创板主力资金净流出41.15亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:10月29日科创板主力资金净流出41.15亿元)

沪深两市全天主力资金净流出916.80亿元,其中,科创板主力资金净流出41.15亿元,主力资金净流入的有167只股,主力资金净流出的有406只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有58只,下跌的有513只。其中,今日新上市的N拉普,收盘涨幅为286.29%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有167只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,N拉普主力资金净流入4.22亿元,净流入资金居首;海光信息、晶晨股份紧随其后,全天净流入资金分别为1.99亿元、1.12亿元。主力资金净流出的有406只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.86%,全天主力资金净流出6.47亿元,其次是中无人机、佰维存储,主力资金净流出分别为1.48亿元、1.41亿元。

今日上市的新股N拉普收盘上涨286.29%,全天换手率为74.37%,主力资金净流入4.22亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有36只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是圣湘生物,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有金橙子、泽�Z制药等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有124只,连续流出天数最多的是安凯微,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有阿拉丁、倍轻松等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688726 N拉普 42167.27 22.76 286.29 74.37
688041 海光信息 19885.31 4.06 3.23 4.35
688099 晶晨股份 11195.96 12.63 -0.99 2.93
688047 龙芯中科 7652.68 8.94 -0.23 2.19
688213 思特威 4847.93 7.33 1.51 2.95
688615 合合信息 4721.13 7.92 0.46 13.92
688027 国盾量子 4680.87 3.11 13.42 7.92
688036 传音控股 4075.52 2.17 3.65 1.78
688629 华丰科技 3898.40 3.83 -1.87 17.00
688158 优刻得 3856.82 5.90 -1.18 10.49
688777 中控技术 3303.76 3.90 -1.11 2.24
688150 莱特光电 3065.46 10.70 2.23 7.58
688052 纳芯微 2962.88 5.73 -6.51 4.34
688306 均普智能 2604.19 10.47 2.35 8.56
688155 先惠技术 2498.64 10.75 3.18 4.51
688798 艾为电子 2426.47 8.98 -0.07 2.94
688680 海优新材 2387.15 5.85 -4.44 10.25
688175 高凌信息 2115.75 17.01 7.22 11.59
688789 宏华数科 2109.51 16.06 0.08 1.01
688019 安集科技 2055.13 4.99 0.82 2.24
688578 艾力斯 1986.49 4.89 -1.79 1.65
688331 荣昌生物 1857.36 14.05 -2.78 2.67
688387 信科移动 1782.34 6.58 0.00 3.02
688668 鼎通科技 1762.18 5.05 -4.98 5.61
688419 耐科装备 1717.69 11.36 1.86 20.22
688312 燕麦科技 1653.94 7.75 5.65 4.40
688362 甬矽电子 1542.06 4.95 -2.08 4.88
688288 鸿泉物联 1496.61 13.80 2.31 5.92
688337 普源精电 1483.21 6.00 11.88 9.15
688208 道通科技 1466.17 3.83 -0.76 2.66
688270 臻镭科技 1464.10 5.65 0.95 5.07
688378 奥来德 1427.66 5.74 0.79 5.28
688289 圣湘生物 1418.06 4.15 -2.07 2.45
688200 华峰测控 1385.28 3.12 2.34 2.83
688591 泰凌微 1383.24 5.84 0.83 5.59
688608 恒玄科技 1366.20 2.17 -2.38 2.27
688772 珠海冠宇 1360.72 2.79 3.68 2.40
688234 天岳先进 1353.23 4.13 0.21 1.97
688273 麦澜德 1225.29 8.34 0.49 14.21
688278 特宝生物 1213.50 5.46 -0.38 0.67
688146 中船特气 1178.59 7.93 0.03 3.15
688627 精智达 1101.05 7.05 0.95 3.43
688262 国芯科技 1093.24 4.71 -1.98 3.88
688183 生益电子 1064.70 1.30 9.02 2.88
688177 百奥泰 1024.09 11.95 -3.74 0.84
688562 航天软件 1020.39 8.42 0.17 3.99
688037 芯源微 1018.15 1.31 -0.05 4.48
688212 澳华内镜 984.00 8.41 -0.32 2.30
688220 翱捷科技 940.08 5.58 -1.53 1.74
688626 翔宇医疗 926.95 14.93 0.41 1.30
688182 灿勤科技 913.50 5.20 -0.57 10.01
688020 方邦股份 903.66 5.66 1.80 5.12
688300 联瑞新材 839.06 5.52 -0.46 1.55
688165 埃夫特 771.56 11.95 -0.30 1.25
688779 五矿新能 764.56 4.14 -1.87 1.63
688513 苑东生物 718.93 6.54 -4.26 1.76
688091 上海谊众 718.09 2.56 2.23 3.31
688502 茂莱光学 714.46 1.42 0.74 16.55
688648 中邮科技 694.41 5.00 -1.35 17.02
688489 三未信安 682.79 7.90 3.19 4.38
688266 泽�Z制药 679.13 3.34 -5.02 1.20
688389 普门科技 675.14 3.85 -1.58 2.45
688185 康希诺 635.21 4.17 -2.72 2.35
688360 德马科技 615.46 7.07 3.79 3.07
688209 英集芯 573.08 1.64 1.32 6.78
688160 步科股份 571.96 6.72 -2.27 2.17
688333 铂力特 564.41 2.26 -2.67 1.70
688082 盛美上海 544.33 2.00 -2.31 3.35
688025 杰普特 508.08 1.53 3.61 7.08
688678 福立旺 459.45 6.08 -0.70 2.70
688468 科美诊断 441.69 6.35 -2.91 2.41
688580 伟思医疗 429.20 8.35 -0.87 1.81
688658 悦康药业 427.26 7.98 -2.23 0.51
688601 力芯微 419.49 2.01 -1.93 3.36
688010 福光股份 401.77 1.68 2.89 6.74
688062 迈威生物 396.52 3.51 -3.92 2.29
688671 碧兴物联 392.88 10.17 0.60 4.34
688616 西力科技 390.33 7.28 -0.37 2.76
688003 天准科技 385.97 4.72 -1.50 1.12
688408 中信博 384.96 1.69 -1.31 1.41
688448 磁谷科技 378.32 2.14 2.25 9.92
688012 中微公司 366.97 0.19 -0.32 1.72
688365 光云科技 359.97 3.70 -3.60 2.62
688088 虹软科技 354.29 1.24 -3.68 2.05
688217 睿昂基因 341.88 5.41 -4.15 6.25
688237 超卓航科 329.01 1.41 6.33 17.49
688260 昀冢科技 325.99 2.42 1.69 6.44
688662 富信科技 317.19 2.34 -4.63 3.75
688593 新相微 316.68 1.56 -0.69 3.34
688143 长盈通 315.38 4.66 -3.51 3.05
688230 芯导科技 287.41 4.01 -1.42 5.29
688329 艾隆科技 280.78 9.09 -2.00 3.47
688197 首药控股 275.58 4.94 -4.27 2.78
688316 青云科技 270.01 2.07 -6.70 9.72
688719 爱科赛博 268.35 7.63 -3.98 1.88
688528 秦川物联 263.84 3.18 -7.58 4.06
688106 金宏气体 256.46 2.22 -1.86 1.21
688679 通源环境 243.58 8.35 -4.97 2.24
688298 东方生物 234.00 1.48 -1.72 2.33
688336 三生国健 223.58 3.29 -3.21 0.46
688251 井松智能 216.42 5.50 -0.50 4.27
688067 爱威科技 211.04 6.37 -1.68 2.70
688716 中研股份 203.67 5.99 -4.12 2.22
688205 德科立 202.51 0.78 -1.30 7.11
688533 上声电子 194.52 3.20 -0.52 1.22
688035 德邦科技 193.97 0.59 4.66 8.61
688511 天微电子 192.89 2.92 -2.81 3.26
688268 华特气体 187.00 1.89 -1.49 1.47
688369 致远互联 166.58 2.17 -3.00 3.20
688519 南亚新材 162.26 3.84 -2.98 0.76
688399 硕世生物 161.63 1.34 -4.33 2.69
688219 会通股份 152.12 4.27 -1.11 0.86
688338 赛科希德 151.76 6.08 -1.35 0.92
688267 中触媒 148.62 4.00 -1.88 2.00
688383 新益昌 147.33 1.96 -2.78 1.26
688115 思林杰 141.26 0.88 -2.80 7.99
688377 迪威尔 139.52 3.58 -2.61 1.30
688248 南网科技 133.95 0.81 -1.06 2.05
688216 气派科技 133.32 2.09 -5.21 2.65
688592 司南导航 131.21 1.65 -0.07 6.91
688097 博众精工 130.85 1.13 -1.76 1.05
688380 中微半导 126.91 0.36 -0.88 8.37
688358 祥生医疗 111.61 3.12 -3.98 1.27
688291 金橙子 110.50 5.41 -3.56 3.03
688178 万德斯 108.15 6.46 -3.95 1.61
688701 卓锦股份 97.08 4.51 -2.92 2.50
688235 百济神州 95.32 0.17 1.31 2.85
688350 富淼科技 92.73 6.89 -2.62 0.83
688130 晶华微 83.40 0.58 -3.01 14.41
688093 世华科技 82.67 1.38 -0.75 1.10
688309 恒誉环保 81.35 8.74 -2.47 0.77
688657 浩辰软件 79.22 2.69 -1.53 1.83
688051 佳华科技 78.59 4.61 -2.94 0.97
688410 山外山 77.00 1.35 -5.22 2.12
688056 莱伯泰科 76.51 2.35 -2.35 1.69
688733 壹石通 73.61 1.24 -2.40 1.60
688800 瑞可达 71.36 0.25 -5.51 4.33
688670 金迪克 69.70 2.36 -5.22 1.71
688681 科汇股份 69.15 1.99 -2.37 2.75
688319 欧林生物 62.13 1.90 -2.87 0.74
688283 坤恒顺维 60.43 3.40 -3.39 0.82
688211 中科微至 59.16 4.77 -1.90 0.60
688325 赛微微电 56.64 0.65 -1.58 4.87
688227 品高股份 56.52 1.27 -1.64 3.68
688420 美腾科技 54.14 1.58 -4.38 4.41
688568 中科星图 49.39 0.09 -0.37 2.47
688095 福昕软件 47.77 0.24 -1.27 2.93
688767 博拓生物 46.05 2.31 -2.36 0.63
688638 誉辰智能 44.89 3.07 -3.30 3.02
688221 前沿生物 42.55 0.98 -4.20 1.72
688623 双元科技 34.04 2.75 -1.75 1.33
688603 天承科技 32.47 0.32 -0.28 5.14
688335 复洁环保 30.95 2.65 -2.42 0.81
688215 瑞晟智能 28.51 1.83 -2.75 1.37
688296 和达科技 28.25 1.08 -3.00 1.99
688157 松井股份 24.36 0.53 -3.85 0.90
688366 昊海生科 17.80 0.22 -3.39 0.62
688531 日联科技 17.63 0.13 0.86 3.26
688357 建龙微纳 16.97 0.42 -4.43 1.63
688079 美迪凯 13.65 0.32 -2.11 1.16
688737 中自科技 13.30 0.36 -4.44 3.25
688193 仁度生物 9.59 0.26 -3.76 3.32
688355 明志科技 9.40 0.30 -1.39 1.42
688565 力源科技 4.49 0.19 -4.42 2.61
688696 极米科技 4.49 0.05 -3.44 1.78
688618 三旺通信 2.89 0.03 -5.82 3.40
688026 洁特生物 2.08 0.03 -3.43 3.19
688718 唯赛勃 -0.50 -0.03 -3.76 0.80
688485 九州一轨 -0.74 -0.04 -2.62 2.48
688191 智洋创新 -4.11 -0.14 -3.11 1.03
688676 金盘科技 -7.08 -0.01 -1.63 3.15
688257 新锐股份 -9.47 -0.45 -2.59 0.91
688301 奕瑞科技 -11.83 -0.05 -1.45 1.36
688526 科前生物 -12.64 -0.25 -4.53 0.75
688069 德林海 -13.23 -0.58 -5.75 1.18
688698 伟创电气 -13.73 -0.13 1.90 1.69
688314 康拓医疗 -15.65 -0.43 0.07 1.62
688189 南新制药 -16.53 -0.31 -3.43 2.59
688009 中国通号 -23.67 -0.08 -1.27 0.54
688539 高华科技 -24.88 -0.59 -2.84 1.87
688386 泛亚微透 -26.12 -1.37 -1.45 0.86
688092 爱科科技 -28.31 -0.93 -2.22 1.59
688080 映翰通 -29.18 -0.45 -2.02 2.61
688607 康众医疗 -36.62 -1.09 -1.73 2.66
688450 光格科技 -40.67 -2.99 -3.15 1.50
688057 金达莱 -44.89 -2.33 -3.19 0.59
688259 创耀科技 -48.52 -0.40 -3.74 3.78
688112 鼎阳科技 -53.96 -0.93 1.39 4.03
688113 联测科技 -55.13 -4.63 -2.28 0.56
688655 迅捷兴 -59.47 -1.98 -2.84 1.92
688323 瑞华泰 -61.28 -2.46 -3.28 1.02
688466 金科环境 -66.29 -6.08 -1.67 0.65
688265 南模生物 -67.09 -4.11 -4.95 1.24
688558 国盛智科 -73.58 -1.96 -2.55 1.38
688455 科捷智能 -78.18 -8.17 -3.13 0.71
688393 安必平 -81.46 -5.03 -3.60 0.94
688500 慧辰股份 -83.70 -1.24 -0.56 2.57
688137 近岸蛋白 -85.80 -3.53 -3.13 2.08
688579 山大地纬 -87.05 -1.10 -2.39 1.90
688786 悦安新材 -87.58 -2.73 -4.36 1.10
688018 乐鑫科技 -87.92 -0.26 -1.61 2.35
688139 海尔生物 -89.21 -0.52 -0.49 1.63
688255 凯尔达 -89.23 -2.44 -3.30 2.34
688428 诺诚健华 -94.27 -1.97 -1.58 1.36
688667 菱电电控 -94.46 -4.27 -3.52 1.04
688184 帕瓦股份 -94.81 -7.94 -3.16 0.83
688013 天臣医疗 -96.55 -4.18 -4.19 1.51
688023 安恒信息 -107.36 -0.50 -1.36 4.03
688269 凯立新材 -121.43 -1.33 -7.01 2.43
688256 寒武纪 -122.20 -0.02 -0.16 2.72
688585 上纬新材 -124.69 -5.71 -4.29 0.79
688370 丛麟科技 -124.75 -9.76 -1.78 1.46
688244 永信至诚 -127.75 -2.82 -4.12 2.93
688334 西高院 -135.23 -2.22 0.00 4.49
688499 利元亨 -142.29 -1.11 -4.84 4.05
688153 唯捷创芯 -142.94 -0.88 -2.19 3.82
688395 正弦电气 -144.53 -5.58 -2.88 1.70
688459 哈铁科技 -145.48 -3.24 -1.65 2.37
688456 有研粉材 -146.86 -1.49 -3.40 3.14
688367 工大高科 -147.70 -7.74 -4.21 1.39
688118 普元信息 -152.08 -1.09 -7.86 6.81
688098 申联生物 -155.65 -7.37 -3.45 1.00
688458 美芯晟 -161.18 -2.26 -5.12 2.61
688665 四方光电 -161.54 -3.63 -2.96 1.37
688272 富吉瑞 -162.45 -6.05 -2.09 1.91
688566 吉贝尔 -163.26 -3.78 -3.10 0.90
688293 奥浦迈 -168.08 -1.46 -9.28 3.63
688345 博力威 -168.98 -7.71 -5.79 1.07
688697 纽威数控 -169.11 -2.81 -2.82 1.07
688480 赛恩斯 -169.49 -2.62 -6.92 3.12
688055 龙腾光电 -172.79 -4.14 -1.76 0.32
688359 三孚新科 -175.84 -2.04 -3.05 2.24
688625 呈和科技 -180.80 -7.81 -2.26 0.44
688280 精进电动 -182.30 -6.37 -3.21 1.19
688119 中钢洛耐 -184.29 -5.38 -3.19 1.50
688788 科思科技 -184.99 -4.45 -3.69 1.30
688598 金博股份 -185.99 -0.38 -2.85 9.35
688633 星球石墨 -186.81 -5.36 -1.40 1.02
688078 龙软科技 -190.75 -2.95 -4.89 3.09
688096 京源环保 -191.31 -6.19 -2.11 2.16
688285 高铁电气 -191.86 -8.63 -3.33 0.77
688529 豪森智能 -192.28 -5.64 -3.40 1.38
688686 奥普特 -195.06 -1.14 -4.20 2.27
688600 皖仪科技 -196.39 -13.21 -3.39 0.68
688687 凯因科技 -197.32 -2.45 -2.97 1.69
688669 聚石化学 -198.87 -5.41 -3.78 2.37
688379 华光新材 -201.05 -4.09 -5.25 2.80
688557 兰剑智能 -205.24 -8.16 -3.44 1.31
688443 智翔金泰 -208.37 -3.02 -4.57 2.17
688486 龙迅股份 -210.14 -2.76 -0.78 2.27
688156 路德环境 -214.64 -10.59 -4.57 1.65
688381 帝奥微 -215.39 -1.73 -2.31 3.26
688659 元琛科技 -216.37 -6.40 -4.32 2.67
688372 伟测科技 -218.22 -1.18 -3.52 3.91
688081 兴图新科 -221.44 -4.65 -2.22 3.43
688322 奥比中光 -221.57 -1.05 -3.30 2.51
688328 深科达 -225.83 -1.10 -1.03 11.22
688488 艾迪药业 -226.75 -3.53 -3.22 1.68
688573 信宇人 -228.04 -7.07 -2.80 4.11
688087 英科再生 -229.55 -5.20 -2.59 0.81
688021 奥福环保 -231.94 -8.82 -4.69 2.99
688186 广大特材 -233.19 -3.06 -4.53 2.64
688682 霍莱沃 -233.99 -4.00 -3.30 2.26
688636 智明达 -242.46 -4.28 -0.37 1.84
688085 三友医疗 -248.02 -3.13 -0.73 1.47
688606 奥泰生物 -251.19 -9.53 -1.53 0.48
688382 益方生物 -255.48 -2.64 -5.41 2.19
688330 宏力达 -260.61 -6.97 -2.01 0.99
688075 安旭生物 -261.39 -5.91 -2.84 3.47
688509 正元地信 -266.05 -3.36 -4.71 5.01
688060 云涌科技 -269.58 -13.54 -3.95 0.88
688722 同益中 -273.48 -6.35 -2.44 1.54
688247 宣泰医药 -275.70 -6.57 -3.52 2.95
688277 天智航 -276.20 -4.19 -3.43 1.51
688077 大地熊 -283.11 -3.10 -3.42 3.99
688004 博汇科技 -291.81 -6.22 -1.56 3.40
688148 芳源股份 -295.65 -4.97 -4.38 2.27
688290 景业智能 -296.77 -8.83 -2.68 1.57
688101 三达膜 -300.02 -8.24 -1.49 0.75
688663 新风光 -301.48 -3.15 -2.73 2.93
688392 骄成超声 -301.66 -3.19 -7.01 3.20
688356 键凯科技 -308.61 -5.66 -5.56 1.50
688206 概伦电子 -309.49 -3.33 -2.62 2.66
688523 航天环宇 -310.49 -4.19 -1.20 4.03
688619 罗普特 -312.84 -11.58 -3.47 1.65
688310 迈得医疗 -313.02 -8.88 -5.91 1.68
688577 浙海德曼 -317.37 -11.60 -2.60 0.98
688677 海泰新光 -323.04 -3.64 -3.24 2.02
688171 纬德信息 -323.29 -9.00 -4.90 3.79
688426 康为世纪 -326.48 -6.95 -4.19 4.73
688102 斯瑞新材 -332.59 -3.22 -1.92 2.67
688610 埃科光电 -334.18 -15.44 -3.07 2.54
688308 欧科亿 -335.33 -4.41 -0.95 2.39
688125 安达智能 -335.87 -9.55 -1.62 3.42
688479 友车科技 -338.14 -19.39 -2.23 1.58
688305 科德数控 -342.53 -3.93 -1.16 1.13
688236 春立医疗 -343.22 -6.20 -4.38 4.79
688129 东来技术 -344.94 -10.11 -4.40 1.87
688628 优利德 -348.13 -5.31 -2.63 1.57
688198 佰仁医疗 -349.66 -6.98 -2.99 0.29
688132 邦彦技术 -354.05 -7.45 -3.50 2.42
688596 正帆科技 -359.65 -2.15 -2.11 1.61
688373 盟科药业 -364.07 -7.84 -4.18 2.60
688071 华依科技 -367.54 -10.43 -4.58 1.78
688196 卓越新能 -369.03 -8.77 -5.38 1.36
688620 安凯微 -370.97 -6.15 -2.61 2.90
688109 品茗科技 -381.97 -8.82 -3.75 1.95
688510 航亚科技 -382.17 -4.80 -3.16 1.81
688385 复旦微电 -384.64 -0.60 -3.49 2.66
688561 奇安信 -389.50 -1.86 -2.93 0.96
688375 国博电子 -392.39 -2.89 -2.24 0.91
688011 新光光电 -400.38 -11.45 -3.59 1.91
688570 天玛智控 -400.83 -10.71 -3.83 1.59
688683 莱尔科技 -403.70 -16.49 -3.55 0.83
688517 金冠电气 -404.35 -7.20 -3.53 2.84
688433 华曙高科 -404.37 -8.80 -1.63 1.21
688053 思科瑞 -413.18 -8.68 -4.99 4.44
688315 诺禾致源 -413.38 -4.00 -5.51 1.87
688231 隆达股份 -414.50 -10.72 -2.39 2.01
688597 煜邦电力 -414.72 -10.33 -3.34 1.73
688351 微电生理 -414.72 -4.69 -4.65 3.41
688651 盛邦安全 -428.10 -8.49 -5.37 4.48
688639 华恒生物 -441.24 -1.31 -5.43 4.02
688138 清溢光电 -442.23 -3.65 -2.96 1.78
688029 南微医学 -443.86 -2.59 -3.33 1.25
688472 阿特斯 -452.16 -0.63 -0.85 3.37
688778 厦钨新能 -458.21 -3.89 -2.39 0.78
688551 科威尔 -467.14 -5.04 -5.85 3.58
688172 燕东微 -467.67 -5.17 -1.14 0.81
688046 药康生物 -468.84 -4.33 -4.18 3.80
688128 中国电研 -472.20 -3.77 -0.19 1.47
688569 铁科轨道 -478.87 -8.97 -3.48 1.10
688061 灿瑞科技 -480.75 -11.25 -2.91 3.14
688398 赛特新材 -483.26 -5.92 -5.09 3.15
688161 威高骨科 -484.26 -8.67 -4.40 0.46
688302 海创药业 -491.46 -7.49 -2.55 2.35
688162 巨一科技 -503.04 -13.94 -4.16 3.43
688107 安路科技 -504.03 -4.00 -2.96 2.31
688391 钜泉科技 -507.26 -6.47 -2.58 4.04
688031 星环科技 -511.32 -4.51 -4.36 3.07
688176 亚虹医药 -514.63 -7.52 -3.32 2.60
688135 利扬芯片 -519.41 -5.68 -1.90 2.47
688506 百利天恒 -520.57 -2.74 -1.52 1.15
688581 安杰思 -520.91 -7.61 -2.43 2.81
688787 海天瑞声 -523.17 -1.32 -6.98 9.49
688282 *ST导航 -523.85 -13.34 -4.74 3.79
688496 清越科技 -529.48 -6.63 -2.43 3.47
688432 有研硅 -544.86 -4.66 -2.77 1.86
688646 逸飞激光 -545.01 -9.84 -3.67 3.27
688225 亚信安全 -549.06 -14.08 -3.01 1.22
688049 炬芯科技 -554.43 -2.65 -4.06 6.06
688232 新点软件 -563.46 -4.03 -1.04 3.87
688653 康希通信 -571.27 -11.73 -3.98 6.63
688478 晶升股份 -579.07 -4.67 -4.96 3.95
688170 德龙激光 -581.63 -8.09 -3.42 3.47
688117 圣诺生物 -585.75 -2.72 -0.10 6.02
688136 科兴制药 -587.86 -10.29 -3.45 1.59
688439 振华风光 -589.15 -2.94 -4.04 2.66
688181 八亿时空 -595.30 -6.20 -2.87 3.28
688151 华强科技 -602.01 -16.33 -3.75 2.13
688246 嘉和美康 -610.72 -5.40 0.21 3.80
688503 聚和材料 -614.42 -0.89 -7.22 8.41
688307 中润光学 -616.18 -6.04 -0.42 7.26
688084 晶品特装 -617.28 -3.22 4.40 8.79
688133 泰坦科技 -632.11 -5.63 -2.70 2.93
688121 卓然股份 -638.94 -15.87 -4.35 2.27
688425 铁建重工 -639.60 -4.78 -1.59 2.08
688693 锴威特 -640.26 -2.44 -2.24 16.56
688058 宝兰德 -647.52 -6.04 0.08 3.81
688768 容知日新 -649.57 -10.64 -5.32 2.36
688253 英诺特 -651.02 -4.11 -4.77 5.42
688218 江苏北人 -662.62 -9.15 -3.06 3.51
688059 华锐精密 -666.28 -8.83 -3.16 2.30
688100 威胜信息 -667.26 -4.64 -3.46 0.70
688038 中科通达 -668.54 -9.79 -3.74 4.24
688050 爱博医疗 -672.77 -2.64 -3.37 1.36
688739 成大生物 -674.31 -7.52 -2.96 1.72
688507 索辰科技 -678.27 -10.32 -4.65 2.44
688199 久日新材 -686.33 -13.37 -4.95 2.06
688239 航宇科技 -687.46 -4.25 -4.19 2.89
688228 开普云 -688.26 -8.35 -4.43 2.99
688281 华秦科技 -689.23 -6.38 -2.05 2.20
688033 天宜上佳 -691.24 -3.91 -3.71 4.73
688030 山石网科 -693.01 -20.25 -4.41 1.22
688435 英方软件 -694.57 -8.29 -6.33 4.99
688376 美埃科技 -697.78 -8.06 -3.69 4.48
688699 明微电子 -701.97 -8.20 -4.07 1.93
688332 中科蓝讯 -724.61 -2.37 -5.19 9.25
688103 国力股份 -730.91 -6.25 -4.09 2.74
688203 海正生材 -749.87 -17.02 -6.40 3.71
688353 华盛锂电 -750.59 -4.32 1.87 11.61
688538 和辉光电 -751.85 -3.98 -2.43 1.35
688292 浩瀚深度 -763.85 -11.33 -4.54 3.86
688819 天能股份 -767.07 -6.69 -2.12 0.36
688210 统联精密 -768.62 -7.38 -2.67 4.77
688320 禾川科技 -771.75 -7.69 -4.44 3.36
688512 慧智微 -791.05 -8.29 -5.35 3.82
688613 奥精医疗 -796.13 -8.39 -5.89 4.29
688396 华润微 -796.59 -1.73 -1.35 0.67
688201 信安世纪 -800.73 -5.64 -2.16 4.41
688195 腾景科技 -804.03 -4.68 -3.11 3.88
688556 高测股份 -805.95 -2.59 -4.12 4.04
688114 华大智造 -807.52 -5.72 -0.75 1.29
688349 三一重能 -812.92 -6.16 -2.48 2.37
688229 博睿数据 -819.16 -13.14 -5.58 3.22
688192 迪哲医药 -822.08 -5.24 -2.79 2.84
688105 诺唯赞 -830.41 -9.46 -5.49 2.14
688711 宏微科技 -835.98 -5.48 -4.33 3.59
688552 航天南湖 -862.21 -8.76 -5.87 5.84
688588 凌志软件 -865.50 -9.93 -2.11 2.02
688068 热景生物 -867.53 -15.68 -3.67 2.00
688190 云路股份 -875.35 -18.49 -3.29 0.95
688695 中创股份 -921.39 -13.50 -3.93 10.47
688032 禾迈股份 -923.84 -2.30 -3.55 4.36
688709 成都华微 -934.53 -4.71 -3.90 11.37
688131 皓元医药 -938.92 -3.59 -10.89 3.56
688371 菲沃泰 -939.02 -15.57 -1.96 3.00
688505 复旦张江 -949.40 -14.39 -4.00 1.06
688022 瀚川智能 -949.78 -8.59 -5.95 5.19
688313 仕佳光子 -951.75 -1.38 0.19 9.32
688152 麒麟信安 -956.15 -2.67 3.62 17.46
688361 中科飞测 -966.56 -2.42 1.32 2.40
688515 裕太微 -979.80 -7.15 -3.02 3.58
688611 杭州柯林 -997.52 -9.46 -7.76 2.48
688429 时创能源 -1007.48 -8.67 -6.38 6.80
688179 阿拉丁 -1027.74 -11.04 -4.71 2.33
688163 赛伦生物 -1032.87 -15.33 -4.48 7.44
688238 和元生物 -1041.74 -12.96 -4.46 3.17
688167 炬光科技 -1045.97 -3.51 -7.23 6.24
688015 交控科技 -1060.35 -16.57 -4.01 1.73
688567 孚能科技 -1065.75 -6.87 -2.55 0.99
688602 康鹏科技 -1088.04 -11.87 -6.60 4.77
688501 青达环保 -1089.31 -16.32 -7.57 3.79
688168 安博通 -1097.33 -3.68 -4.85 7.81
688530 欧莱新材 -1108.92 -20.48 -5.32 9.63
688571 杭华股份 -1109.31 -20.65 -4.86 2.00
688159 有方科技 -1114.36 -9.54 -5.15 3.78
688127 蓝特光学 -1130.66 -3.07 1.86 3.87
688108 赛诺医疗 -1148.00 -8.46 -5.61 3.12
688630 芯�微装 -1159.81 -4.31 -2.67 3.06
688595 芯海科技 -1165.77 -5.68 -3.52 3.94
688147 微导纳米 -1167.88 -8.50 -4.32 5.36
688475 萤石网络 -1175.30 -6.13 -1.16 1.53
688173 希荻微 -1178.21 -10.21 -5.21 3.80
688352 颀中科技 -1186.82 -5.04 -1.71 5.10
688416 恒烁股份 -1189.13 -6.62 -9.26 10.42
688007 光峰科技 -1200.77 -8.66 -2.87 1.80
688692 达梦数据 -1215.93 -2.98 -4.55 9.59
688326 经纬恒润 -1229.89 -8.49 -3.99 2.16
688652 京仪装备 -1233.13 -9.77 -3.69 6.33
688498 源杰科技 -1260.41 -1.28 -6.47 10.19
688660 电气风电 -1271.04 -14.26 -4.55 1.57
688286 敏芯股份 -1272.56 -11.12 -4.68 3.98
688518 联赢激光 -1278.65 -5.92 -4.09 3.92
688702 盛科通信 -1291.81 -11.94 0.27 0.97
688576 西山科技 -1305.28 -14.38 -8.34 5.54
688508 芯朋微 -1307.81 -4.35 -4.04 5.02
688689 银河微电 -1310.00 -13.65 -6.94 3.16
688690 纳微科技 -1311.50 -8.10 -6.33 1.88
688535 华海诚科 -1332.84 -5.51 -4.33 7.83
688279 峰�G科技 -1360.45 -7.90 -2.78 2.10
688586 江航装备 -1377.86 -12.07 -2.80 1.37
688275 万润新能 -1379.42 -21.80 -4.20 2.02
688252 天德钰 -1384.68 -5.44 -4.01 5.93
688522 纳睿雷达 -1389.39 -7.17 -3.42 3.95
688563 航材股份 -1405.55 -8.41 -1.11 2.46
688222 成都先导 -1407.01 -8.05 -3.66 3.15
688707 振华新材 -1410.02 -9.26 -4.79 2.48
688661 和林微纳 -1419.04 -10.02 -6.03 3.17
688321 微芯生物 -1423.89 -9.73 -3.25 1.53
688295 中复神鹰 -1426.71 -14.35 -4.45 3.11
688276 百克生物 -1435.30 -9.52 -4.15 1.33
688548 广钢气体 -1478.16 -16.95 -4.13 1.66
688799 华纳药厂 -1480.31 -10.96 -6.34 3.41
688339 亿华通 -1483.48 -12.06 -4.61 3.08
688584 上海合晶 -1519.19 -20.36 -4.01 7.65
688621 阳光诺和 -1523.24 -9.73 -5.69 3.10
688073 毕得医药 -1547.32 -16.64 -5.19 5.88
688083 中望软件 -1560.00 -6.95 -2.82 2.00
688363 华熙生物 -1568.78 -5.42 -3.24 2.43
688793 倍轻松 -1589.17 -19.48 -3.09 2.91
688710 益诺思 -1591.17 -9.71 -6.14 15.18
688005 容百科技 -1606.80 -4.42 -2.85 3.95
