图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板平均股价28.05元,8股股价超200元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.05元,其中股价超100元的有34只,股价最高的是寒武纪。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有58只,下跌的有513只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.05元,其中,收盘价超过100元的有34只,股价在50元至100元之间的有80只,股价在30元至50元的有146只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收434.01元,下跌0.16%,其次是惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价分别为375.48元、294.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.26%,具体来看,今日上涨的有8只,涨幅居前的有国盾量子、海光信息、华峰测控等。下跌的有25只,跌幅居前的有纳芯微、源杰科技、思瑞浦等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价263.32%,溢价幅度居前的有安集科技、惠泰医疗、百利天恒等,溢价幅度分别为757.00%、641.57%、640.49%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有17只、7只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.16亿元,净流入资金居前的有海光信息、龙芯中科、合合信息等,净流入资金分别为19885.31万元、7652.68万元、4721.13万元;净流出资金居前的有石头科技、莱斯信息、华海清科等,净流出资金分别为8412.33万元、7609.91万元、7106.07万元。
融资融券方面,百元股最新(10月28日)融资余额合计201.73亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为30.50亿元、26.49亿元、24.95亿元。最新融券余额合计为8653.43万元,融券余额居前的有石头科技、惠泰医疗、华海清科等,最新融券余额分别为0.10亿元、0.09亿元、0.06亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 434.01 | -0.16 | 2.72 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 375.48 | -2.78 | 1.03 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 294.00 | -4.55 | 9.59 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 270.00 | -2.45 | 2.29 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 260.93 | -3.01 | 1.02 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 242.51 | 13.42 | 7.92 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 228.24 | -2.38 | 2.27 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 222.01 | 0.46 | 13.92 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 191.79 | -1.69 | 0.55 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 186.88 | 0.74 | 16.55 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 183.00 | 2.23 | 2.83 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 182.90 | -1.52 | 1.15 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 180.30 | -0.32 | 1.72 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 175.00 | 1.31 | 2.85 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 159.00 | -6.47 | 10.19 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 152.92 | -2.72 | 4.09 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 151.95 | -2.28 | 3.32 | 计算机 |
688279 | 峰�G科技 | 144.60 | -2.78 | 2.10 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 144.50 | -3.55 | 4.36 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 140.97 | 0.82 | 2.24 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 138.03 | -0.23 | 2.19 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 128.02 | -1.61 | 2.35 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 126.53 | 3.23 | 4.35 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 125.01 | -6.51 | 4.34 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 123.56 | -1.15 | 0.76 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 122.82 | -2.99 | 0.29 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 120.59 | -1.45 | 1.36 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 118.30 | -4.95 | 2.31 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 112.50 | 2.34 | 2.83 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 108.91 | -4.51 | 9.16 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 105.50 | -2.31 | 3.35 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 104.82 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 103.96 | -2.93 | 2.47 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 100.11 | -2.05 | 2.20 | 国防军工 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/12672.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!