图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3169.38点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.05%,A股总成交额为15193.45亿元。到目前为止,今日有556只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广道数字、汉鑫科技、云创数据等,乖离率分别为24.00%、22.38%、10.20%;七一二、康乐卫士、坤泰股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839680 | 广道数字 | 30.00 | 31.74 | 18.24 | 22.62 | 24.00 |
837092 | 汉鑫科技 | 29.98 | 26.52 | 26.18 | 32.04 | 22.38 |
835305 | 云创数据 | 14.09 | 15.76 | 14.69 | 16.19 | 10.20 |
300324 | 旋极信息 | 12.21 | 22.23 | 3.11 | 3.40 | 9.47 |
301236 | 软通动力 | 15.18 | 30.18 | 64.81 | 70.87 | 9.35 |
430300 | 辰光医疗 | 10.21 | 12.82 | 8.74 | 9.50 | 8.67 |
873576 | 天力复合 | 11.44 | 3.85 | 19.18 | 20.75 | 8.17 |
300938 | 信测标准 | 11.43 | 5.89 | 20.74 | 22.42 | 8.10 |
603636 | 南威软件 | 9.96 | 4.05 | 9.91 | 10.71 | 8.09 |
833284 | 灵鸽科技 | 8.83 | 15.51 | 6.62 | 7.15 | 8.07 |
600117 | 西宁特钢 | 10.04 | 0.75 | 2.54 | 2.74 | 7.96 |
605488 | 福莱新材 | 9.99 | 5.75 | 12.96 | 13.98 | 7.90 |
603602 | 纵横通信 | 10.00 | 9.36 | 13.26 | 14.30 | 7.84 |
002787 | 华源控股 | 10.00 | 6.07 | 7.96 | 8.58 | 7.76 |
002456 | 欧菲光 | 10.00 | 16.90 | 9.90 | 10.67 | 7.73 |
002988 | 豪美新材 | 10.00 | 3.22 | 15.55 | 16.72 | 7.54 |
603825 | 华扬联众 | 9.99 | 17.55 | 10.15 | 10.90 | 7.35 |
600538 | 国发股份 | 10.15 | 3.66 | 3.44 | 3.69 | 7.21 |
835670 | 数字人 | 9.06 | 16.74 | 12.70 | 13.60 | 7.07 |
832145 | 恒合股份 | 8.89 | 9.60 | 6.42 | 6.86 | 6.92 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/12041.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章