图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月15日,盘面走低,主力合约收报9443元/吨,跌幅1.47%,日内环比减仓3770手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓213791手,空单持仓209538手,净持仓为4253手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、国泰君安、明显增仓,分别增仓4,947手、826手、498手;中财期货、、分别减仓710手、988手、1,132手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、乾坤期货、摩根大通明显增仓,分别增仓8,049手、1,679手、724手;、、分别减仓2,671手、3,333手、3,338手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中进行空转多操作,减持124手空单的同时增持了77手多单,华泰期货减持3333手空单的同时增持了185手多单,表明看多后市。
10月15日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 32,312 | -229 | 中信期货 | 25,366 | -3,338 |
2 | 摩根大通 | 22,162 | 4,947 | 中粮期货 | 25,091 | -124 |
3 | 国泰君安 | 20,411 | 826 | 19,753 | 104 | |
4 | 中粮期货 | 18,764 | 77 | 国贸期货 | 16,764 | 122 |
5 | 乾坤期货 | 18,546 | -1,132 | 国泰君安 | 16,290 | 34 |
6 | 一德期货 | 15,232 | -988 | 国富期货 | 16,056 | 8,049 |
7 | 东证期货 | 12,437 | -380 | 中天期货 | 11,737 | 87 |
8 | 永安期货 | 10,204 | 498 | 期货 | 10,742 | 30 |
9 | 9,734 | 123 | 一德期货 | 10,654 | -105 | |
10 | 华泰期货 | 7,892 | 185 | 华泰期货 | 7,799 | -3,333 |
11 | 瑞银期货 | 6,515 | -2 | 6,925 | -1,415 | |
12 | 光大期货 | 4,935 | -531 | 6,079 | 17 | |
13 | 4,811 | -290 | 东证期货 | 5,938 | -2,671 | |
14 | 国投安信期货 | 4,798 | 260 | 5,134 | 357 | |
15 | 银河期货 | 4,785 | -169 | 4,808 | -106 | |
16 | 宏源期货 | 4,337 | -65 | 紫金天风 | 4,577 | 33 |
17 | 中财期货 | 4,052 | -710 | 方正中期 | 4,565 | 337 |
18 | 3,997 | -100 | 平安期货 | 3,859 | 350 | |
19 | 3,978 | 467 | 乾坤期货 | 3,706 | 1,679 | |
20 | 3,889 | -10 | 摩根大通 | 3,695 | 724 | |
合计 | 213,791 | 2,777 | 209,538 | 831 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/11868.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章