图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以最新收盘价计算,科创板平均股价为26.62元,其中股价超100元的有32只,股价最高的是寒武纪。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有543只,下跌的有32只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为26.62元,其中,收盘价超过100元的有32只,股价在50元至100元之间的有68只,股价在30元至50元的有131只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收374.10元,上涨12.34%,其次是惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价分别为362.28元、314.49元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.91%,具体来看,今日上涨的有26只,涨幅居前的有乐鑫科技、寒武纪、百利天恒等。下跌的有6只,跌幅居前的有惠泰医疗、禾迈股份、奕瑞科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价261.93%,溢价幅度居前的有安集科技、百利天恒、佰仁医疗等,溢价幅度分别为718.76%、713.77%、663.36%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有17只、7只、5只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入9.25亿元,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、金山办公等,净流入资金分别为41384.93万元、11433.04万元、6764.65万元;净流出资金居前的有合合信息、海光信息、联影医疗等,净流出资金分别为5690.17万元、2283.80万元、1996.86万元。
融资融券方面,百元股最新(10月11日)融资余额合计155.53亿元,融资余额居前的有海光信息、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为17.68亿元、16.22亿元、14.69亿元。最新融券余额合计为9052.30万元,融券余额居前的有海光信息、惠泰医疗、石头科技等,最新融券余额分别为0.13亿元、0.10亿元、0.07亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 374.10 | 12.34 | 3.28 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 362.28 | -2.86 | 1.26 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 314.49 | 5.18 | 6.88 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 262.39 | 4.16 | 2.56 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 255.77 | 3.86 | 1.75 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 242.70 | 4.16 | 3.28 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 223.13 | 2.82 | 20.51 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 210.99 | -0.48 | 0.62 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 201.00 | 6.35 | 2.06 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 183.28 | 3.55 | 3.26 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 178.90 | 2.38 | 2.50 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 173.25 | 2.78 | 2.55 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 162.00 | 1.64 | 3.10 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 155.02 | -1.12 | 3.39 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 149.70 | 3.04 | 4.54 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 143.30 | 2.52 | 3.24 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 140.10 | 5.22 | 2.49 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 137.15 | 15.94 | 4.50 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 135.58 | 5.27 | 8.82 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 134.68 | 0.59 | 3.65 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 129.76 | 0.43 | 3.52 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 129.12 | -0.75 | 1.42 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 127.43 | 2.27 | 2.06 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.87 | 3.36 | 0.65 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 124.20 | 0.40 | 4.82 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 121.30 | 2.80 | 14.55 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 119.12 | -0.38 | 1.09 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 116.25 | 1.71 | 3.84 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 111.77 | -0.20 | 3.29 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 111.60 | 4.74 | 1.55 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 103.28 | 0.48 | 3.31 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 102.19 | 1.03 | 0.89 | 电子 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/11771.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!