财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 创投 - 10月14日科创板主力资金净流入22.28亿元

10月14日科创板主力资金净流入22.28亿元

小微
2024年10月14日 | 浏览量:49185

10月14日科创板主力资金净流入22.28亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪深两市全天主力资金净流出18.71亿元,其中,科创板主力资金净流入22.28亿元,主力资金净流入的有278只股,主力资金净流出的有297只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有543只,涨停的有天德钰、新点软件等2只,下跌的有32只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有278只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,中芯国际主力资金净流入5.25亿元,净流入资金居首;寒武纪、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为4.14亿元、1.14亿元。主力资金净流出的有297只,净流出资金最多的是晶合集成,该股今日下跌1.91%,全天主力资金净流出1.62亿元,其次是睿创微纳、合合信息,主力资金净流出分别为7538.13万元、5690.17万元。

从主力资金连续性进行观察,共有30只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是药康生物,该股已连续6个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有仁度生物、亚辉龙等,主力资金分别连续流入5天、5天。主力资金连续流出的个股有162只,连续流出天数最多的是东芯股份,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有安博通、沪硅产业等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688981 中芯国际 52545.54 5.34 8.81 6.86
688256 寒武纪 41384.93 8.56 12.34 3.28
688012 中微公司 11433.04 4.27 2.78 2.55
688525 佰维存储 10456.94 5.70 7.31 9.44
688099 晶晨股份 9635.72 10.25 5.36 3.27
688252 天德钰 8094.08 12.14 20.01 15.50
688800 瑞可达 7295.08 16.08 16.03 8.58
688111 金山办公 6764.65 3.36 3.86 1.75
688472 阿特斯 6648.38 7.84 4.83 4.09
688169 石头科技 6604.54 5.42 4.16 2.56
688120 华海清科 6126.79 7.37 1.64 3.10
688008 澜起科技 5874.20 1.54 2.15 5.11
688498 源杰科技 5217.52 7.74 5.27 8.82
688036 传音控股 4994.50 4.93 1.03 0.89
688052 纳芯微 4942.99 11.96 0.43 3.52
688303 大全能源 4783.82 18.10 3.63 1.85
688072 拓荆科技 4763.61 6.73 2.52 3.24
688631 莱斯信息 4714.99 7.71 14.84 11.94
688019 安集科技 4650.26 7.48 0.59 3.65
688599 天合光能 4276.67 6.96 0.69 1.29
688018 乐鑫科技 4061.22 6.25 15.94 4.50
688390 固德威 3960.64 9.17 2.46 3.35
688122 西部超导 3860.62 6.17 4.69 2.11
688037 芯源微 3456.39 3.94 2.93 5.39
688629 华丰科技 3193.30 5.50 16.40 12.69
688347 华虹公司 3065.13 4.01 1.74 5.00
688023 安恒信息 2506.00 7.40 3.76 7.07
688685 迈信林 2457.48 13.08 10.01 3.46
688408 中信博 2421.75 7.63 5.36 1.98
688575 亚辉龙 2410.22 10.33 0.30 2.13
688082 盛美上海 2374.77 7.19 1.71 3.84
688550 瑞联新材 2294.40 9.66 11.30 5.23
688728 格科微 2265.78 5.24 6.41 1.87
688378 奥来德 2131.50 11.96 14.30 4.54
688543 国科军工 2101.18 4.58 12.48 11.86
688297 中无人机 2083.09 5.58 5.41 3.64
688502 茂莱光学 2041.41 7.48 2.80 14.55
688361 中科飞测 2040.60 6.06 1.18 2.17
688536 思瑞浦 2020.83 4.23 -0.20 3.29
688115 思林杰 1981.70 10.85 11.16 11.18
688521 芯原股份 1964.29 2.95 4.33 3.39
688152 麒麟信安 1951.79 8.58 15.60 13.08
688439 振华风光 1836.12 8.76 4.08 3.07
688484 南芯科技 1781.86 4.02 2.27 4.77
688777 中控技术 1600.28 1.83 3.29 2.32
688798 艾为电子 1598.82 5.66 4.96 3.27
688601 力芯微 1534.48 6.53 6.12 4.10
688691 灿芯股份 1518.28 7.38 5.00 15.95
688270 臻镭科技 1482.16 5.24 7.90 6.87
688009 中国通号 1474.23 4.03 0.93 0.65
688205 德科立 1452.39 6.31 12.80 8.10
688239 航宇科技 1447.36 8.39 2.44 3.42
688232 新点软件 1342.96 4.65 19.99 8.40
688299 长阳科技 1274.81 6.26 5.76 4.46
688017 绿的谐波 1260.36 2.15 -0.25 4.30
688690 纳微科技 1254.08 7.51 1.48 2.19
688213 思特威 1243.28 1.88 1.84 3.28
688435 英方软件 1201.19 7.15 9.94 10.86
688598 金博股份 1173.71 5.46 4.77 5.03
688596 正帆科技 1138.07 4.35 3.88 2.78
688348 昱能科技 1109.64 4.00 1.19 6.18
688516 奥特维 1100.07 2.06 1.84 3.65
688183 生益电子 1071.24 2.53 11.02 1.93
688778 厦钨新能 1067.86 9.53 2.31 0.79
688049 炬芯科技 1045.22 4.93 4.16 7.01
688147 微导纳米 1044.00 8.93 6.53 4.84
688038 中科通达 1026.06 9.73 18.47 7.28
688001 华兴源创 965.28 10.31 1.91 0.73
688789 宏华数科 957.59 6.52 3.33 1.13
688337 普源精电 951.79 14.50 2.67 3.17
688180 君实生物 913.86 3.45 -1.42 1.08
688692 达梦数据 862.90 2.87 5.18 6.88
688793 倍轻松 856.71 8.89 1.20 2.86
688327 云从科技 842.61 2.33 4.82 4.31
688035 德邦科技 840.03 3.66 4.86 7.05
688208 道通科技 824.02 1.89 4.24 2.98
688063 派能科技 816.60 2.80 0.82 2.57
688819 天能股份 804.81 5.20 -0.03 0.49
688382 益方生物 778.49 8.93 2.37 2.29
688686 奥普特 769.39 5.77 0.65 1.97
688050 爱博医疗 765.83 2.83 0.54 1.54
688123 聚辰股份 765.30 1.98 7.07 4.37
689009 九号公司 764.84 1.29 -2.00 2.23
688100 威胜信息 754.91 5.14 6.78 0.71
688261 东微半导 717.26 2.79 4.16 6.90
688202 美迪西 705.20 3.08 0.23 5.56
688636 智明达 701.72 8.93 4.89 2.73
688083 中望软件 698.76 2.33 5.78 2.66
688192 迪哲医药 689.45 4.05 6.58 3.26
688066 航天宏图 684.58 2.18 7.30 6.64
688648 中邮科技 675.48 5.51 5.97 17.02
688590 新致软件 671.19 3.47 6.59 5.23
688766 普冉股份 635.67 1.96 7.55 3.89
688326 经纬恒润 625.92 2.35 -1.28 4.26
688260 昀冢科技 613.47 5.28 13.51 5.71
688696 极米科技 606.02 4.85 0.35 2.63
688568 中科星图 604.12 1.97 4.17 1.53
688627 精智达 594.71 3.44 1.94 4.51
688103 国力股份 584.07 5.55 6.42 2.84
688589 力合微 577.45 5.18 5.26 3.43
688512 慧智微 571.44 7.15 4.81 3.62
688582 芯动联科 560.96 2.00 4.43 2.86
688139 海尔生物 560.60 4.02 0.52 1.43
688300 联瑞新材 558.86 4.08 4.49 1.47
688702 盛科通信 550.55 2.83 7.05 2.02
688563 航材股份 549.53 3.88 3.38 2.31
688220 翱捷科技 540.12 2.08 2.22 2.79
688253 英诺特 537.67 5.09 1.75 3.61
688085 三友医疗 525.25 7.64 6.29 1.42
688114 华大智造 517.97 3.52 -2.20 1.39
688167 炬光科技 498.68 2.74 4.39 4.67
688048 长光华芯 494.53 2.59 3.59 5.37
688336 三生国健 489.17 6.39 2.59 0.57
688578 艾力斯 478.00 1.24 1.59 1.65
688225 亚信安全 475.00 8.51 13.44 1.86
688276 百克生物 465.23 4.51 -0.43 0.90
688091 上海谊众 451.77 4.42 0.57 1.51
688262 国芯科技 448.31 2.02 3.10 4.20
688287 观典防务 443.75 6.59 11.23 3.66
688372 伟测科技 439.64 1.67 15.56 5.99
688528 秦川物联 432.18 10.11 4.06 2.47
688709 成都华微 431.72 3.77 3.39 8.14
688591 泰凌微 428.16 3.06 3.83 3.78
688682 霍莱沃 425.35 7.21 6.93 2.49
688658 悦康药业 417.74 2.35 5.99 1.72
688428 诺诚健华 416.70 2.80 7.57 4.32
688047 龙芯中科 400.56 0.55 2.27 2.06
688198 佰仁医疗 399.89 3.64 3.36 0.65
688392 骄成超声 390.67 7.32 1.75 2.11
688046 药康生物 390.08 3.54 -2.12 4.23
688401 路维光电 389.64 4.76 2.74 2.87
688717 艾罗能源 386.85 2.23 0.17 8.57
688419 耐科装备 382.30 8.78 5.81 7.32
688182 灿勤科技 379.92 4.38 4.94 5.94
688153 唯捷创芯 378.20 2.06 3.52 4.70
688410 山外山 375.24 8.41 2.87 1.80
688695 中创股份 369.04 5.43 6.24 11.09
688248 南网科技 363.57 2.20 1.68 2.20
688333 铂力特 362.11 1.12 1.24 2.41
688626 翔宇医疗 350.33 8.93 -0.11 0.91
688499 利元亨 350.07 4.36 2.68 2.87
688246 嘉和美康 348.54 6.99 6.76 2.29
688418 震有科技 344.21 1.46 3.56 6.41
688529 豪森智能 343.53 13.03 1.24 1.15
688097 博众精工 335.93 2.74 3.65 1.22
688409 富创精密 334.05 1.02 2.19 3.89
688603 天承科技 322.90 5.55 2.79 3.53
688212 澳华内镜 315.54 2.76 4.96 2.59
688501 青达环保 312.97 7.97 7.26 2.33
688233 神工股份 308.77 2.06 3.83 4.29
688388 嘉元科技 301.56 2.91 2.09 2.20
688331 荣昌生物 297.35 2.43 0.42 2.48
688606 奥泰生物 293.82 9.57 1.25 0.60
688633 星球石墨 288.42 6.06 3.54 1.43
688090 瑞松科技 283.41 1.81 8.32 3.24
688403 汇成股份 279.20 1.16 2.67 4.81
688505 复旦张江 278.99 4.65 2.17 1.01
688201 信安世纪 276.13 1.28 3.28 7.19
688687 凯因科技 271.24 4.04 2.60 1.55
688779 五矿新能 270.47 1.98 1.65 1.29
688321 微芯生物 262.46 2.37 2.33 1.40
688398 赛特新材 257.69 9.47 1.76 1.10
688700 东威科技 256.83 1.86 4.90 2.03
688593 新相微 255.89 0.56 15.24 9.04
688255 凯尔达 253.31 6.81 6.75 2.54
688556 高测股份 252.77 1.25 1.89 3.08
688234 天岳先进 250.70 0.58 1.81 2.82
688630 芯碁微装 250.55 1.07 4.61 2.97
688033 天宜上佳 249.95 2.36 1.85 3.15
688776 国光电气 240.40 2.88 2.75 1.59
688588 凌志软件 237.39 1.81 6.29 3.24
688503 聚和材料 232.94 2.01 2.84 1.98
688317 之江生物 227.99 6.96 2.46 0.99
688143 长盈通 223.85 2.02 7.70 5.35
688118 普元信息 223.09 3.64 5.26 3.92
688737 中自科技 217.61 8.21 2.60 2.51
688159 有方科技 215.08 2.12 8.11 3.63
688116 天奈科技 213.96 0.77 1.79 3.14
688561 奇安信 210.53 0.92 4.13 1.08
688125 安达智能 204.27 3.87 2.14 7.05
688062 迈威生物 202.59 1.48 0.08 2.70
688289 圣湘生物 202.27 1.54 1.10 1.13
688375 国博电子 199.54 1.13 9.10 1.30
688486 龙迅股份 199.13 3.73 3.60 1.66
688156 路德环境 195.45 5.91 6.44 2.82
688148 芳源股份 194.55 4.05 2.21 2.08
688227 品高股份 187.82 6.45 6.42 3.27
688646 逸飞激光 183.42 7.77 4.04 1.46
688552 航天南湖 182.15 4.18 4.70 3.14
688186 广大特材 180.70 2.75 2.13 2.39
688657 浩辰软件 179.39 4.85 3.82 2.48
688616 西力科技 178.62 7.22 2.88 1.56
688426 康为世纪 171.73 7.72 5.54 2.95
688113 联测科技 171.18 9.12 7.42 0.91
688106 金宏气体 169.16 1.46 2.00 1.30
688131 皓元医药 168.63 1.13 3.05 2.28
688020 方邦股份 168.39 2.21 3.63 2.88
688377 迪威尔 159.66 3.94 4.25 1.50
688480 赛恩斯 157.84 6.70 6.31 1.32
688084 晶品特装 155.10 4.03 4.48 2.36
688518 联赢激光 151.21 1.10 1.86 2.88
688325 赛微微电 149.29 0.93 10.73 9.50
688349 三一重能 148.37 1.31 -1.28 2.23
688338 赛科希德 144.89 7.71 2.37 0.73
688711 宏微科技 143.37 1.12 3.93 3.44
688135 利扬芯片 140.52 2.58 3.52 1.62
688707 振华新材 139.56 1.22 0.55 2.10
688231 隆达股份 138.86 4.11 3.15 1.87
688320 禾川科技 136.66 1.21 2.36 4.02
688314 康拓医疗 135.57 5.06 4.03 1.25
688739 成大生物 132.92 1.55 0.57 1.72
688132 邦彦技术 129.90 4.86 4.16 1.56
688511 天微电子 126.84 2.34 6.73 3.58
688383 新益昌 125.85 1.52 4.84 1.45
688661 和林微纳 122.95 1.05 3.92 3.04
688515 裕太微 122.27 0.67 5.79 5.35
688003 天准科技 121.51 2.28 3.93 0.79
688389 普门科技 121.19 1.42 1.23 1.29
688433 华曙高科 116.14 4.04 2.03 0.84
688079 美迪凯 115.05 3.06 5.39 1.20
688667 菱电电控 110.59 6.89 2.65 0.83
688298 东方生物 109.41 0.98 0.31 1.70
688185 康希诺 109.00 0.75 1.23 2.40
688179 阿拉丁 106.09 2.04 2.03 1.45
688267 中触媒 102.93 2.95 0.96 1.90
688670 金迪克 102.41 5.94 1.37 1.13
688559 海目星 99.68 0.52 0.99 2.86
688175 高凌信息 97.55 6.48 4.28 1.81
688376 美埃科技 95.82 1.16 6.91 4.44
688345 博力威 95.56 5.05 1.77 1.01
688058 宝兰德 90.64 1.52 6.12 3.18
688539 高华科技 90.32 1.73 6.16 2.52
688221 前沿生物 89.80 3.81 0.70 1.10
688151 华强科技 89.79 2.96 4.49 1.88
688306 均普智能 86.87 1.62 2.67 2.34
688689 银河微电 83.91 1.89 4.96 1.57
688581 安杰思 78.73 1.21 0.84 2.81
688396 华润微 75.39 0.11 -0.13 1.01
688592 司南导航 74.99 2.07 3.66 3.30
688353 华盛锂电 74.93 4.49 1.94 1.43
688655 迅捷兴 73.86 2.98 2.67 1.76
688315 诺禾致源 72.72 1.28 2.72 1.16
688586 江航装备 70.49 0.45 6.05 2.00
688485 九州一轨 70.02 4.69 1.97 1.87
688098 申联生物 59.45 4.18 3.45 0.74
688191 智洋创新 57.02 2.32 5.13 0.95
688579 山大地纬 56.03 0.59 6.91 2.47
688292 浩瀚深度 55.68 1.19 4.61 2.97
688701 卓锦股份 52.19 5.13 5.17 1.42
688625 呈和科技 52.11 2.25 3.80 0.48
688638 誉辰智能 51.96 6.96 3.54 1.59
688693 锴威特 50.44 0.54 5.18 10.10
688669 聚石化学 48.10 4.22 2.46 0.79
688277 天智航 47.88 0.96 1.67 1.24
688400 凌云光 47.39 0.33 0.77 3.04
688557 兰剑智能 46.00 2.34 2.04 1.11
688109 品茗科技 45.19 0.99 4.93 2.06
688177 百奥泰 44.57 0.60 -0.13 0.77
688150 莱特光电 39.82 0.33 4.49 3.75
688323 瑞华泰 37.29 1.21 3.12 1.47
688665 四方光电 33.44 0.91 3.65 1.14
688247 宣泰医药 30.30 1.20 2.52 1.92
688011 新光光电 29.70 1.36 4.94 1.40
688399 硕世生物 27.41 0.52 1.48 1.09
688081 兴图新科 23.15 1.17 3.51 1.74
688193 仁度生物 17.80 2.34 2.87 0.87
688350 富淼科技 15.10 1.54 1.51 0.67
688285 高铁电气 14.30 0.79 1.53 2.67
688681 科汇股份 13.87 0.56 3.37 2.24
688096 京源环保 12.97 0.77 5.99 1.55
688358 祥生医疗 10.82 0.47 2.05 0.87
688197 首药控股 8.89 0.42 2.21 1.06
688619 罗普特 8.16 0.41 4.14 1.38
688584 上海合晶 6.91 0.13 2.34 6.07
688022 瀚川智能 6.05 0.11 3.05 2.88
688281 华秦科技 5.57 0.03 4.05 4.48
688217 睿昂基因 5.28 0.19 2.27 2.92
688196 卓越新能 3.80 0.27 2.21 0.45
688335 复洁环保 0.00 0.00 2.47 0.32
688466 金科环境 -0.71 -0.07 5.09 0.68
688295 中复神鹰 -1.95 -0.03 1.98 2.09
688067 爱威科技 -4.58 -0.55 2.64 0.76
688622 禾信仪器 -5.47 -0.66 2.94 0.54
688722 同益中 -7.38 -0.37 1.09 1.30
688309 恒誉环保 -8.33 -0.91 5.85 0.86
688595 芯海科技 -8.49 -0.03 6.31 6.09
688513 苑东生物 -9.64 -0.21 2.52 0.72
688488 艾迪药业 -10.27 -0.21 0.82 1.39
688209 英集芯 -10.37 -0.04 5.00 5.15
688611 杭州柯林 -10.77 -0.69 0.52 0.44
688236 春立医疗 -10.88 -0.27 1.49 3.91
688429 时创能源 -14.75 -1.32 3.01 0.83
688370 丛麟科技 -14.77 -2.45 1.69 0.73
688055 龙腾光电 -14.86 -0.34 6.71 0.38
688129 东来技术 -15.15 -1.19 3.08 0.78
688565 力源科技 -16.49 -1.57 4.58 1.30
688381 帝奥微 -16.63 -0.17 3.22 2.78
688016 心脉医疗 -17.22 -0.04 0.48 3.31
688087 英科再生 -18.87 -0.50 1.53 0.72
688718 唯赛勃 -21.23 -2.27 2.71 0.57
688060 云涌科技 -22.94 -1.43 2.30 0.78
688450 光格科技 -23.56 -2.96 2.97 0.95
688101 三达膜 -26.29 -0.75 3.50 0.77
688251 井松智能 -28.85 -1.04 3.08 3.22
688219 会通股份 -29.15 -1.03 1.56 0.73
688719 爱科赛博 -29.84 -1.88 0.63 0.85
688291 金橙子 -30.69 -1.88 2.57 2.79
688207 格灵深瞳 -31.35 -0.38 3.45 3.50
688069 德林海 -32.03 -2.65 1.90 0.67
688610 埃科光电 -32.57 -2.51 2.44 2.37
688107 安路科技 -33.15 -0.25 2.83 2.69
688697 纽威数控 -34.22 -0.72 2.37 0.90
688660 电气风电 -35.76 -0.72 0.00 1.05
688653 康希通信 -38.00 -0.71 5.39 7.48
688623 双元科技 -40.13 -4.34 1.00 1.03
688157 松井股份 -40.34 -0.89 1.56 0.99
688562 航天软件 -40.86 -0.51 2.86 3.00
688580 伟思医疗 -42.20 -1.97 1.62 0.83
688184 帕瓦股份 -43.53 -4.73 0.15 0.67
688373 盟科药业 -44.99 -1.39 1.59 2.01
688679 通源环境 -45.27 -2.37 7.20 1.85
688013 天臣医疗 -45.43 -3.72 2.96 0.88
688379 华光新材 -46.52 -1.93 3.49 1.60
688425 铁建重工 -46.97 -0.30 0.73 2.55
688671 碧兴物联 -47.72 -2.06 0.17 2.98
688057 金达莱 -52.09 -3.78 2.33 0.44
688656 浩欧博 -52.39 -7.04 1.22 0.44
688105 诺唯赞 -52.45 -0.85 1.06 1.63
688161 威高骨科 -53.17 -1.51 0.80 0.34
688678 福立旺 -53.20 -1.32 3.31 1.60
688178 万德斯 -56.29 -5.74 3.96 1.09
688028 沃尔德 -56.58 -1.45 3.57 1.54
688395 正弦电气 -57.04 -5.49 2.49 0.77
688265 南模生物 -57.61 -3.79 0.62 1.26
688576 西山科技 -58.44 -2.62 1.00 1.37
688526 科前生物 -61.99 -1.65 0.68 0.61
688628 优利德 -63.44 -0.97 7.55 1.64
688280 精进电动 -67.35 -2.97 1.29 1.06
688273 麦澜德 -68.60 -2.93 1.19 2.64
688683 莱尔科技 -70.89 -5.09 0.48 0.48
688137 近岸蛋白 -71.54 -6.03 0.91 1.07
688662 富信科技 -73.63 -1.70 5.87 1.82
688032 禾迈股份 -75.72 -0.23 -1.12 3.39
688367 工大高科 -76.82 -6.38 4.05 0.96
688577 浙海德曼 -79.73 -2.55 4.82 1.22
688355 明志科技 -81.48 -4.34 2.41 0.93
688170 德龙激光 -81.89 -1.74 3.89 2.51
688652 京仪装备 -82.93 -0.79 3.81 5.75
688307 中润光学 -83.55 -2.53 4.42 2.76
688386 泛亚微透 -85.28 -5.17 0.26 0.78
688021 奥福环保 -86.28 -4.42 5.56 2.49
688553 汇宇制药 -90.74 -2.04 -0.49 1.24
688733 壹石通 -94.38 -2.00 2.71 1.41
688283 坤恒顺维 -95.49 -7.75 5.23 0.60
688051 佳华科技 -95.63 -5.48 3.93 1.13
688238 和元生物 -97.01 -1.69 0.60 2.51
688075 安旭生物 -98.45 -3.38 1.75 2.54
688479 友车科技 -99.94 -7.56 2.21 1.31
688357 建龙微纳 -101.64 -2.70 1.20 1.61
688621 阳光诺和 -101.91 -0.91 2.17 2.53
688244 永信至诚 -102.87 -5.23 3.95 1.34
688420 美腾科技 -103.39 -7.93 1.68 1.82
688162 巨一科技 -103.88 -5.09 2.41 2.08
688025 杰普特 -105.20 -0.76 4.78 3.63
688393 安必平 -110.19 -12.57 1.17 0.55
688045 必易微 -111.53 -2.06 4.96 5.26
688215 瑞晟智能 -111.93 -11.58 2.69 0.97
688282 *ST导航 -114.32 -7.15 1.64 1.73
688006 杭可科技 -115.56 -1.01 1.48 1.03
688235 百济神州 -117.64 -0.23 2.38 2.50
688171 纬德信息 -118.27 -4.88 4.80 3.07
688455 科捷智能 -120.91 -13.79 3.35 0.72
688468 科美诊断 -120.91 -2.94 1.07 1.57
688290 景业智能 -121.56 -6.21 2.11 0.97
688257 新锐股份 -122.98 -5.28 1.63 1.09
688308 欧科亿 -129.13 -3.05 2.55 1.48
688788 科思科技 -135.22 -4.66 3.67 0.97
688600 皖仪科技 -136.46 -8.39 2.65 0.76
688302 海创药业 -137.08 -2.49 -0.12 2.30
688065 凯赛生物 -137.75 -0.69 -2.51 0.71
688119 中钢洛耐 -137.90 -4.82 0.79 1.30
688216 气派科技 -140.25 -2.36 4.48 2.85
688226 威腾电气 -141.01 -2.26 2.73 2.34
688319 欧林生物 -141.04 -5.68 2.40 0.61
688496 清越科技 -142.08 -2.78 6.67 2.72
688093 世华科技 -143.56 -3.89 3.90 0.81
688366 昊海生科 -144.01 -1.70 -0.03 0.65
688286 敏芯股份 -145.38 -1.37 7.99 4.26
688031 星环科技 -148.70 -0.91 1.82 4.54
688190 云路股份 -153.88 -1.78 3.55 1.89
688509 正元地信 -154.55 -3.51 3.62 3.13
688015 交控科技 -158.06 -4.10 3.69 1.11
688146 中船特气 -159.40 -1.02 2.42 3.50
688585 上纬新材 -160.68 -10.69 1.77 0.60
688172 燕东微 -161.19 -1.44 1.39 1.08
688659 元琛科技 -161.33 -7.12 4.21 2.08
688548 广钢气体 -161.62 -1.86 4.50 1.72
688030 山石网科 -164.02 -9.40 2.10 0.70
688448 磁谷科技 -164.12 -3.89 6.68 4.26
688522 纳睿雷达 -165.29 -0.61 6.61 6.08
688056 莱伯泰科 -166.16 -7.49 -0.39 1.31
688371 菲沃泰 -168.41 -3.45 3.67 3.00
688188 柏楚电子 -168.46 -0.64 -0.48 0.62
688566 吉贝尔 -168.47 -4.69 1.07 0.80
688573 信宇人 -171.95 -8.24 2.28 2.95
688328 深科达 -171.99 -2.08 4.81 5.50
688176 亚虹医药 -174.51 -3.17 0.32 2.43
688520 神州细胞 -180.25 -1.33 0.87 0.81
688200 华峰测控 -183.26 -0.80 4.74 1.55
688211 中科微至 -184.61 -14.65 0.90 0.64
688716 中研股份 -184.93 -6.83 1.80 2.12
688199 久日新材 -186.74 -7.96 2.65 1.03
688508 芯朋微 -186.94 -0.92 2.86 3.85
688571 杭华股份 -186.99 -6.20 2.63 1.24
688092 爱科科技 -187.32 -7.71 3.22 1.40
688077 大地熊 -190.50 -5.14 1.68 1.87
688088 虹软科技 -196.18 -0.74 2.85 2.07
688489 三未信安 -198.74 -2.90 4.64 3.95
688663 新风光 -199.83 -4.33 2.14 1.59
688073 毕得医药 -203.00 -5.78 2.02 2.46
688613 奥精医疗 -205.28 -5.60 0.63 1.71
688597 煜邦电力 -206.65 -5.79 5.55 1.60
688432 有研硅 -207.18 -2.18 3.48 1.63
688639 华恒生物 -209.45 -0.88 2.37 3.16
688095 福昕软件 -212.27 -0.85 8.16 4.21
688786 悦安新材 -217.64 -12.71 1.32 0.65
688195 腾景科技 -217.65 -1.72 4.66 3.45
688558 国盛智科 -222.07 -9.01 1.56 0.97
688360 德马科技 -224.65 -3.24 5.57 2.75
688237 超卓航科 -226.54 -5.65 4.91 4.46
688272 富吉瑞 -226.69 -10.95 2.61 4.53
688005 容百科技 -227.09 -0.64 1.54 4.22
688305 科德数控 -227.75 -2.83 1.85 1.24
688163 赛伦生物 -236.25 -3.19 5.05 8.67
688567 孚能科技 -237.63 -1.51 0.08 1.05
688519 南亚新材 -237.84 -5.67 4.03 0.81
688189 南新制药 -242.18 -7.77 1.63 1.68
688680 海优新材 -246.60 -2.80 1.85 3.31
688602 康鹏科技 -250.85 -3.96 0.56 3.53
688275 万润新能 -255.56 -5.27 2.80 1.76
688053 思科瑞 -256.69 -8.64 3.26 2.99
688269 凯立新材 -262.16 -6.47 2.50 1.20
688607 康众医疗 -262.65 -10.39 1.52 2.29
688168 安博通 -263.71 -3.80 7.12 2.78
688569 铁科轨道 -264.19 -5.07 1.00 1.06
688329 艾隆科技 -268.88 -14.21 5.73 2.39
688799 华纳药厂 -270.00 -7.63 2.50 0.88
688380 中微半导 -270.78 -0.82 3.98 8.99
688078 龙软科技 -272.18 -6.28 3.05 2.26
688203 海正生材 -274.30 -19.38 1.58 1.25
688391 钜泉科技 -274.82 -4.97 3.33 2.93
688010 福光股份 -277.38 -9.52 5.66 1.10
688369 致远互联 -279.48 -2.84 4.80 4.46
688133 泰坦科技 -280.72 -4.26 0.56 2.07
688523 航天环宇 -281.84 -3.98 4.76 4.20
688551 科威尔 -282.11 -8.50 2.33 1.34
688071 华依科技 -285.14 -4.58 5.01 3.56
688108 赛诺医疗 -286.91 -2.66 5.25 2.50
688363 华熙生物 -287.72 -1.00 -0.89 2.40
688296 和达科技 -296.86 -15.25 4.34 1.70
688301 奕瑞科技 -297.33 -1.17 -0.75 1.42
688258 卓易信息 -298.09 -2.49 3.98 3.44
688699 明微电子 -298.89 -2.20 3.25 3.36
688070 纵横股份 -301.02 -4.86 5.86 2.22
688266 泽璟制药 -302.03 -1.23 0.28 1.47
688130 晶华微 -310.26 -9.16 3.80 5.07
688478 晶升股份 -316.32 -3.60 3.93 3.05
688136 科兴制药 -318.92 -11.40 1.11 0.82
688617 惠泰医疗 -322.63 -0.73 -2.86 1.26
688112 鼎阳科技 -326.91 -8.00 1.69 3.15
688767 博拓生物 -330.45 -15.89 1.73 0.69
688029 南微医学 -335.97 -1.62 1.13 1.62
688228 开普云 -340.92 -5.33 4.64 2.58
688517 金冠电气 -342.09 -9.11 0.92 1.94
688310 迈得医疗 -348.69 -12.10 1.53 1.49
688456 有研粉材 -354.84 -5.68 3.98 2.07
688510 航亚科技 -355.31 -3.30 5.92 2.63
688293 奥浦迈 -371.25 -10.77 3.63 1.33
688416 恒烁股份 -373.38 -5.54 5.28 4.89
688259 创耀科技 -379.78 -3.10 2.56 4.25
688330 宏力达 -380.28 -8.62 1.00 1.25
688080 映翰通 -387.83 -7.30 3.17 2.38
688343 云天励飞 -389.82 -1.65 5.20 3.19
688230 芯导科技 -394.91 -5.41 2.48 6.22
688356 键凯科技 -396.64 -13.22 1.22 0.87
688698 伟创电气 -398.30 -6.03 2.45 1.10
688026 洁特生物 -401.97 -10.95 2.08 1.93
688359 三孚新科 -404.72 -8.51 0.34 1.60
688560 明冠新材 -409.24 -10.34 1.07 1.50
688620 安凯微 -410.65 -9.13 3.41 2.30
688618 三旺通信 -414.27 -10.96 3.29 1.62
688651 盛邦安全 -415.47 -12.92 6.22 3.36
688530 欧莱新材 -417.84 -8.45 2.80 9.32
688210 统联精密 -420.75 -2.99 7.48 6.58
688059 华锐精密 -423.40 -4.74 0.36 2.89
688117 圣诺生物 -424.71 -6.35 2.74 2.21
688076 诺泰生物 -427.41 -1.32 1.46 2.49
688538 和辉光电 -433.59 -2.35 -0.42 1.35
688206 概伦电子 -439.73 -4.09 4.37 3.36
688676 金盘科技 -444.46 -0.73 8.31 3.98
688500 慧辰股份 -446.82 -9.14 2.28 1.98
688278 特宝生物 -449.35 -1.50 3.10 0.96
688181 八亿时空 -450.36 -7.81 2.54 2.25
688004 博汇科技 -472.83 -13.40 2.14 3.15
688007 光峰科技 -476.33 -3.25 2.09 2.06
688288 鸿泉物联 -499.19 -11.76 5.30 2.74
688223 晶科能源 -509.59 -0.87 -1.12 2.14
688222 成都先导 -515.09 -7.71 2.38 1.52
688533 上声电子 -515.71 -9.05 1.84 1.19
688173 希荻微 -526.07 -6.39 2.83 3.15
688158 优刻得 -527.90 -2.48 5.23 4.01
