图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额较上一日减少13.17亿元)
最新两市ETF两融余额为1188.01亿元,环比上一交易日减少13.17亿元,其中,ETF融资余额环比减少12.30亿元,融券余额环比减少8686.52万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至10月10日,两市ETF两融余额为1188.01亿元,较上一交易日减少13.17亿元,环比减少1.10%,其中,ETF融资余额为1149.80亿元,较上一交易日减少12.30亿元,环比减少1.06%。
具体来看,深市ETF最新两融余额403.55亿元,较上一日减少10.26亿元,ETF融资余额396.67亿元,环比减少10.14亿元,融券余量3.56亿份,环比减少44.81万份,降幅0.13%,ETF最新融券余额6.88亿元,环比减少1194.23万元。沪市ETF最新两融余额784.46亿元,较上一日减少2.91亿元,ETF融资余额753.13亿元,环比减少2.17亿元,融券余量11.56亿份,环比减少233.37万份,降幅0.20%,ETF最新融券余额31.33亿元,环比减少7492.29万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.79亿元,其次是华泰柏瑞沪深300ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为78.25亿元、75.32亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银沪深300ETF、基建ETF、广发中证基建工程ETF,最新融资余额分别为3072.87万元、7678.26万元、5056.70万元,环比分别增长801.72%、362.00%、162.58%;降幅居前的有博时中证红利ETF、华宝中证100ETF、日经ETF,融资余额环比分别下降66.07%、44.14%、39.19%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银沪深300ETF | 3072.87 | 801.72 | 515890 | 博时中证红利ETF | 196.73 | -66.07 |
516950 | 基建ETF | 7678.26 | 362.00 | 562000 | 华宝中证100ETF | 32.85 | -44.14 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 5056.70 | 162.58 | 159866 | 日经ETF | 535.18 | -39.19 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1572.51 | 158.04 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2933.59 | -38.83 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 2660.97 | 132.27 | 512040 | 富国中证价值ETF | 1007.38 | -32.71 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 680.89 | 116.87 | 159820 | 天弘中证500ETF | 351.66 | -29.78 |
510710 | 博时上证50ETF | 246.42 | 115.53 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 23559.21 | -28.77 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 1650.55 | 92.62 | 512910 | 广发中证100ETF | 365.67 | -28.37 |
159959 | 央企ETF | 982.34 | 89.42 | 517520 | 黄金股ETF | 2566.80 | -28.19 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 1394.09 | 88.50 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 969.51 | -27.80 |
统计显示,10月10日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净买入金额分别为2.93亿元、2.14亿元、9507.53万元,融资净卖出居前的有广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达创业板ETF、华夏恒生科技ETF(QDII),融资净卖出金额分别为4.55亿元、3.33亿元、1.27亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 466957.47 | 29257.10 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 148664.16 | -45537.61 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 665598.80 | 21360.60 | 159915 | 易方达创业板ETF | 608389.33 | -33324.78 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 252104.28 | 9507.53 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 115712.61 | -12723.06 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 21966.00 | 8591.56 | 510500 | 南方中证500ETF | 168961.85 | -12001.37 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 204800.67 | 8196.19 | 513130 | 恒生科技 | 93325.48 | -10019.24 |
516950 | 基建ETF | 7678.26 | 6016.30 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 782525.69 | -9671.06 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 807873.22 | 5028.48 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 23559.21 | -9513.90 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 108672.34 | 3291.94 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 59824.12 | -9362.49 |
512100 | 南方中证1000ETF | 93669.54 | 3133.04 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 58819.75 | -8964.77 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 5056.70 | 3130.94 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 64001.88 | -8832.95 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为12.38亿元、12.12亿元、4.66亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华宝中证医疗ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别增加716.89万元、302.16万元、274.57万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日分别减少3163.85万元、2459.20万元、1086.93万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华宝中证医疗ETF,最新融券余量为2016.29万份,环比增加8033.48%,增幅居前的还有芯片、易方达沪深300非银ETF,融券余量分别增加100.89%、96.49%,融券余量降幅居前的有易方达创业板ETF、国联安中证全指半导体ETF、广发中证全指信息技术ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512170 | 华宝中证医疗ETF | 725.86 | 716.89 | 512100 | 南方中证1000ETF | 121192.16 | -3163.85 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1450.35 | 302.16 | 510500 | 南方中证500ETF | 123801.68 | -2459.20 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3105.43 | 274.57 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 1754.88 | -1086.93 |
159628 | 万家国证2000ETF | 1755.51 | 225.35 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 46637.69 | -1077.23 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 590.04 | 176.94 | 560010 | 广发中证1000ETF | 22419.43 | -997.75 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 565.36 | 101.51 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3837.33 | -333.83 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 973.11 | 93.92 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15295.79 | -305.75 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 392.72 | 83.79 | 159915 | 易方达创业板ETF | 470.11 | -299.91 |
159813 | 芯片 | 163.35 | 78.57 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7278.06 | -294.60 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 371.03 | 54.31 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 728.75 | -287.66 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/11558.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!