证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.04%,A股成交量408.57亿股,成交金额4401.00亿元,比上一个交易日减少22.34%。个股方面,2605只个股上涨,其中涨停36只,2515只个股下跌,其中跌停54只。从申万行业来看,国防军工、有色金属、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.18%、1.19%、1.02%;公用事业、银行、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为0.77%、0.74%、0.61%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:29)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.18 | 205.77 | 18.61 | 航新科技 | 20.00 |
有色金属 | 1.19 | 239.16 | -9.90 | 斯瑞新材 | 10.29 |
基础化工 | 1.02 | 357.89 | 16.73 | 怡达股份 | 20.03 |
传媒 | 0.88 | 192.23 | 2.05 | 值得买 | 20.02 |
农林牧渔 | 0.54 | 54.89 | -10.12 | 朗源股份 | 10.45 |
电子 | 0.51 | 403.50 | -23.40 | 一博科技 | 9.60 |
机械设备 | 0.44 | 286.41 | -14.14 | 新研股份 | 18.72 |
石油石化 | 0.28 | 56.20 | -27.18 | 宝利国际 | 13.76 |
食品饮料 | 0.26 | 132.16 | -51.34 | 百合股份 | 4.74 |
建筑材料 | 0.21 | 42.87 | -22.90 | 亚士创能 | 10.03 |
轻工制造 | 0.13 | 52.78 | -24.51 | 东鹏控股 | 8.56 |
汽车 | 0.12 | 270.75 | -24.96 | 豪能股份 | 10.04 |
建筑装饰 | 0.12 | 103.64 | -21.19 | 深城交 | 7.86 |
社会服务 | 0.10 | 42.39 | -25.00 | 广电计量 | 6.78 |
电力设备 | 0.05 | 278.30 | -30.82 | 双一科技 | 7.69 |
煤炭 | 0.05 | 38.37 | -29.53 | 淮河能源 | 2.33 |
医药生物 | -0.03 | 372.27 | -30.48 | 无锡晶海 | -5.74 |
计算机 | -0.04 | 308.89 | -22.10 | *ST银江 | -20.00 |
综合 | -0.11 | 5.79 | -18.97 | *ST博信 | -4.99 |
纺织服饰 | -0.14 | 34.28 | -16.71 | ST摩登 | -5.22 |
通信 | -0.21 | 172.30 | -23.55 | ST高鸿 | -5.09 |
美容护理 | -0.25 | 18.74 | -31.36 | 芭薇股份 | -4.55 |
商贸零售 | -0.27 | 44.68 | -27.03 | 百大集团 | -7.88 |
非银金融 | -0.30 | 138.94 | -47.89 | 华金资本 | -2.84 |
交通运输 | -0.32 | 107.02 | -26.48 | 广深铁路 | -5.01 |
钢铁 | -0.41 | 31.08 | -11.37 | 本钢板材 | -3.95 |
房地产 | -0.42 | 106.63 | -30.27 | 华远地产 | -7.24 |
环保 | -0.46 | 36.25 | -21.96 | *ST巴安 | -20.12 |
家用电器 | -0.61 | 90.06 | -32.40 | 金海高科 | -6.86 |
银行 | -0.74 | 81.75 | -36.24 | 南京银行 | -2.89 |
公用事业 | -0.77 | 95.00 | -27.57 | ST聆达 | -10.95 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/136.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章