沪指5月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅分别为2.31%、2.12%。跌幅居前的行业为家用电器、煤炭,跌幅分别为1.57%、1.48%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流出104.75亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.31%,全天净流入资金10.06亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.82%,净流入资金为6.68亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.71亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为15.30亿元,净流出资金较多的还有基础化工、国防军工、电子等行业。
煤炭行业今日下跌1.48%,全天主力资金净流出4.49亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有7只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是淮北矿业,今日净流入资金3331.70万元,紧随其后的是永泰能源、甘肃能化,净流入资金分别为1932.61万元、1445.84万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有兖矿能源、陕西煤业、山煤国际,净流出资金分别为1.03亿元、9547.27万元、7242.32万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600188 | 兖矿能源 | -2.68 | 0.86 | -10311.69 |
601225 | 陕西煤业 | -0.94 | 0.45 | -9547.27 |
600546 | 山煤国际 | -2.20 | 1.83 | -7242.32 |
600348 | 华阳股份 | -0.10 | 1.37 | -4086.23 |
601898 | 中煤能源 | -2.37 | 0.33 | -3889.58 |
000983 | 山西焦煤 | -2.03 | 1.23 | -3197.02 |
601699 | 潞安环能 | -3.33 | 1.31 | -2940.99 |
000937 | 冀中能源 | -1.38 | 1.81 | -2880.94 |
601918 | 新集能源 | -1.52 | 1.32 | -1640.00 |
002128 | 电投能源 | 0.23 | 0.70 | -1339.87 |
600395 | 盘江股份 | -0.32 | 0.85 | -1146.61 |
601001 | 晋控煤业 | -3.30 | 1.24 | -1141.90 |
600997 | 开滦股份 | -1.46 | 0.65 | -1065.13 |
600971 | 恒源煤电 | -2.21 | 1.48 | -906.03 |
600121 | 郑州煤电 | -1.10 | 1.47 | -578.83 |
000723 | 美锦能源 | -0.66 | 0.52 | -561.19 |
600408 | 安泰集团 | -0.98 | 0.82 | -380.31 |
600740 | 山西焦化 | -0.44 | 0.54 | -375.56 |
601101 | 昊华能源 | -1.91 | 1.63 | -264.22 |
603071 | 物产环能 | -0.07 | 0.92 | -263.56 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.45 | -243.77 |
600508 | 上海能源 | -1.10 | 0.99 | -226.54 |
601666 | 平煤股份 | -3.94 | 2.68 | -216.86 |
600792 | 云煤能源 | 0.26 | 0.90 | -135.07 |
600397 | 安源煤业 | 0.46 | 0.87 | -105.19 |
600403 | 大有能源 | -1.60 | 0.41 | -54.04 |
603113 | 金能科技 | -1.00 | 0.53 | -16.90 |
600758 | 辽宁能源 | 1.18 | 1.21 | 69.47 |
000571 | 新大洲A | 1.60 | 1.96 | 75.06 |
600725 | 云维股份 | 1.40 | 0.54 | 80.52 |
600925 | 苏能股份 | -0.72 | 0.45 | 108.14 |
600123 | 兰花科创 | -2.41 | 2.31 | 358.75 |
601011 | 宝泰隆 | 0.00 | 0.95 | 426.35 |
600575 | 淮河能源 | 0.62 | 1.10 | 827.22 |
601088 | 中国神华 | -1.25 | 0.16 | 1196.43 |
000552 | 甘肃能化 | -1.94 | 1.38 | 1445.84 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.93 | 1932.61 |
600985 | 淮北矿业 | -3.41 | 1.19 | 3331.70 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/848.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!