财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 创投 - 857只ETF基金今日上涨,最高涨8.98%

857只ETF基金今日上涨,最高涨8.98%

小微
2024年05月06日 | 浏览量:60307

全市场ETF基金今日合计成交额1397.76亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有857只,下跌的有47只。

857只ETF基金今日上涨,最高涨8.98%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至5月6日收盘,全市场938只ETF基金,合计成交额1397.76亿元,分类型统计,股票型合计成交561.65亿元、货币型合计成交309.89亿元、债券型合计成交255.17亿元、QDII合计成交251.06亿元、商品型合计成交19.98亿元。

857只ETF基金今日上涨,最高涨8.98%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有857只,占比94.07%,涨幅超5%的有44只,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)收盘上涨8.98%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)、博时恒生科技ETF(QDII)(159742)、嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)等,分别上涨8.64%、8.62%、8.59%。今日下跌的有47只,占比5.16%,跌幅居前的有富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350)、嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)、景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)等,分别下跌4.41%、4.10%、0.75%。

857只ETF基金今日上涨,最高涨8.98%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有23只、21只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.837 8.98
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.981 8.64
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.542 8.62
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.531 8.59
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.798 8.57
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.406 8.56
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.529 8.40
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.775 8.24
513260 汇添富恒生科技ETF 1.038 8.24
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.541 8.20
513130 恒生科技 0.529 8.18
513580 华安恒生科技ETF 0.543 8.17
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.557 8.16
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.853 8.11
159568 博时港股通互联网ETF 1.245 7.89
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.847 7.76
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.037 7.68
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.635 7.63
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.975 7.62
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.977 7.60
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.084 7.33
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.707 7.28
513150 港科技50 0.732 7.02
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.463 6.93
513160 科技30 0.744 6.90
159751 港股科技ETF 0.670 6.86
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.710 6.61
159636 港股通科技30ETF 0.833 6.52
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.463 6.44
159822 新经济 0.594 6.07

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.106 -4.41
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.053 -4.10
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.052 -0.75
518680 富国上海金ETF 5.228 -0.68
560690 电信ETF基金 1.018 -0.68
513080 华安法国CAC40ETF 1.623 -0.67
159937 博时黄金ETF 5.250 -0.66
518660 黄金ETF基金 5.235 -0.63
159830 天弘上海金ETF 5.107 -0.62
518800 国泰黄金ETF 5.188 -0.61
159812 前海开源黄金ETF 5.233 -0.61
518880 华安黄金易(ETF) 5.254 -0.61
518850 华夏黄金ETF 5.268 -0.60
518860 建信上海金ETF 5.265 -0.59
159831 嘉实上海金ETF 5.318 -0.58
518890 中银黄金 5.271 -0.57
159934 易方达黄金ETF 5.198 -0.55
159834 南方上海金ETF 5.484 -0.54
518600 广发上海金ETF 5.190 -0.48
560300 汇添富中证电信主题ETF 1.043 -0.48
563010 易方达中证电信主题ETF 0.966 -0.41
159695 嘉实国证通信ETF 1.019 -0.39
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.984 -0.30
516310 易方达中证银行ETF 0.987 -0.30
513030 华安德国(DAX)ETF 1.354 -0.29
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.478 -0.27
511130 博时上证30年期国债ETF 99.198 -0.25
159855 影视ETF 0.809 -0.25
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 111.295 -0.22
159507 广发国证通信ETF 0.930 -0.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘、基金动态 基金、ETF基金
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/70.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:15792
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:1005015903
  • 本站主题:墨初主题