财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 创投 - 236只ETF基金今日上涨,最高涨2.06%

236只ETF基金今日上涨,最高涨2.06%

小微
2024年07月02日 | 浏览量:70737

236只ETF基金今日上涨,最高涨2.06%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

全市场ETF基金今日合计成交额1133.20亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有236只,下跌的有664只。

证券时报•数据宝统计,截至7月2日收盘,全市场966只ETF基金,合计成交额1133.20亿元,分类型统计,债券型合计成交365.17亿元、股票型合计成交364.89亿元、货币型合计成交206.97亿元、QDII合计成交179.60亿元、商品型合计成交16.57亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有236只,占比25.13%,涨幅超1%的有32只,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)收盘上涨2.06%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030)、华夏中证金融科技主题ETF(516100)、国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)等,分别上涨2.06%、1.89%、1.75%。今日下跌的有664只,占比70.71%,跌幅超2%的有27只,跌幅居前的有广发中证工程机械ETF(560280)、大成中证工程机械ETF(159542)、天弘中证光伏产业ETF(159857)等,分别下跌3.63%、3.35%、2.59%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有27只、5只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.137 2.06
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.694 2.06
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.648 1.89
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.281 1.75
159887 富国中证800银行ETF 1.049 1.75
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.792 1.67
515280 富国中证银行ETF 1.310 1.63
515020 华夏中证银行ETF 1.348 1.58
516310 易方达中证银行ETF 1.042 1.56
512690 酒ETF 0.595 1.54
515290 天弘中证银行ETF 1.141 1.51
159586 南方中证全指计算机ETF 0.809 1.51
512700 南方中证银行ETF 1.356 1.50
516210 华安中证银行ETF 1.088 1.49
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.709 1.43
513520 华夏野村日经225ETF 1.451 1.40
513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1.170 1.39
513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.250 1.38
516860 博时金融科技ETF 0.674 1.35
512800 华宝中证银行ETF 1.280 1.35
512730 银行FUND 1.312 1.31
512820 中证银行ETF 1.295 1.25
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.584 1.21
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.120 1.17
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.584 1.15
563090 易方达上证50增强策略ETF 0.989 1.12
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.404 1.08
510230 国泰上证180金融ETF 1.046 1.06
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.626 1.06
510030 上证180价值ETF 0.888 1.02

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
560280 广发中证工程机械ETF 1.063 -3.63
159542 大成中证工程机械ETF 0.953 -3.35
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.564 -2.59
159616 建信中证农牧主题ETF 0.649 -2.55
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.426 -2.52
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.391 -2.49
159713 富国中证稀土产业ETF 0.598 -2.45
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.439 -2.44
159923 大成中证100ETF 1.497 -2.41
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.736 -2.39
515790 光伏ETF 0.671 -2.33
516020 华宝化工ETF 0.589 -2.32
516180 平安中证光伏产业ETF 0.558 -2.28
510770 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF 0.439 -2.23
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.622 -2.20
159863 光伏产业 0.446 -2.19
159618 华安中证光伏产业ETF 0.537 -2.19
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.808 -2.18
516780 稀土ETF 0.813 -2.17
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.543 -2.16
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.417 -2.11
516880 光伏50 0.561 -2.09
159730 博时龙头家电ETF 0.890 -2.09
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.657 -2.09
588020 易方达上证科创板成长ETF 0.802 -2.08
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.850 -2.07
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.626 -2.03
159768 房地产ETF 0.495 -1.98
588110 广发上证科创板成长ETF 0.792 -1.98
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.043 -1.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/5134.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索