财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 共封装光学(CPO)概念上涨4.02%,45股主力资金净流入超亿元

共封装光学(CPO)概念上涨4.02%,45股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:共封装光学(CPO)概念上涨4.02%,45股主力资金净流入超亿元)

截至4月22日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨4.02%,位居概念板块涨幅第1,板块内,146股上涨,晶赛科技30%涨停,长光华芯20%涨停,三安光电、深圳华强、鹏鼎控股等涨停,协创数据、长盈通、科翔股份等涨幅居前,分别上涨19.99%、15.06%、14.43%。跌幅居前的有克来机电、华丰科技、博众精工等,分别下跌8.63%、3.25%、2.36%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 4.02 赛马概念 -1.04
光纤概念 3.63 免税店 -0.95
同花顺果指数 3.56 养鸡 -0.70
F5G概念 3.50 自由贸易港 -0.69
华为海思概念股 3.19 海南自贸区 -0.66
EDR概念 3.09 预制菜 -0.62
AI手机 2.93 乳业 -0.60
英伟达概念 2.75 足球概念 -0.58
MiniLED 2.73 ST板块 -0.57
WiFi 6 2.73 广东自贸区 -0.54

资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入224.30亿元,其中,115股获主力资金净流入,45股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入35.17亿元,净流入资金居前的还有亨通光电、紫光股份、新易盛等,主力资金分别净流入22.64亿元、15.06亿元、13.07亿元。

资金流入比率方面,永鼎股份、三安光电、深圳华强等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.76%、28.60%、24.79%。(数据宝)

共封装光学(CPO)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601138 工业富联 8.92 1.59 351658.90 17.24
600487 亨通光电 10.00 8.33 226351.55 17.28
000938 紫光股份 8.37 11.30 150573.00 15.73
300502 新易盛 7.64 4.90 130650.85 5.05
600105 永鼎股份 10.00 4.84 119068.34 37.76
300394 天孚通信 6.35 6.69 109287.98 5.78
002384 东山精密 10.00 6.00 108449.90 7.21
600703 三安光电 10.01 4.29 89219.09 28.60
000988 华工科技 4.02 10.54 85661.28 6.76
601869 长飞光纤 7.97 4.99 66402.83 8.12
300476 胜宏科技 3.59 5.43 65821.14 4.18
603083 剑桥科技 6.83 21.56 60300.52 6.18
002600 领益智造 4.25 2.93 59939.40 19.09
000062 深圳华强 10.01 6.96 56223.00 24.79
603228 景旺电子 5.80 5.79 51410.16 13.44
002281 光迅科技 1.79 10.18 46423.41 4.74
002475 立讯精密 3.47 3.26 44188.83 2.77
300620 光库科技 6.89 9.23 42814.38 6.94
300548 长芯博创 5.44 6.17 40669.36 8.93
688498 源杰科技 4.66 4.43 33798.73 6.20
002429 兆驰股份 8.37 5.76 33040.27 10.81
600584 长电科技 3.36 4.30 27694.27 8.04
002156 通富微电 3.51 6.13 25806.27 5.79
002938 鹏鼎控股 10.01 2.10 21860.07 6.10
600183 生益科技 4.76 2.83 20306.05 4.03
603220 中贝通信 5.56 17.70 20156.78 8.45
300903 科翔股份 14.43 16.65 19656.76 8.83
603773 沃格光电 10.00 11.10 19201.52 12.47
300657 弘信电子 5.92 11.03 17450.65 9.24
600522 中天科技 7.34 8.80 17410.49 1.70
002796 世嘉科技 10.00 10.94 15951.17 10.67
600184 光电股份 10.00 5.91 15645.72 18.09
688183 生益电子 2.88 2.48 14637.77 6.16
688048 长光华芯 20.00 12.51 14509.51 1.82
000070 特发信息 3.76 17.08 14150.09 4.36
002049 紫光国微 3.07 2.89 13357.24 7.58
301205 联特科技 3.16 10.29 13276.23 5.33
002273 水晶光电 2.10 5.66 12871.01 5.09
300661 圣邦股份 4.31 6.19 12412.98 4.10
600498 烽火通信 6.05 9.97 12360.08 1.75
688167 炬光科技 4.63 6.94 12210.43 5.08
301338 凯格精机 5.66 10.56 11333.19 9.62
688536 思瑞浦 4.27 3.87 10441.75 9.69
605358 立昂微 2.27 3.34 10387.94 11.78
601231 环旭电子 6.47 2.41 10350.28 4.12
300739 明阳电路 4.84 10.40 9546.54 8.97
688519 南亚新材 4.80 3.96 9545.76 6.68
600601 方正科技 3.14 5.42 9544.14 3.62
688099 晶晨股份 3.17 3.29 9157.75 7.60
603328 依顿电子 6.20 8.63 9021.96 7.37
300684 中石科技 5.04 8.08 8603.91 8.52
001267 汇绿生态 3.60 10.51 8558.21 2.96
688807 优迅股份 5.19 22.27 7923.35 6.57
300252 金信诺 3.61 9.28 7593.44 9.53
603936 博敏电子 5.23 10.87 7438.46 6.76
688127 蓝特光学 3.76 2.33 6585.37 9.47
300303 聚飞光电 5.51 15.56 6521.59 3.08
688205 德科立 3.67 8.54 6435.71 1.81
301183 东田微 3.97 16.81 6268.47 3.00
301095 广立微 3.17 3.88 5813.88 9.67
688143 长盈通 15.06 16.42 5701.84 3.78
002515 金字火腿 2.66 8.13 5692.46 8.80
002579 中京电子 1.97 11.39 5669.38 6.39
603459 红板科技 2.69 30.75 5636.27 3.67
003031 中瓷电子 2.37 3.96 5501.24 3.27
688400 凌云光 2.81 3.84 5057.69 5.68
688662 富信科技 5.50 9.76 4960.37 7.90
603920 世运电路 4.23 8.60 4873.04 1.29
001389 广合科技 0.14 6.92 4440.63 2.66
000021 深科技 2.11 4.30 4211.97 2.14
300102 乾照光电 2.54 9.28 3810.62 1.25
300812 易天股份 1.98 12.82 3712.74 7.92
688379 华光新材 2.84 7.69 3531.28 8.52
300913 兆龙互连 3.92 3.77 3353.90 6.19
301123 奕东电子 2.54 6.17 3324.80 5.00
603052 可川科技 1.17 5.28 3187.29 3.53
300757 罗博特科 2.74 4.06 3113.28 0.93
603803 瑞斯康达 2.79 16.52 2996.50 2.75
002185 华天科技 2.07 2.97 2989.54 2.43
600171 上海贝岭 1.84 1.73 2806.22 8.16
300310 宜通世纪 2.38 5.15 2799.66 12.33
603031 安孚科技 4.08 8.07 2795.57 2.80
300571 平治信息 3.77 11.33 2765.58 5.88
300408 三环集团 1.38 1.39 2538.89 1.45
300857 协创数据 19.99 8.63 2198.33 0.22
688195 腾景科技 5.03 6.73 1917.05 0.57
300447 全信股份 1.59 10.10 1710.29 3.91
301165 锐捷网络 2.96 1.57 1509.50 1.27
300814 中富电路 1.45 3.91 1387.23 1.86
301312 智立方 5.57 15.94 1307.33 1.07
000636 风华高科 1.31 4.21 1183.34 1.09
300460 ST惠伦 3.69 3.52 1172.24 12.66
000823 超声电子 2.36 5.23 1044.61 2.26
301282 金禄电子 3.55 18.75 1008.80 0.96
301387 光大同创 5.35 9.26 952.25 3.75
688609 九联科技 3.21 2.88 895.18 6.96
002902 铭普光磁 0.68 20.95 883.63 0.81
688170 德龙激光 2.45 6.56 727.20 1.72
002980 华盛昌 -1.19 19.07 700.56 0.45
688226 威腾电气 10.33 11.08 676.07 0.53
002396 星网锐捷 4.46 4.82 663.78 0.85
301172 君逸数码 2.44 7.33 626.63 2.73
603011 合锻智能 1.37 3.76 513.73 1.26
300852 四会富仕 2.79 3.66 444.22 1.75
003028 振邦智能 1.02 2.27 371.90 8.11
301251 威尔高 1.09 7.18 329.89 1.26
688518 联赢激光 2.85 5.21 286.20 0.54
002184 海得控制 0.26 1.81 285.53 5.69
688371 菲沃泰 1.69 0.66 284.94 6.02
301628 强达电路 2.13 8.93 218.25 0.77
603203 快克智能 1.49 4.01 162.22 0.35
688381 帝奥微 6.53 5.10 147.63 0.44
301128 强瑞技术 5.70 10.54 131.36 0.07
605058 澳弘电子 0.69 3.98 89.71 0.41
603267 鸿远电子 0.90 2.39 32.81 0.11
300131 英唐智控 1.69 15.39 -53.64 -0.02
300287 飞利信 0.48 1.43 -129.59 -1.65
000818 航锦科技 0.42 5.97 -401.28 -0.72
688328 深科达 5.41 8.47 -566.41 -1.62
002897 意华股份 2.80 7.89 -586.68 -0.60
688685 迈信林 3.21 3.22 -961.80 -4.50
301085 亚康股份 2.75 12.03 -1105.86 -2.23
002906 华阳集团 -0.12 1.24 -1142.31 -5.45
300964 本川智能 -0.51 8.14 -1258.15 -3.68
688332 中科蓝讯 0.90 1.56 -1354.79 -5.60
688813 泰金新能 -1.07 22.11 -1565.37 -3.13
688655 迅捷兴 -0.26 9.71 -1635.12 -3.31
002025 航天电器 2.88 7.19 -1937.96 -0.79
301419 阿莱德 -1.04 7.56 -2144.37 -7.89
002179 中航光电 -0.05 1.13 -2153.07 -2.52
301029 怡合达 -0.07 1.59 -2264.67 -10.97
002792 通宇通讯 1.86 15.99 -2287.17 -0.82
300351 永贵电器 2.62 8.74 -2456.45 -5.27
603738 泰晶科技 2.45 20.15 -2950.28 -1.09
300480 光力科技 1.04 4.39 -2952.47 -7.43
002815 崇达技术 1.08 4.27 -3357.37 -6.39
688313 仕佳光子 7.06 10.23 -4054.75 -0.60
603960 克来机电 -8.63 10.24 -4512.67 -7.32
688516 奥特维 0.38 2.73 -4695.42 -6.92
300570 太辰光 1.68 14.81 -4782.64 -1.14
688025 杰普特 5.19 5.48 -4948.29 -2.87
300602 飞荣达 1.71 6.18 -5123.39 -5.95
688097 博众精工 -2.36 4.09 -5184.06 -4.45
301517 陕西华达 -0.81 7.42 -5516.83 -10.55
301511 德福科技 5.69 12.79 -5699.46 -1.86
688102 斯瑞新材 -0.58 3.11 -6124.43 -6.21
002957 科瑞技术 -0.38 8.25 -6319.66 -3.68
300456 赛微电子 1.89 13.79 -12692.13 -2.67
002436 兴森科技 1.49 11.13 -14823.89 -3.10
600103 青山纸业 5.77 32.65 -17884.67 -4.57
603306 华懋科技 0.94 4.72 -21877.36 -13.24
688388 嘉元科技 -0.86 5.88 -23940.65 -17.57
600699 均胜电子 1.64 9.22 -26493.59 -7.33
001309 德明利 2.02 8.78 -32329.11 -4.40
300308 中际旭创 2.52 2.66 -48366.76 -1.88
688629 华丰科技 -3.25 19.60 -61632.24 -13.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/48513.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索