小米集团-W(01810.HK)连续4日回购,累计回购1750.00万股
2026年02月04日 | 浏览量:54625

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,小米集团-W在港交所公告显示,2月4日以每股33.940港元至34.020港元的价格回购430.00万股,回购金额达1.46亿港元。该股当日收盘价33.960港元,下跌1.85%,全天成交额61.53亿港元。
自1月30日以来公司已连续4日进行回购,合计回购1750.00万股,累计回购金额6.10亿港元。 其间该股累计下跌7.26%。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购8205.10万股,累计回购金额30.00亿港元。(数据宝)
小米集团-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 430.00 | 34.020 | 33.940 | 14610.34 |
| 2026.02.03 | 300.00 | 34.920 | 34.620 | 10433.40 |
| 2026.02.02 | 600.00 | 35.000 | 34.540 | 20924.39 |
| 2026.01.30 | 420.00 | 35.760 | 35.600 | 14983.48 |
| 2026.01.26 | 398.72 | 35.220 | 35.040 | 14036.14 |
| 2026.01.22 | 571.38 | 35.240 | 34.920 | 20073.39 |
| 2026.01.21 | 700.00 | 35.480 | 35.220 | 24772.29 |
| 2026.01.20 | 550.00 | 35.860 | 35.460 | 19607.97 |
| 2026.01.19 | 400.00 | 36.520 | 36.360 | 14582.26 |
| 2026.01.16 | 590.00 | 37.200 | 37.080 | 21914.19 |
| 2026.01.15 | 390.00 | 37.920 | 37.860 | 14777.98 |
| 2026.01.14 | 400.00 | 37.800 | 37.720 | 15109.00 |
| 2026.01.13 | 400.00 | 38.040 | 37.940 | 15200.88 |
| 2026.01.09 | 400.00 | 37.920 | 37.740 | 15132.64 |
| 2026.01.08 | 500.00 | 38.160 | 38.040 | 19057.99 |
| 2026.01.07 | 390.00 | 38.200 | 38.120 | 14883.60 |
| 2026.01.06 | 385.00 | 38.900 | 38.860 | 14967.00 |
| 2026.01.05 | 380.00 | 39.320 | 39.220 | 14929.13 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/44516.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

