证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3142.92点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为4259.70亿元。到目前为止,今日有141只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有每日互动、祖名股份、科大国创等,乖离率分别为9.07%、7.36%、6.89%;安科瑞、中青旅、上海物贸等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
5月10日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互动 | 13.70 | 7.26 | 11.95 | 13.03 | 9.07 |
003030 | 祖名股份 | 9.98 | 2.98 | 17.86 | 19.17 | 7.36 |
300520 | 科大国创 | 11.55 | 16.42 | 22.42 | 23.96 | 6.89 |
300210 | 森远股份 | 8.51 | 7.85 | 10.77 | 11.48 | 6.55 |
000721 | 西安饮食 | 6.88 | 7.15 | 8.54 | 9.01 | 5.45 |
002927 | 泰永长征 | 10.04 | 9.92 | 13.35 | 14.03 | 5.11 |
300397 | 天和防务 | 6.17 | 9.38 | 11.37 | 11.88 | 4.52 |
001366 | 播恩集团 | 10.03 | 12.85 | 14.81 | 15.47 | 4.43 |
300582 | 英飞特 | 5.51 | 5.58 | 9.21 | 9.58 | 4.04 |
003019 | 宸展光电 | 6.17 | 3.98 | 28.56 | 29.58 | 3.56 |
002303 | 美盈森 | 4.04 | 3.42 | 3.25 | 3.35 | 3.08 |
002668 | TCL智家 | 4.95 | 3.06 | 10.71 | 11.03 | 2.99 |
300351 | 永贵电器 | 4.00 | 5.79 | 17.91 | 18.44 | 2.94 |
600749 | 西藏旅游 | 4.45 | 3.98 | 10.95 | 11.27 | 2.92 |
300661 | 圣邦股份 | 3.54 | 0.41 | 74.30 | 76.32 | 2.72 |
002104 | 恒宝股份 | 3.70 | 3.01 | 6.28 | 6.45 | 2.71 |
000428 | 华天酒店 | 2.80 | 1.60 | 3.22 | 3.30 | 2.61 |
000899 | 赣能股份 | 3.84 | 5.42 | 10.84 | 11.09 | 2.31 |
300654 | 世纪天鸿 | 5.52 | 6.76 | 10.28 | 10.51 | 2.24 |
600593 | 大连圣亚 | 3.85 | 3.31 | 20.57 | 21.02 | 2.19 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/440.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章