盛泰集团现16笔大宗交易 均为折价成交
2025年11月05日 | 浏览量:74991

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
盛泰集团11月4日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量772.12万股,成交金额5474.34万元。成交价格均为7.09元,相对今日收盘价折价18.13%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2851.04万元,净买入2851.04万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生25笔大宗交易,合计成交金额为7778.94万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,盛泰集团今日收盘价为8.66元,上涨10.04%,日换手率为2.98%,成交额为1.39亿元,全天主力资金净流入4979.33万元,近5日该股累计上涨9.48%,近5日资金合计净流入4370.22万元。(数据宝)
11月4日盛泰集团大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 709.00 | 7.09 | -18.13 | 广发证券股份有限公司总部 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 72.12 | 511.33 | 7.09 | -18.13 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 63.50 | 450.22 | 7.09 | -18.13 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 63.20 | 448.09 | 7.09 | -18.13 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 58.80 | 416.89 | 7.09 | -18.13 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 50.00 | 354.50 | 7.09 | -18.13 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 50.00 | 354.50 | 7.09 | -18.13 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 50.00 | 354.50 | 7.09 | -18.13 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 50.00 | 354.50 | 7.09 | -18.13 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 36.20 | 256.66 | 7.09 | -18.13 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 30.00 | 212.70 | 7.09 | -18.13 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 30.00 | 212.70 | 7.09 | -18.13 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 30.00 | 212.70 | 7.09 | -18.13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 30.00 | 212.70 | 7.09 | -18.13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 30.00 | 212.70 | 7.09 | -18.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 28.30 | 200.65 | 7.09 | -18.13 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/38614.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

