今日1731只个股突破五日均线
2025年10月21日 | 浏览量:55948

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日1731只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3914.12点,收于五日均线之上,涨跌幅1.30%,A股总成交额为15115.68亿元。到目前为止,今日有1731只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中裕科技、理工光科、正元地信等,乖离率分别为22.65%、15.16%、14.72%;浙能电力、胜蓝股份、影石创新等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920694 | 中裕科技 | 29.96 | 15.26 | 20.44 | 25.07 | 22.65 |
| 300557 | 理工光科 | 20.02 | 11.11 | 26.61 | 30.64 | 15.16 |
| 688509 | 正元地信 | 20.09 | 19.06 | 4.43 | 5.08 | 14.72 |
| 920748 | 路桥信息 | 21.50 | 5.66 | 35.91 | 40.30 | 12.22 |
| 300948 | 冠中生态 | 19.99 | 16.31 | 19.82 | 22.03 | 11.15 |
| 300814 | 中富电路 | 14.47 | 11.44 | 51.89 | 56.24 | 8.39 |
| 301021 | 英诺激光 | 11.98 | 9.75 | 38.62 | 41.77 | 8.15 |
| 688539 | 高华科技 | 12.20 | 8.54 | 34.97 | 37.80 | 8.08 |
| 002772 | 众兴菌业 | 10.05 | 2.75 | 10.34 | 11.17 | 8.05 |
| 600133 | 东湖高新 | 10.03 | 8.81 | 10.07 | 10.86 | 7.89 |
| 000665 | 湖北广电 | 10.05 | 8.46 | 5.89 | 6.35 | 7.85 |
| 000006 | 深振业A | 9.98 | 6.99 | 12.27 | 13.22 | 7.76 |
| 600293 | 三峡新材 | 10.03 | 8.18 | 3.16 | 3.40 | 7.53 |
| 600169 | 太原重工 | 9.85 | 3.60 | 2.70 | 2.90 | 7.49 |
| 688313 | 仕佳光子 | 14.10 | 8.02 | 62.58 | 67.18 | 7.35 |
| 600667 | 太极实业 | 10.00 | 9.34 | 8.30 | 8.91 | 7.32 |
| 920367 | 新赣江 | 10.99 | 7.58 | 22.03 | 23.63 | 7.26 |
| 300901 | 中胤时尚 | 10.37 | 4.53 | 16.18 | 17.35 | 7.26 |
| 002380 | 科远智慧 | 10.00 | 15.74 | 28.20 | 30.24 | 7.24 |
| 002961 | 瑞达期货 | 9.98 | 4.03 | 20.99 | 22.48 | 7.12 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/37666.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

