碧桂园服务(06098.HK)连续6日回购,累计回购301.20万股
2025年10月17日 | 浏览量:63140

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:碧桂园服务(06098.HK)连续6日回购,累计回购301.20万股)
证券时报•数据宝统计,碧桂园服务在港交所公告显示,10月17日以每股6.170港元至6.200港元的价格回购100.00万股,回购金额达618.60万港元。该股当日收盘价6.140港元,下跌1.76%,全天成交额6701.92万港元。
自10月10日以来公司已连续6日进行回购,合计回购301.20万股,累计回购金额1872.08万港元。 其间该股累计下跌4.06%。
今年以来该股累计进行34次回购,合计回购1370.10万股,累计回购金额8816.96万港元。(数据宝)
碧桂园服务回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.17 | 100.00 | 6.200 | 6.170 | 618.60 |
| 2025.10.16 | 16.20 | 6.250 | 6.240 | 101.23 |
| 2025.10.15 | 20.00 | 6.200 | 6.200 | 124.00 |
| 2025.10.14 | 100.00 | 6.200 | 6.180 | 618.86 |
| 2025.10.13 | 30.00 | 6.200 | 6.200 | 186.00 |
| 2025.10.10 | 35.00 | 6.400 | 6.370 | 223.40 |
| 2025.09.04 | 60.00 | 6.400 | 6.370 | 383.10 |
| 2025.09.03 | 60.90 | 6.430 | 6.420 | 391.38 |
| 2025.09.02 | 39.10 | 6.430 | 6.430 | 251.41 |
| 2025.07.09 | 30.00 | 6.560 | 6.560 | 196.80 |
| 2025.07.08 | 20.10 | 6.640 | 6.640 | 133.46 |
| 2025.07.07 | 30.00 | 6.570 | 6.570 | 197.10 |
| 2025.07.04 | 32.60 | 6.430 | 6.420 | 209.58 |
| 2025.07.03 | 11.00 | 6.500 | 6.500 | 71.50 |
| 2025.07.02 | 30.00 | 6.540 | 6.540 | 196.20 |
| 2025.06.30 | 30.00 | 6.580 | 6.580 | 197.40 |
| 2025.06.23 | 45.00 | 6.430 | 6.390 | 288.15 |
| 2025.06.20 | 19.70 | 6.390 | 6.390 | 125.88 |
| 2025.06.19 | 60.00 | 6.490 | 6.390 | 386.40 |
| 2025.06.18 | 30.00 | 6.540 | 6.540 | 196.20 |
| 2025.06.17 | 30.00 | 6.670 | 6.670 | 200.10 |
| 2025.06.13 | 28.00 | 6.590 | 6.590 | 184.52 |
| 2025.06.09 | 15.00 | 6.380 | 6.380 | 95.70 |
| 2025.06.06 | 30.00 | 6.220 | 6.220 | 186.60 |
| 2025.06.05 | 30.00 | 6.210 | 6.210 | 186.30 |
| 2025.06.04 | 30.00 | 6.250 | 6.240 | 187.35 |
| 2025.06.03 | 30.00 | 6.250 | 6.250 | 187.50 |
| 2025.06.02 | 30.00 | 6.280 | 6.280 | 188.40 |
| 2025.05.29 | 30.00 | 6.700 | 6.700 | 201.00 |
| 2025.05.27 | 22.90 | 6.600 | 6.600 | 151.14 |
| 2025.05.26 | 50.00 | 6.660 | 6.660 | 333.00 |
| 2025.05.23 | 100.00 | 6.600 | 6.600 | 660.00 |
| 2025.05.22 | 130.00 | 6.700 | 6.580 | 860.00 |
| 2025.05.19 | 14.60 | 6.760 | 6.760 | 98.70 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/37534.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

