财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 创投 - 今日120只个股突破年线

今日120只个股突破年线

小微
2024年05月09日 | 浏览量:55688
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3156.96点,收于年线之上,涨跌幅为0.91%,A股总成交额为5527.89亿元。到目前为止,今日有120只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有领湃科技、泰林生物、天宏锂电等,乖离率分别为12.20%、12.07%、10.80%;京沪高铁、华光环能、宝新能源等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月9日突破年线个股乖离率排名

今日120只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300530 领湃科技 20.00 4.19 20.59 23.10 12.20
300813 泰林生物 19.98 23.17 23.95 26.84 12.07
873152 天宏锂电 19.22 27.66 8.23 9.12 10.80
300073 当升科技 12.22 11.16 43.16 46.93 8.72
300238 冠昊生物 11.25 20.75 13.16 14.24 8.24
002850 科达利 7.92 1.46 99.73 107.38 7.67
605077 华康股份 8.07 2.31 23.27 24.64 5.91
603612 索通发展 9.99 5.46 15.53 16.30 4.96
300890 翔丰华 16.23 23.23 34.45 36.09 4.75
834770 艾能聚 8.77 10.46 6.28 6.57 4.57
300207 欣旺达 4.39 2.18 15.15 15.71 3.71
601616 广电电气 3.72 2.96 3.24 3.35 3.52
001205 盛航股份 4.90 2.64 18.24 18.85 3.34
002889 东方嘉盛 3.90 1.78 21.92 22.62 3.21
600663 陆家嘴 3.08 0.17 9.42 9.70 2.98
300428 立中集团 8.88 2.54 20.97 21.58 2.93
002481 双塔食品 5.72 3.58 4.49 4.62 2.85
603139 康惠制药 10.02 9.27 16.98 17.46 2.84
605378 野马电池 3.32 2.95 22.44 23.05 2.73
600167 联美控股 3.61 0.43 6.14 6.31 2.72
300583 赛托生物 4.90 8.03 17.51 17.98 2.66
601311 骆驼股份 2.91 0.65 8.28 8.50 2.62
002372 伟星新材 2.62 0.27 17.59 18.04 2.56
601117 中国化学 4.24 1.77 7.44 7.62 2.40
605018 长华集团 3.55 1.16 10.26 10.50 2.39
301121 紫建电子 8.59 18.42 41.01 41.99 2.38
300919 中伟股份 5.45 0.73 53.71 54.96 2.33
000060 中金岭南 3.83 1.75 4.77 4.88 2.32
000700 模塑科技 2.35 1.77 6.40 6.54 2.15
300196 长海股份 2.31 1.03 12.16 12.42 2.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/363.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索