今日沪指涨0.51% 石油石化行业涨幅最大
2025年08月12日 | 浏览量:77023
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日沪指涨0.51% 石油石化行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.51%,A股成交量816.09亿股,成交金额12101.40亿元,比上一个交易日增加5.29%。个股方面,1873只个股上涨,其中涨停41只,3344只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,石油石化、电子、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、1.68%、1.38%;国防军工、有色金属、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.48%、0.50%、0.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 1.76 | 68.89 | 10.33 | 博汇股份 | 15.70 |
电子 | 1.68 | 1761.30 | 13.85 | 上海合晶 | 20.00 |
综合 | 1.38 | 24.88 | 29.08 | 漳州发展 | 3.88 |
通信 | 1.35 | 596.97 | 3.57 | 光库科技 | 19.99 |
煤炭 | 1.12 | 50.02 | 32.63 | 淮北矿业 | 2.80 |
银行 | 0.99 | 158.76 | -9.86 | 农业银行 | 1.78 |
家用电器 | 0.89 | 211.17 | 25.12 | 同洲电子 | 10.03 |
汽车 | 0.46 | 614.18 | 9.27 | 毓恬冠佳 | 12.48 |
食品饮料 | 0.45 | 209.35 | -0.65 | 黑芝麻 | 4.19 |
房地产 | 0.45 | 142.11 | 10.52 | 沙河股份 | 10.04 |
非银金融 | 0.44 | 385.12 | -4.60 | 九鼎投资 | 10.01 |
纺织服饰 | 0.25 | 130.92 | 40.66 | 飞亚达 | 10.01 |
交通运输 | 0.23 | 160.36 | 32.89 | 国航远洋 | 10.94 |
环保 | 0.22 | 114.13 | 1.18 | 玉禾田 | 20.02 |
农林牧渔 | 0.19 | 126.03 | 3.88 | 中粮糖业 | 6.26 |
计算机 | 0.18 | 1063.67 | 7.42 | 曙光数创 | 13.09 |
商贸零售 | 0.17 | 141.81 | 23.51 | 国光连锁 | 10.01 |
公用事业 | 0.14 | 164.05 | -16.69 | 东方环宇 | 10.00 |
轻工制造 | 0.10 | 127.41 | 6.52 | 麒盛科技 | 8.40 |
传媒 | -0.09 | 318.59 | 11.73 | 北京文化 | -6.15 |
建筑装饰 | -0.21 | 205.61 | -7.52 | 上海港湾 | -7.10 |
机械设备 | -0.22 | 1064.99 | -4.11 | 日月明 | -8.55 |
基础化工 | -0.29 | 618.25 | -1.80 | 至正股份 | -5.73 |
美容护理 | -0.33 | 43.17 | 20.67 | 锦波生物 | -5.63 |
社会服务 | -0.37 | 96.94 | -4.37 | 科锐国际 | -4.10 |
医药生物 | -0.38 | 1099.67 | 23.18 | 北大医药 | -8.66 |
建筑材料 | -0.40 | 123.31 | -17.40 | 濮耐股份 | -3.39 |
电力设备 | -0.44 | 978.89 | -2.58 | 金利华电 | -8.58 |
钢铁 | -0.47 | 78.65 | -8.92 | 大中矿业 | -3.50 |
有色金属 | -0.50 | 560.44 | -9.15 | 斯瑞新材 | -6.14 |
国防军工 | -1.48 | 645.83 | 7.51 | 华力创通 | -6.79 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/33323.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】
- •ESG信披案例丨阿里巴巴设立三级ESG治理架构 创造性提出“范围3+”新概念