财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 创投 - 家用电器行业今日净流出资金5.41亿元,美的集团等8股净流出资金超3000万元

沪指5月7日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为国防军工、基础化工,涨幅分别为3.01%、1.61%。跌幅居前的行业为家用电器、通信,跌幅分别为0.95%、0.89%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。

家用电器行业今日净流出资金5.41亿元,美的集团等8股净流出资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金全天净流出181.71亿元,今日有7个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.01%,全天净流入资金21.72亿元,其次是房地产行业,日涨幅为1.55%,净流入资金为3.00亿元。

家用电器行业今日净流出资金5.41亿元,美的集团等8股净流出资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为39.38亿元,净流出资金较多的还有通信、电力设备、医药生物等行业。

家用电器行业今日下跌0.95%,全天主力资金净流出5.41亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有18只;下跌的有67只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是天银机电,今日净流入资金1.34亿元,紧随其后的是格力电器、四川九洲,净流入资金分别为5638.16万元、2077.28万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有美的集团、三花智控、四川长虹,净流出资金分别为9711.02万元、9575.09万元、5778.82万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000333 美的集团 0.13 0.44 -9711.02
002050 三花智控 -0.75 1.03 -9575.09
600839 四川长虹 -1.45 3.58 -5778.81
002035 华帝股份 -0.50 8.34 -4732.81
688169 石头科技 -3.65 1.35 -4523.73
603219 富佳股份 -1.84 15.80 -3894.34
603486 科沃斯 -1.64 1.95 -3509.90
300894 火星人 -1.98 6.75 -3475.93
000521 长虹美菱 -3.42 3.34 -2634.19
603311 金海高科 -6.03 11.20 -2360.09
002668 奥马电器 -5.22 5.56 -2286.41
688609 九联科技 -1.67 2.46 -1928.55
301332 德尔玛 -3.25 11.39 -1351.27
301252 同星科技 -1.05 12.13 -1195.83
300272 开能健康 -3.16 4.91 -1187.80
002508 老板电器 -0.60 1.25 -1160.59
001387 雪祺电气 -2.38 19.69 -1141.10
002242 九阳股份 -0.41 1.57 -1005.25
300824 北鼎股份 -2.06 3.59 -890.55
603868 飞科电器 -1.38 0.45 -864.78
601956 东贝集团 -0.95 2.33 -803.14
600336 澳柯玛 -1.36 1.30 -791.28
300217 东方电热 -1.91 3.01 -790.92
603355 莱克电气 -1.86 0.72 -739.82
002959 小熊电器 -0.59 1.97 -604.51
001326 联域股份 -1.48 11.27 -604.41
300160 秀强股份 -2.07 3.53 -567.31
002290 禾盛新材 -0.92 1.56 -541.71
000541 佛山照明 -1.37 1.51 -525.18
000404 长虹华意 -3.67 3.73 -516.28
301008 宏昌科技 -3.26 12.45 -503.37
002420 毅昌科技 -1.85 5.74 -500.10
300403 汉宇集团 0.37 4.87 -496.73
002677 浙江美大 -1.61 1.21 -483.50
600619 海立股份 0.34 0.94 -443.98
002723 小崧股份 0.12 2.56 -417.65
603726 朗迪集团 -2.20 5.94 -397.83
603677 奇精机械 -0.85 2.24 -378.88
002848 高斯贝尔 1.12 3.41 -373.96
600060 海信视像 -3.26 0.65 -359.01
003023 彩虹集团 -0.67 5.75 -331.83
002403 爱仕达 -0.86 3.34 -319.64
603075 热威股份 -1.79 9.40 -288.54
002860 星帅尔 -0.20 2.11 -285.35
002429 兆驰股份 -2.19 0.71 -266.30
603657 春光科技 2.14 9.81 -266.09
603579 荣泰健康 0.82 2.50 -255.81
300247 融捷健康 1.03 1.26 -247.58
603519 立霸股份 -0.38 1.24 -245.29
603215 比依股份 -1.17 4.41 -243.33
002705 新宝股份 -0.52 1.34 -241.06
000016 深康佳A -0.32 0.64 -237.28
002032 苏泊尔 -1.52 0.32 -221.63
301362 民爆光电 -0.03 4.77 -208.23
301187 欧圣电气 -1.36 15.02 -199.70
605336 帅丰电器 -2.02 2.86 -194.54
688793 倍轻松 -1.47 1.75 -180.76
002676 顺威股份 0.68 3.71 -171.92
603366 日出东方 -2.71 2.21 -168.67
002418 康盛股份 -0.80 1.68 -156.34
605365 立达信 -0.05 5.14 -156.10
301578 辰奕智能 0.58 9.06 -155.14
002011 盾安环境 -1.37 1.19 -128.54
002052 *ST同洲 -2.19 0.43 -123.86
001259 利仁科技 1.43 13.28 -115.43
603551 奥普家居 0.00 1.56 -104.24
600261 阳光照明 -1.52 0.81 -90.75
603515 欧普照明 -1.18 0.73 -79.01
688696 极米科技 -1.80 0.86 -31.19
001268 联合精密 -0.62 4.11 -29.08
603303 得邦照明 -0.72 0.28 0.00
002614 奥佳华 0.14 2.67 6.36
603578 三星新材 1.56 0.96 8.82
600983 惠而浦 0.00 0.30 11.45
300911 亿田智能 -0.03 2.62 31.91
002005 ST德豪 -0.93 1.02 86.98
300625 三雄极光 0.47 1.89 162.06
000810 创维数字 -0.09 0.89 424.43
603112 华翔股份 -0.73 1.01 428.80
000921 海信家电 -3.22 1.54 497.31
600690 海尔智家 -1.36 0.60 553.27
002076 星光股份 2.15 2.51 692.06
605555 德昌股份 1.70 4.26 770.29
002543 万和电气 -0.09 1.37 880.49
000801 四川九洲 1.90 8.11 2077.28
000651 格力电器 -1.70 0.76 5638.16
300342 天银机电 11.52 17.45 13376.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/174.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:15792
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:1005015903
  • 本站主题:墨初主题