图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 91.49亿元潜入电子业)
证券时报•数据宝统计,今日有29个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅4.69%,整体换手率3.84%,成交量较前一个交易日变动44.07%,主力资金净流量91.49亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅1.41%,整体换手率0.26%,成交量较前一个交易日变动3.92%,主力资金净流量-7.47亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 104.90 | 44.07 | 3.84 | 4.69 | 91.49 |
计算机 | 75.52 | 45.84 | 4.28 | 6.14 | 69.59 |
机械设备 | 102.33 | 16.19 | 3.84 | 5.68 | 52.47 |
非银金融 | 56.44 | 88.33 | 1.31 | 3.65 | 41.30 |
电力设备 | 60.15 | 35.92 | 2.46 | 4.00 | 40.08 |
汽车 | 64.09 | 51.63 | 3.06 | 4.97 | 39.61 |
通信 | 36.59 | 46.58 | 3.14 | 4.48 | 28.52 |
传媒 | 54.37 | 67.50 | 3.79 | 5.72 | 27.23 |
家用电器 | 21.11 | 12.23 | 2.83 | 2.24 | 17.28 |
商贸零售 | 48.67 | 26.74 | 3.91 | 4.82 | 10.63 |
建筑装饰 | 32.92 | 31.05 | 1.18 | 3.03 | 10.18 |
食品饮料 | 17.18 | 23.64 | 1.89 | 2.15 | 7.21 |
国防军工 | 16.62 | 35.39 | 1.56 | 3.59 | 6.66 |
医药生物 | 48.90 | 24.41 | 1.81 | 2.96 | 6.15 |
轻工制造 | 20.76 | 23.47 | 2.53 | 3.56 | 5.25 |
纺织服饰 | 16.74 | 25.52 | 2.44 | 3.70 | 4.83 |
交通运输 | 40.79 | 7.86 | 0.98 | 2.93 | 4.58 |
房地产 | 35.66 | 27.80 | 1.63 | 2.88 | 4.19 |
农林牧渔 | 16.53 | 33.48 | 1.83 | 2.81 | 3.43 |
环保 | 14.75 | 42.09 | 1.68 | 3.64 | 2.97 |
钢铁 | 19.82 | 37.33 | 1.00 | 2.29 | 2.72 |
有色金属 | 45.85 | 13.30 | 2.12 | 1.72 | 2.62 |
社会服务 | 13.71 | 60.55 | 3.12 | 4.26 | 2.57 |
煤炭 | 19.21 | 18.41 | 1.47 | 1.64 | 2.13 |
基础化工 | 48.54 | 27.24 | 1.83 | 3.12 | 1.16 |
建筑材料 | 10.71 | 38.39 | 1.61 | 2.65 | 1.03 |
公用事业 | 28.86 | 16.87 | 0.74 | 1.88 | 0.76 |
美容护理 | 2.26 | 41.61 | 2.05 | 3.66 | 0.16 |
石油石化 | 15.57 | 13.64 | 0.42 | 1.72 | 0.11 |
综合 | 5.13 | 47.08 | 2.58 | 3.23 | -0.08 |
银行 | 34.16 | 3.92 | 0.26 | 1.41 | -7.47 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/17248.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章