财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 计算机行业1月14日资金流向日报

计算机行业1月14日资金流向日报

小微
2025年01月14日 | 浏览量:66224

计算机行业1月14日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:计算机行业1月14日资金流向日报)

沪指1月14日上涨2.54%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为6.14%、5.72%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。

计算机行业今日上涨6.14%,全天主力资金净流入69.59亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有336只,涨停的有10只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有224只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是同花顺,今日净流入资金7.64亿元,紧随其后的是浪潮信息、银之杰,净流入资金分别为5.97亿元、5.70亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有汇金科技、威士顿、慧翰股份,净流出资金分别为3.19亿元、7014.18万元、5265.71万元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300033 同花顺 14.68 10.76 76442.28
000977 浪潮信息 8.19 7.47 59698.94
300085 银之杰 19.99 16.76 56964.48
000158 常山北明 10.01 3.56 50575.36
300803 指南针 8.63 7.68 29987.14
300339 润和软件 13.09 15.53 28699.36
603019 中科曙光 5.67 4.98 24453.29
300380 安硕信息 20.00 13.34 22315.67
300846 首都在线 20.04 15.98 21037.01
002230 科大讯飞 4.17 2.64 20368.44
600410 华胜天成 10.07 13.62 19295.84
300344 立方数科 19.93 18.07 16609.45
002261 拓维信息 7.04 8.25 15950.28
000066 中国长城 5.15 4.71 14778.13
002195 岩山科技 7.54 9.82 14090.45
601360 三六零 7.09 2.69 13289.94
301236 软通动力 5.82 6.53 11742.99
002177 御银股份 10.07 8.12 11735.47
000938 紫光股份 5.91 4.15 9961.66
300365 恒华科技 18.39 13.88 8831.46

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300561 汇金科技 3.92 42.11 -31945.10
301315 威士顿 4.21 47.17 -7014.18
301600 慧翰股份 4.09 15.90 -5265.71
603990 麦迪科技 4.28 28.67 -3647.75
300253 卫宁健康 4.82 2.09 -2686.43
300249 依米康 3.84 26.17 -2236.87
000503 国新健康 5.22 2.76 -2214.00
300541 先进数通 6.51 9.00 -1814.38
300377 赢时胜 11.76 26.91 -1796.24
688365 光云科技 11.50 7.68 -1734.01
688692 达梦数据 5.30 8.05 -1668.06
002362 汉王科技 6.28 8.36 -1597.80
688208 道通科技 5.45 4.55 -1589.99
600850 电科数字 3.94 1.91 -1462.79
300451 创业慧康 5.87 3.61 -1332.07
688307 中润光学 6.55 4.57 -1269.29
300167 *ST迪威 3.70 14.12 -1184.53
300079 数码视讯 7.10 3.15 -1181.48
688579 山大地纬 4.03 2.15 -1123.31
603636 南威软件 4.68 2.71 -1106.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/17245.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索