图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。
国防军工行业今日上涨4.70%,全天主力资金净流入9.23亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有136只,涨停的有6只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是中航电测,今日净流入资金3.71亿元,紧随其后的是长城军工、振华科技,净流入资金分别为1.53亿元、9320.06万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国船舶、中国重工、海格通信,净流出资金分别为1.68亿元、1.35亿元、9124.94万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 20.00 | 11.30 | 37141.00 |
601606 | 长城军工 | 10.05 | 4.25 | 15337.56 |
000733 | 振华科技 | 5.32 | 4.28 | 9320.06 |
600372 | 中航机载 | 3.76 | 1.27 | 8599.64 |
300474 | 景嘉微 | 4.09 | 7.04 | 8240.35 |
300581 | 晨曦航空 | 18.76 | 11.66 | 7038.52 |
301357 | 北方长龙 | 19.99 | 25.65 | 6931.10 |
600893 | 航发动力 | 4.28 | 1.24 | 6776.44 |
300775 | 三角防务 | 8.51 | 7.29 | 6064.49 |
000697 | 炼石航空 | 9.99 | 6.52 | 5845.89 |
600760 | 中航沈飞 | 4.96 | 1.32 | 5688.04 |
300045 | 华力创通 | 9.26 | 13.97 | 5009.07 |
600879 | 航天电子 | 4.46 | 2.53 | 4118.63 |
688122 | 西部超导 | 4.69 | 2.11 | 3860.62 |
002625 | 光启技术 | 4.35 | 5.55 | 3845.99 |
300810 | 中科海讯 | 20.01 | 17.40 | 3493.72 |
301571 | 国科天成 | 10.80 | 40.00 | 3470.62 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 18.64 | 3403.96 |
688629 | 华丰科技 | 16.40 | 12.69 | 3193.30 |
300395 | 菲利华 | 5.49 | 3.21 | 2930.64 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 0.49 | 1.91 | -16805.42 |
601989 | 中国重工 | 0.56 | 0.91 | -13521.69 |
002465 | 海格通信 | 2.35 | 3.17 | -9124.94 |
300397 | 天和防务 | 5.41 | 15.43 | -7908.60 |
688002 | 睿创微纳 | -1.88 | 3.98 | -7538.13 |
000768 | 中航西飞 | 5.25 | 1.97 | -3713.13 |
002179 | 中航光电 | 1.84 | 1.25 | -2640.07 |
002935 | 天奥电子 | 4.77 | 2.57 | -2530.98 |
600685 | 中船防务 | 2.30 | 2.37 | -2282.08 |
300065 | 海兰信 | 3.88 | 8.02 | -2261.18 |
002189 | 中光学 | 1.11 | 8.44 | -1901.43 |
300527 | 中船应急 | 8.29 | 11.38 | -1863.32 |
600967 | 内蒙一机 | 3.02 | 1.15 | -1456.87 |
300777 | 中简科技 | 3.88 | 3.40 | -1358.38 |
300589 | 江龙船艇 | 6.27 | 8.63 | -1352.72 |
300629 | 新劲刚 | 5.79 | 5.26 | -1297.79 |
600765 | 中航重机 | 5.00 | 2.47 | -1208.62 |
600862 | 中航高科 | 3.81 | 1.51 | -1120.27 |
600038 | 中直股份 | 3.48 | 1.39 | -974.38 |
000547 | 航天发展 | 4.12 | 2.63 | -888.18 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/11777.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章