图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。电子行业位居今日涨幅榜第三。
电子行业今日上涨4.07%,全天主力资金净流入49.73亿元,该行业所属的个股共453只,今日上涨的有437只,涨停的有16只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有208只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是领益智造,今日净流入资金7.90亿元,紧随其后的是光弘科技、中芯国际,净流入资金分别为5.26亿元、5.25亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有晶合集成、通富微电、工业富联,净流出资金分别为1.62亿元、1.59亿元、1.35亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 9.96 | 6.64 | 78976.74 |
300735 | 光弘科技 | 19.99 | 14.29 | 52553.90 |
688981 | 中芯国际 | 8.81 | 6.86 | 52545.54 |
002130 | 沃尔核材 | 10.04 | 14.71 | 51483.19 |
688256 | 寒武纪 | 12.34 | 3.28 | 41384.93 |
300077 | 国民技术 | 20.00 | 44.73 | 27278.54 |
300476 | 胜宏科技 | 7.05 | 5.96 | 15323.68 |
600203 | 福日电子 | 10.00 | 11.51 | 14486.72 |
600601 | 方正科技 | 10.03 | 5.31 | 14444.19 |
002456 | 欧菲光 | 7.54 | 8.96 | 13533.86 |
688012 | 中微公司 | 2.78 | 2.55 | 11433.04 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 2.96 | 10765.73 |
301183 | 东田微 | 20.00 | 33.35 | 10615.73 |
688525 | 佰维存储 | 7.31 | 9.44 | 10456.94 |
300120 | 经纬辉开 | 19.97 | 5.47 | 10424.65 |
688099 | 晶晨股份 | 5.36 | 3.27 | 9635.72 |
000062 | 深圳华强 | 6.91 | 7.01 | 9149.03 |
002384 | 东山精密 | 7.98 | 5.38 | 8846.28 |
300433 | 蓝思科技 | 6.32 | 1.28 | 8222.90 |
688252 | 天德钰 | 20.01 | 15.50 | 8094.08 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688249 | 晶合集成 | -1.91 | 4.20 | -16193.79 |
002156 | 通富微电 | -0.31 | 10.53 | -15905.31 |
601138 | 工业富联 | 2.32 | 0.71 | -13452.87 |
002888 | 惠威科技 | 2.16 | 39.12 | -8807.00 |
301611 | 珂玛科技 | 5.49 | 57.51 | -8448.35 |
002635 | 安洁科技 | -2.79 | 10.60 | -7202.28 |
300458 | 全志科技 | 10.40 | 19.20 | -6961.87 |
002916 | 深南电路 | 0.48 | 1.68 | -6544.91 |
002922 | 伊戈尔 | 0.47 | 6.91 | -6320.83 |
600460 | 士兰微 | 3.68 | 6.50 | -5754.21 |
300793 | 佳禾智能 | -1.76 | 13.47 | -5430.47 |
603501 | 韦尔股份 | -1.14 | 2.97 | -4683.25 |
000725 | 京东方A | 1.43 | 1.63 | -4330.01 |
300679 | 电连技术 | 7.49 | 4.58 | -4086.95 |
688469 | 芯联集成 | 4.31 | 2.51 | -3713.47 |
603296 | 华勤技术 | 4.05 | 4.31 | -3441.27 |
003019 | 宸展光电 | 0.46 | 6.37 | -3229.51 |
600666 | 奥瑞德 | -1.03 | 4.71 | -3213.90 |
000021 | 深科技 | 3.70 | 3.82 | -2885.38 |
603228 | 景旺电子 | 3.40 | 2.18 | -2770.25 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/11776.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章