图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.31%,A股成交量629.89亿股,成交金额7069.57亿元,比上一个交易日减少8.72%。个股方面,2115只个股上涨,其中涨停32只,3036只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,国防军工、银行、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为2.03%、1.88%、1.50%;美容护理、非银金融、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.26%、2.23%、2.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.03 | 340.55 | 20.98 | 晟楠科技 | 26.25 |
银行 | 1.88 | 258.90 | 47.79 | 渝农商行 | 6.02 |
建筑材料 | 1.50 | 79.41 | 34.24 | 四川金顶 | 10.00 |
建筑装饰 | 1.46 | 228.25 | -10.52 | 维业股份 | 19.95 |
房地产 | 1.23 | 189.98 | 34.26 | 光大嘉宝 | 10.15 |
环保 | 0.88 | 79.17 | -5.43 | 新安洁 | 12.22 |
有色金属 | 0.58 | 242.19 | -7.19 | 银邦股份 | 11.36 |
钢铁 | 0.39 | 46.71 | 0.25 | 本钢板材 | 4.70 |
煤炭 | 0.31 | 56.78 | -22.17 | 新大洲A | 9.89 |
公用事业 | 0.21 | 113.52 | -10.61 | 大连热电 | 6.45 |
交通运输 | 0.16 | 128.64 | 1.91 | 四川成渝 | 6.21 |
家用电器 | -0.05 | 101.90 | -6.12 | 倍轻松 | -6.03 |
电力设备 | -0.07 | 434.18 | -24.00 | 申昊科技 | -10.31 |
石油石化 | -0.13 | 43.81 | -26.03 | 潜能恒信 | -5.49 |
机械设备 | -0.25 | 324.48 | -23.72 | 蓝英装备 | -10.62 |
农林牧渔 | -0.42 | 68.02 | -19.97 | 中粮科技 | -4.54 |
基础化工 | -0.49 | 217.72 | -19.39 | 华峰超纤 | -11.75 |
纺织服饰 | -0.59 | 35.58 | -16.67 | 金发拉比 | -6.89 |
综合 | -0.60 | 11.10 | 12.82 | 综艺股份 | -8.56 |
通信 | -0.67 | 254.68 | -13.05 | 万马科技 | -11.23 |
汽车 | -0.72 | 271.64 | -18.97 | 威迈斯 | -9.33 |
传媒 | -0.89 | 138.46 | -29.49 | 三人行 | -5.38 |
社会服务 | -0.94 | 54.20 | -23.83 | 豆神教育 | -6.22 |
计算机 | -1.42 | 854.56 | -8.56 | 飞利信 | -10.18 |
轻工制造 | -1.49 | 64.63 | -30.58 | C强邦 | -35.14 |
食品饮料 | -1.53 | 188.99 | -1.12 | 品渥食品 | -11.32 |
医药生物 | -1.66 | 377.21 | -23.11 | 赛托生物 | -10.95 |
电子 | -1.73 | 854.02 | -25.63 | 珂玛科技 | -12.33 |
商贸零售 | -2.11 | 116.60 | -0.16 | 孩子王 | -11.97 |
非银金融 | -2.23 | 868.04 | 34.31 | 中金公司 | -10.00 |
美容护理 | -2.26 | 25.65 | -4.88 | 珀莱雅 | -5.79 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/11735.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章